|
广西:2018年07月2018广西百色市德保县招聘事业单位工作人员体检公告(二)
2018-07-26 10:49:20
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 男 | 314526110723 | 德保县城关镇水利站 | 技术员(45261501) | 1 | 252.90 | 1 | | | | | | | |
53 | 男 | 314526110416 | 德保县那甲镇水产畜牧兽医站 | 技术员(45261502) | 1 | 206.40 | 1 | | | | | | | |
54 | 男 | 314526112520 | 德保县东凌镇水产畜牧兽医站 | 技术员(45261504) | 2 | 219.60 | 1 | | | | | | | |
陆月圆 | 女 | 314526112529 | 200.00 | 2 | | | | | | | |
56 | 女 | 214526093908 | 德保县桑蚕茶叶技术指导站 | 会计(45261505) | 1 | 243.50 | 1 | | | | | | | |
57 | 女 | 314526110608 | 德保县桑蚕茶叶技术指导站 | 技术员(45261506) | 1 | 236.30 | 1 | | | | | | | |
58 | 男 | 314526111011 | 德保县植物检疫站 | 技术员(45261507) | 1 | 220.30 | 1 | | | | | | | |
59 | 男 | 314526112208 | 德保县都安乡农业技术推广站 | 技术员(45261511) | 1 | 199.20 | 1 | | | | | | | |
60 | 女 | 314526112519 | 德保县龙光乡农业技术推广站 | 技术员(45261512) | 1 | 246.00 | 1 | | | | | | | |
61 | 男 | 314526112109 | 德保县巴头乡农业技术推广站 | 技术员(45261513) | 1 | 201.60 | 1 | | | | | | | |
62 | 男 | 314526110312 | 德保县敬德镇农业技术推广站 | 技术员(45261514) | 1 | 183.50 | 1 | | | | | | | |
63 | 女 | 314526111524 | 德保县荣华乡林业站 | 技术员(45261516) | 1 | 197.70 | 1 | | | | | | | |
64 | 男 | 314526112009 | 德保县都安乡林业站 | 技术员(45261517) | 1 | 206.60 | 1 | | | | | | | |
65 | 男 | 314526110618 | 德保县那甲镇林业站 | 技术员(45261518) | 1 | 231.80 | 1 | | | | | | | |
66 | 男 | 314526112407 | 德保县隆桑镇林业站 | 技术员(45261519) | 1 | 220.20 | 1 | | | | | | | |
67 | 男 | 314526110203 | 德保县巴头乡林业站 | 技术员(45261520) | 1 | 204.70 | 1 | | | | | | | |
68 | 男 | 314526112226 | 德保县龙光乡林业站 | 技术员(45261521) | 1 | 214.00 | 1 | | | | | | | |
69 | 女 | 314526111624 | 德保县敬德镇林业站 | 技术员(45261522) | 1 | 204.10 | 1 | | | | | | | |
70 | 女 | 314526111905 | 德保县土地开发整理中心 | 工作人员(45261523) | 3 | 233.60 | 1 | | | | | | | |
赵伟令 | 男 | 314526111614 | 232.60 | 2 | | | | | | | |
农庆林 | 男 | 314526110813 | 228.70 | 3 | | | | | | | |
73 | 女 | 114526045703 | 德保县土地储备交易中心 | 办公室人员(45261524) | 2 | 265.00 | 1 | | | | | | | |
黄文婷 | 女 | 114526042403 | 228.90 | 2 | | | | | | | |
75 | 女 | 214526091504 | 德保县土地储备交易中心 | 财务人员(45261526) | 1 | 235.60 | 1 | | | | | | | |
76 | 男 | 314526110916 | 德保县不动产登记中心 | 工作人员1(45261527) | 2 | 233.00 | 1 | | | | | | | |
苏晶 | 女 | 314526112423 | 229.00 | 2 | | | | | | | |
78 | 男 | 314526111026 | 德保县不动产登记中心 | 工作人员2(45261528) | 1 | 215.80 | 1 | | | | | | | |
79 | 男 | 214526092402 | 德保县城关镇社会保障服务中心 | 工作人员(45261529) | 1 | 279.20 | 1 | | | | | | | |
80 | 女 | 114526040611 | 德保县燕峒乡卫生和计划生育服务所 | 工作人员1(45261530) | 1 | 244.80 | 1 | | | | | | | |
81 | 女 | 114526041701 | 德保县燕峒乡卫生和计划生育服务所 | 工作人员2(45261531) | 1 | 177.10 | 1 | | | | | | | |
82 | 女 | 314526111522 | 德保县燕峒乡国土规建环保安监站 | 技术员1(45261533) | 2 | 239.10 | 1 | | | | | | | |
罗晓惠 | 女 | 314526112130 | 233.10 | 2 | | | | | | | |
84 | 男 | 314526111721 | 德保县燕峒乡国土规建环保安监站 | 技术员2(45261534) | 1 | 231.30 | 1 | | | | | | | |
85 | 女 | 544526023329 | 德保县都安乡卫生和计划生育服务所 | 工作人员1(45261537) | 1 | 252.00 | 1 | | | | | | | |
86 | 女 | 114526045305 | 德保县都安乡卫生和计划生育服务所 | 工作人员2(45261538) | 1 | 255.20 | 1 | | | | | | | |
87 | 女 | 314526112618 | 德保县敬德镇国土规建环保安监站 | 技术员(45261540) | 3 | 247.70 | 1 | | | | | | | |
黄茜霞 | 女 | 314526111120 | 235.40 | 2 | | | | | | | |
黄家豪 | 男 | 314526111803 | 229.60 | 3 | | | | | | | |
90 | 男 | 314526111202 | 德保县敬德镇农业综合服务中心 | 技术员(45261541) | 1 | 239.40 | 1 | | | | | | | |
91 | 女 | 524526020908 | 德保县人民医院 | 医师1(45261542) | 1 | 254.20 | 1 | | | | | | | |
92 | 女 | 544526024212 | 德保县人民医院 | 护理(45261545) | 4 | 241.20 | 1 | | | | | | | |
黄日相 | 女 | 544526024612 | 232.50 | 2 | | | | | | | |
农美玲 | 女 | 544526023623 | 230.70 | 3 | | | | | | | |
梁颖 | 女 | 544526022228 | 230.00 | 4 | | | | | | | |
96 | 女 | 554526025226 | 德保县人民医院 | 超声医师1(45261546) | 1 | 203.2 | 2 | | | | | | | |
97 | 女 | 554526025909 | 德保县人民医院 | 检验师(45261550) | 1 | 234.10 | 1 | | | | | | | |
98 | 女 | 114526040724 | 德保县人民医院 | 院办干事(45261552) | 1 | 258.90 | 1 | | | | | | | |
99 | 男 | 314526111814 | 德保县人民医院 | 网络管理员(45261553) | 1 | 245.60 | 1 | | | | | | | |
100 | 男 | 524526021011 | 德保县妇幼保健院 | 儿科医生(45261555) | 1 | 250.70 | 1 | | | | | | | |
101 | 女 | 524526020626 | 德保县妇幼保健院 | 儿童保健科医生(45261557) | 1 | 259.60 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
德保县人力资源和社会保障局
2018年7月25日
A city that parleys is half gotten. 求和之城已陷落一半。 Sweet discourse makes short days and nights. 晤谈神会使人不觉日夜之长. |