| 隆林各族自治县交通运输局 | 隆林各族自治县地方公路路政执法大队技术员2(45261913) | 1 | 223.32 | 1 | |
40 | 女 | 214526152310 | 隆林各族自治县教育局 | 隆林各族自治县学校安全稳定管理中心技术员(45261917) | 1 | 231.74 | 1 | |
41 | 女 | 214526150917 | 隆林各族自治县教育局 | 隆林各族自治县学校安全稳定管理中心会计(45261918) | 1 | 248.96 | 1 | |
42 | 女 | 114526073914 | 隆林各族自治县教育局 | 隆林各族自治县学校安全稳定管理中心工作人员1(45261919) | 1 | 268.48 | 1 | |
43 | 女 | 114526072229 | 隆林各族自治县教育局 | 隆林各族自治县学校安全稳定管理中心工作人员2(45261920) | 1 | 179.72 | 1 | |
44 | 女 | 114526074628 | 隆林各族自治县教育局 | 隆林各族自治县农村义务教育学生营养改善计划管理中心工作人员1 (45261921) | 1 | 256.26 | 1 | |
45 | 女 | 114526074329 | 隆林各族自治县教育局 | 隆林各族自治县农村义务教育学生营养改善计划管理中心工作人员2 (45261922) | 1 | 248.80 | 1 | |
46 | 男 | 524526020603 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县金钟山乡城乡居民基本医疗保险经办点审核员(45261923) | 1 | 193.26 | 1 | |
47 | 女 | 524526020825 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县猪场乡城乡居民基本医疗保险经办点审核员(45261924) | 1 | 209.78 | 1 | |
48 | 女 | 524526020922 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县介廷乡城居民基本医疗保险经办点审核员(45261925) | 1 | 194.48 | 1 | |
49 | 女 | 524526021028 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县德峨镇城乡居民基本医疗保险经办点审核员(45261926) | 1 | 240.78 | 1 | |
50 | 女 | 214526150209 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县者浪乡城乡居民基本医疗保险经办点会计(45261927) | 1 | 244.60 | 1 | |
51 | 女 | 214526151913 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县岩茶乡城乡居民基本医疗保险经办点会计(45261928) | 1 | 242.58 | 1 | |
52 | 男 | 514526020420 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县革步乡城乡居民基本医疗保险经办点审核员(45261929) | 1 | 193.30 | 1 | |
53 | 女 | 214526150107 | 隆林各族自治县社会保险事业局 | 隆林各族自治县隆或镇城乡居民基本医疗保险经办点会计(45261931) | 1 | 235.42 | 1 | |
54 | 女 | 524526021117 | 隆林各族自治县卫计局 | 隆林各族自治县妇幼保健院妇产科医生(45261932) | 2 | 218.18 | 1 | |
55 | 男 | 524526021007 | 213.20 | 2 | |
56 | 女 | 524526020625 | 隆林各族自治县卫计局 | 隆林各族自治县妇幼保健院儿科医生(45261933) | 2 | 244.78 | 1 | |
57 | 女 | 524526020622 | 242.04 | 2 | |
58 | 女 | 524526021020 | 隆林各族自治县卫生和计划生育局 | 隆林各族自治县人民医院临床医生1(45261935) | 1 | 203.10 | 1 | 核减 |
59 | 女 | 524526021127 | 隆林各族自治县卫生和计划生育局 | 隆林各族自治县人民医院临床医生2(45261936) | 2 | 225.50 | 1 | |
60 | 男 | 524526021107 | 218.70 | 2 | |
61 | 女 | 524526020623 | 隆林各族自治县卫生和计划生育局 | 隆林各族自治县人民医院临床医生3(45261937) | 3 | 236.18 | 1 | |
62 | 男 | 524526020624 | 236.04 | 2 | |
63 | 女 | 524526020513 | 206.64 | 3 | |
64 | 女 | 314526140114 | 隆林各族自治县国家保密局 | 隆林各族自治县保密技术服务中心技术员(45261938) | 1 | 260.10 | 1 | |
65 | 女 | 114526073504 | 隆林各族自治县沙梨乡人民政府 | 隆林各族自治县沙梨乡卫生和计划生育服务所统计员(45261939) | 1 | 269.92 | 1 | |
66 | 男 | 114526070302 | 隆林各族自治县平班镇人民政府 | 隆林各族自治县平班镇国土规建环保安监站工作人员(45261940) | 1 | 245.20 | 1 | |
67 | 男 | 114526072326 | 隆林各族自治县平班镇人民政府 | 隆林各族自治县平班镇农业综合服务中心工作人员(45261941) | 1 | 230.59 | 1 | |
68 | 男 | 114526071223 | 隆林各族自治县隆或镇人民政府 | 隆林各族自治县隆或镇卫生和计划生育服务所法规管理员1(45261942) | 1 | 249.16 | 1 | |
69 | 男 | 114526070729 | 隆林各族自治县隆或镇人民政府 | 隆林各族自治县隆或镇劳动保障事务所社保员(45261944) | 1 | 256.54 | 1 | |
70 | 男 | 114526070418 | 隆林各族自治县隆或镇人民政府 | 隆林各族自治县隆或镇农业综合服务中心工作人员(45261945) | 1 | 253.66 | 1 | |
71 | 女 | 114526074326 | 隆林各族自治县克长乡人民政府 | 隆林各族自治县克长乡劳动保障事务所工作人员(45261946) | 1 | 249.62 | 1 | |
72 | 男 | 114526074228 | 隆林各族自治县克长乡人民政府 | 隆林各族自治县克长乡农业综合服务中心工作人员(45261947) | 1 | 228.26 | 1 | |
73 | 女 | 114526073425 | 隆林各族自治县克长乡人民政府 | 隆林各族自治县克长乡国土规建环保安监站工作人员(45261948) | 1 | 257.70 | 1 | |
74 | 男 | 114526072516 | 隆林各族自治县岩茶乡人民政府 | 隆林各族自治县岩茶乡劳动保障事务所工作人员(45261949) | 1 | 240.16 | 1 | |
75 | 男 | 114526070913 | 隆林各族自治县介廷乡人民政府 | 隆林各族自治县介廷乡劳动保障事务所工作人员1(45261950) | 1 | 249.72 | 1 | |
76 | 女 | 114526074414 | 隆林各族自治县介廷乡人民政府 | 隆林各族自治县介廷乡劳动保障事务所工作人员2(45261951) | 1 | 205.43 | 1 | |
77 | 男 | 114526074210 | 隆林各族自治县德峨镇人民政府 | 隆林各族自治县德峨镇农业综合服务中心工作人员1(45261952) | 1 | 225.18 | 1 | |
78 | 女 | 114526070629 | 隆林各族自治县德峨镇人民政府 | 隆林各族自治县德峨镇农业综合服务中心工作人员2(45261953) | 1 | 211.38 | 1 | |
79 | 女 | 114526074605 | 隆林各族自治县德峨镇人民政府 | 隆林各族自治县德峨镇国土规建环保安监站工作人员(45261954) | 1 | 277.40 | 1 | |
80 | 男 | 314526142211 | 隆林各族自治县猪场乡人民政府 | 隆林各族自治县猪场乡劳动保障事务所技术员(45261955) | 1 | 230.56 | 1 | |
81 | 女 | 114526072225 | 隆林各族自治县者保乡人民政府 | 隆林各族自治县者保乡卫生和计划生育服务所工作人员(45261956) | 1 | 264.52 | 1 | |
82 | 女 | 114526071209 | 隆林各族自治县者保乡人民政府 | 隆林各族自治县者保乡文化广播电视站工作人员(45261957) | 1 | 226.44 | 1 | |
83 | 男 | 114526073113 | 隆林各族自治县天生桥镇人民政府 | 隆林各族自治县天生桥镇劳动保障事务所工作人员(45261958) | 1 | 256.54 | 1 | |
84 | 男 | 114526070203 | 隆林各族自治县桠杈镇人民政府 | 隆林各族自治县桠杈镇卫生和计划生育服务所工作人员(45261959) | 1 | 240.12 | 1 | |
85 | 女 | 214526152206 | 隆林各族自治县桠杈镇人民政府 | 隆林各族自治县桠杈镇劳动保障事务所技术员(45261960) | 1 | 220.62 | 1 | |
86 | 男 | 314526142412 | 隆林各族自治县桠杈镇人民政府 | 隆林各族自治县桠杈镇农业综合服务中心技术员(45261961) | 1 | 257.46 | 1 | |
87 | 男 | 314526141008 | 隆林各族自治县桠杈镇人民政府 | 隆林各族自治县桠杈镇国土规建环保安监站技术员(45261962) | 1 | 254.60 | 1 | |
88 | 女 | 214526151916 | 隆林各族自治县桠杈镇人民政府 | 隆林各族自治县桠杈镇文化广播电视站技术员(45261963) | 1 | 245.74 | 1 | |
89 | 男 | 114526073013 | 隆林各族自治县革步乡人民政府 | 隆林各族自治县革步乡卫生和计划生育服务所工作人员(45261964) | 1 | 249.20 | 1 | |
90 | 男 | 114526074113 | 隆林各族自治县革步乡人民政府 | 隆林各族自治县革步乡劳动保障事务所工作人员(45261965) | 1 | 235.28 | 1 | |
91 | 女 | 114526071125 | 隆林各族自治县革步乡人民政府 | 隆林各族自治县革步乡文化广播电视站工作人员(45261966) | 1 | 215.40 | 1 | |
92 | 女 | 114526073008 | 隆林各族自治县金钟山乡人民政府 | 隆林各族自治县金钟山乡劳动保障事务所工作人员(45261967) | 1 | 215.04 | 1 | |
93 | 女 | 114526072112 | 隆林各族自治县金钟山乡人民政府 | 隆林各族自治县金钟山乡国土规建环保安监站工作人员(45261968) | 1 | 203.20 | 1 | |
94 | 男 | 314526140623 | 隆林各族自治县水利局 | 隆林各族自治县天生桥镇水利管理站技术员(45261969) | 1 | 246.96 | 1 | |
95 | 男 | 314526141507 | 隆林各族自治县农业局 | 隆林各族自治县天生桥镇农业技术推广站技术员(45261970) | 1 | 234.10 | 1 | |
96 | 女 | 314526142029 | 隆林各族自治县农业局 | 隆林各族自治县岩茶乡农业技术推广站技术员(45261972) | 1 | 169.60 | 1 | |
97 | 男 | 314526141508 | 隆林各族自治县农业局 | 隆林各族自治县介廷乡农业技术推广站技术员(45261973) | 1 | 233.80 | 1 | |
98 | 女 | 314526140509 | 隆林各族自治县农业局 | 隆林各族自治县蛇场乡农业技术推广站技术员(45261974) | 1 | 187.40 | 1 | |
99 | 男 | 314526142320 | 隆林各族自治县农业局 | 隆林各族自治县克长乡农业技术推广站技术员(45261976) | 1 | 215.00 | 1 | |
100 | 男 | 314526140606 | 隆林各族自治县林业局 | 隆林各族自治县沙梨乡林业站技术员(45261981) | 1 | 202.76 | 1 | |
101 | 男 | 314526141912 | 隆林各族自治县林业局 | 隆林各族自治县隆或镇林业站技术员(45261982) | 1 | 211.08 | 1 | |
102 | 男 | 314526141910 | 隆林各族自治县林业局 | 隆林各族自治县者保乡林业站技术员(45261983) | 1 | 190.40 | 1 | |
103 | 男 | 314526140304 | 隆林各族自治县林业局 | 隆林各族自治县天生桥镇林业站技术员(45261984) | 1 | 209.66 | 1 | |
104 | 男 | 314526140123 | 隆林各族自治县林业局 | 隆林各族自治县金钟山乡林业站技术员(45261985) | 1 | 228.96 | 1 | |
1 |