|
|
|
云南:2018年07月昆明市食品药品检验所招聘笔试成绩和拟进入资格复审名单公示(十二)
2018-07-27 10:16:54
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
80143 | 食品科学与工程类 | 1 | 31 | 147 | | | |
| 18061011010 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 30.5 | 162 | | | |
| 18061011227 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 30.5 | 162 | | | |
| 18061011602 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 30.5 | 162 | | | |
| 18061011711 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 30.5 | 162 | | | |
| 18061010915 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 30 | 166 | | | |
| 18061011109 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 30 | 166 | | | |
| 18061011727 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 30 | 166 | | | |
| 18061011020 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29.5 | 169 | | | |
| 18061011126 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29.5 | 169 | | | |
| 18061011710 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29.5 | 169 | | | |
| 18061011816 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29.5 | 169 | | | |
| 18061010814 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29 | 173 | | | |
| 18061011112 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29 | 173 | | | |
| 18061011218 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29 | 173 | | | |
| 18061011318 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29 | 173 | | | |
| 18061011520 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 29 | 173 | | | |
| 18061010912 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28.5 | 178 | | | |
| 18061011212 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28.5 | 178 | | | |
| 18061011410 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28.5 | 178 | | | |
| 18061011504 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28.5 | 178 | | | |
| 18061011511 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28.5 | 178 | | | |
| 18061011717 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28.5 | 178 | | | |
| 18061011122 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28 | 184 | | | |
| 18061011618 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 28 | 184 | | | |
| 18061010801 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27.5 | 186 | | | |
| 18061010926 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27.5 | 186 | | | |
| 18061011103 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27.5 | 186 | | | |
| 18061011328 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27.5 | 186 | | | |
| 18061011409 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27.5 | 186 | | | |
| 18061011815 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27.5 | 186 | | | |
| 18061010809 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27 | 192 | | | |
| 18061010815 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27 | 192 | | | |
| 18061011430 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 27 | 192 | | | |
| 18061011012 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26.5 | 195 | | | |
| 18061011407 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26.5 | 195 | | | |
| 18061011515 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26.5 | 195 | | | |
| 18061011605 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26.5 | 195 | | | |
| 18061011206 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26 | 199 | | | |
| 18061011607 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26 | 199 | | | |
| 18061011705 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26 | 199 | | | |
| 18061011719 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 26 | 199 | | | |
| 18061010830 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 25.5 | 203 | | | |
| 18061010925 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 24.5 | 204 | | | |
| 18061011518 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 24.5 | 204 | | | |
| 18061011530 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 24.5 | 204 | | | |
| 18061011628 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 24.5 | 204 | | | |
| 18061011117 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 24 | 208 | | | |
| 18061010903 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 23.5 | 209 | | | |
| 18061010910 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 23.5 | 209 | | | |
| 18061011110 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 23.5 | 209 | | | |
| 18061011326 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 23.5 | 209 | | | |
| 18061011030 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 23 | 213 | | | |
| 18061011312 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 23 | 213 | | | |
| 18061011428 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 22.5 | 215 | | | |
| 18061011221 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 22 | 216 | | | |
| 18061011529 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 21.5 | 217 | | | |
| 18061011721 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 21 | 218 | | | |
| 18061011029 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | 19 | 219 | | | |
| 18061010802 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010803 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010804 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010805 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010806 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010816 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010817 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010818 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010820 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010823 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010826 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010902 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010905 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010909 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010911 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010913 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010919 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010923 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010927 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010928 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061010929 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011002 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011003 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011007 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011011 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011021 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011024 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011026 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011101 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061011104 | 昆明市食品药品检验所 | 180003 | 检验 | 180143 | 食品科学与工程类 | 1 | -1 | 220 | | | 缺考 |
| 18061 |
|