|
|
|
云南:2018年07月昆明市食品药品检验所招聘笔试成绩和拟进入资格复审名单公示(六)
2018-07-27 10:16:54
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 25.5 | 250 | | | |
| 18061012114 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 25 | 257 | | | |
| 18061012409 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 25 | 257 | | | |
| 18061012424 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 25 | 257 | | | |
| 18061012817 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 25 | 257 | | | |
| 18061012926 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 25 | 257 | | | |
| 18061013403 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 25 | 257 | | | |
| 18061012428 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 24 | 263 | | | |
| 18061012530 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 24 | 263 | | | |
| 18061013008 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23.5 | 265 | | | |
| 18061013029 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23.5 | 265 | | | |
| 18061013115 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23.5 | 265 | | | |
| 18061013206 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23.5 | 265 | | | |
| 18061013316 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23.5 | 265 | | | |
| 18061013404 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23.5 | 265 | | | |
| 18061012911 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23 | 271 | | | |
| 18061012922 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23 | 271 | | | |
| 18061013117 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 23 | 271 | | | |
| 18061013010 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 22.5 | 274 | | | |
| 18061013105 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 22.5 | 274 | | | |
| 18061013406 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 22.5 | 274 | | | |
| 18061012728 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 22 | 277 | | | |
| 18061012218 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 21.5 | 278 | | | |
| 18061013323 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 21 | 279 | | | |
| 18061012320 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 20.5 | 280 | | | |
| 18061013401 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 20.5 | 280 | | | |
| 18061013103 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 19 | 282 | | | |
| 18061012929 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 18 | 283 | | | |
| 18061013012 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | 18 | 283 | | | |
| 18061012109 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012112 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012115 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012116 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012117 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012118 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012121 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012123 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012124 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012125 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012128 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012129 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012201 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012203 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012204 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012209 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012220 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012226 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012227 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012229 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012302 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012303 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012309 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012310 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012312 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012313 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012319 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012321 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012324 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012325 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012327 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012328 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012403 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012406 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012412 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012414 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012419 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012420 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012422 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012425 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012507 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012508 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012512 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012517 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012520 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012521 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012522 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012524 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012525 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012527 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012528 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012604 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012605 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012607 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012612 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012618 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012623 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012630 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012704 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012706 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012707 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012708 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012713 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012714 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012716 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012718 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012724 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 18061012730 | 昆明市食品药品检验所 | 180001 | 检验 | 180133 | 药学类 | 1 | -1 | 285 | | | 缺考 |
| 1806 |
|