|
|
|
浙江:2018年07月浙江绍兴新昌县机关事业单位编外招聘笔试成绩_浙江^91考试网(三)
2018-07-27 18:43:51
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
10316 | 女 | 县档案局 | 讲解员 | 63.5 |
| 264 | 00606010226 | 男 | 县档案局 | 讲解员 | 61 |
| 265 | 00606010317 | 女 | 县档案局 | 讲解员 | 61 |
| 266 | 00606010330 | 女 | 县档案局 | 讲解员 | 57 |
| 267 | 00606010221 | 女 | 县档案局 | 讲解员 | 56 |
| 268 | 00606010225 | 男 | 县档案局 | 讲解员 | 41 |
| 269 | 00606010319 | 女 | 县档案局 | 讲解员 | 缺考 |
| 270 | 00606010302 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 71.5 |
| 271 | 00606010408 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 68 |
| 272 | 00606010406 | 男 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 67.5 |
| 273 | 00606010216 | 男 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 66.5 |
| 274 | 00606010414 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 65.5 |
| 275 | 00606010309 | 男 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 64.5 |
| 276 | 00606010228 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 61.5 |
| 277 | 00606010413 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 61.5 |
| 278 | 00606010311 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 55.5 |
| 279 | 00606010402 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 55 |
| 280 | 00606010227 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 52.5 |
| 281 | 00606010410 | 男 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 49.5 |
| 282 | 00606010305 | 女 | 县档案局 | 音响辅助人员 | 缺考 |
| 283 | 00606011626 | 男 | 县道路运输服务中心 | 协管员 | 60.5 |
| 284 | 00606011628 | 男 | 县道路运输服务中心 | 协管员 | 59 |
| 285 | 00606011627 | 女 | 县道路运输服务中心 | 协管员 | 52 |
| 286 | 00606011624 | 男 | 县道路运输服务中心 | 协管员 | 49.5 |
| 287 | 00606011625 | 女 | 县道路运输服务中心 | 协管员 | 49.5 |
| 288 | 00606010120 | 男 | 县法院 | 速录员 | 77.5 |
| 289 | 00606010119 | 男 | 县法院 | 速录员 | 75.5 |
| 290 | 00606010124 | 女 | 县法院 | 速录员 | 74 |
| 291 | 00606010113 | 女 | 县法院 | 速录员 | 71 |
| 292 | 00606010127 | 女 | 县法院 | 速录员 | 71 |
| 293 | 00606010112 | 女 | 县法院 | 速录员 | 70.5 |
| 294 | 00606010105 | 女 | 县法院 | 速录员 | 68.5 |
| 295 | 00606010111 | 男 | 县法院 | 速录员 | 67.5 |
| 296 | 00606010102 | 女 | 县法院 | 速录员 | 67 |
| 297 | 00606010110 | 男 | 县法院 | 速录员 | 66.5 |
| 298 | 00606010104 | 女 | 县法院 | 速录员 | 65.5 |
| 299 | 00606010121 | 男 | 县法院 | 速录员 | 65.5 |
| 300 | 00606010116 | 女 | 县法院 | 速录员 | 65 |
| 301 | 00606010125 | 男 | 县法院 | 速录员 | 65 |
| 302 | 00606010106 | 女 | 县法院 | 速录员 | 64.5 |
| 303 | 00606010109 | 女 | 县法院 | 速录员 | 64.5 |
| 304 | 00606010123 | 男 | 县法院 | 速录员 | 64.5 |
| 305 | 00606010117 | 女 | 县法院 | 速录员 | 63.5 |
| 306 | 00606010108 | 女 | 县法院 | 速录员 | 63 |
| 307 | 00606010103 | 女 | 县法院 | 速录员 | 61.5 |
| 308 | 00606010107 | 女 | 县法院 | 速录员 | 61.5 |
| 309 | 00606010122 | 女 | 县法院 | 速录员 | 60.5 |
| 310 | 00606010130 | 女 | 县法院 | 速录员 | 60 |
| 311 | 00606010101 | 女 | 县法院 | 速录员 | 59 |
| 312 | 00606010115 | 女 | 县法院 | 速录员 | 58.5 |
| 313 | 00606010126 | 女 | 县法院 | 速录员 | 57.5 |
| 314 | 00606010118 | 女 | 县法院 | 速录员 | 55.5 |
| 315 | 00606010129 | 女 | 县法院 | 速录员 | 51 |
| 316 | 00606010128 | 女 | 县法院 | 速录员 | 43 |
| 317 | 00606010114 | 女 | 县法院 | 速录员 | 缺考 |
| 318 | 00606010201 | 女 | 县法院 | 速录员 | 缺考 |
| 319 | 00606012118 | 男 | 县妇联 | 辅助人员 | 66.5 |
| 320 | 00606012121 | 男 | 县妇联 | 辅助人员 | 65.5 |
| 321 | 00606012117 | 女 | 县妇联 | 辅助人员 | 64 |
| 322 | 00606012119 | 女 | 县妇联 | 辅助人员 | 63.5 |
| 323 | 00606012122 | 女 | 县妇联 | 辅助人员 | 61.5 |
| 324 | 00606012120 | 女 | 县妇联 | 辅助人员 | 60 |
| 325 | 00606012123 | 女 | 县妇联 | 辅助人员 | 59 |
| 326 | 00606012124 | 女 | 县妇联 | 辅助人员 | 54 |
| 327 | 00606012125 | 女 | 县妇联 | 辅助人员 | 缺考 |
| 328 | 00606012012 | 女 | 县工人文化宫 | 管理辅助 | 72 |
| 329 | 00606012011 | 女 | 县工人文化宫 | 管理辅助 | 66.5 |
| 330 | 00606012014 | 女 | 县工人文化宫 | 管理辅助 | 66 |
| 331 | 00606012010 | 女 | 县工人文化宫 | 管理辅助 | 64 |
| 332 | 00606012016 | 女 | 县工人文化宫 | 管理辅助 | 63.5 |
| 333 | 00606012015 | 女 | 县工人文化宫 | 管理辅助 | 61.5 |
| 334 | 00606012013 | 女 | 县工人文化宫 | 管理辅助 | 47 |
| 335 | 00606012229 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 工程管理 | 71 |
| 336 | 00606012227 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 工程管理 | 63 |
| 337 | 00606012317 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 工程管理 | 60.5 |
| 338 | 00606012318 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 工程管理 | 56.5 |
| 339 | 00606012223 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 70 |
| 340 | 00606012302 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 66.5 |
| 341 | 00606012230 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 65 |
| 342 | 00606012222 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 64.5 |
| 343 | 00606012304 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 62.5 |
| 344 | 00606012303 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 62 |
| 345 | 00606012316 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 56 |
| 346 | 00606012301 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 55.5 |
| 347 | 00606012221 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 缺考 |
| 348 | 00606012319 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 环境保护 | 缺考 |
| 349 | 00606012311 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 计算机 | 67.5 |
| 350 | 00606012314 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 计算机 | 67 |
| 351 | 00606012309 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 计算机 | 65 |
| 352 | 00606012312 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 计算机 | 64 |
| 353 | 00606012308 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 计算机 | 62.5 |
| 354 | 00606012307 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 计算机 | 57.5 |
| 355 | 00606012224 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 计算机 | 54 |
| 356 | 00606012310 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 69.5 |
| 357 | 00606012305 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 67.5 |
| 358 | 00606012306 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 67.5 |
| 359 | 00606012315 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 67 |
| 360 | 00606012228 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 65.5 |
| 361 | 00606012225 | 男 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 61.5 |
| 362 | 00606012313 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 61.5 |
| 363 | 00606012226 | 女 | 县工业园区投资发展集团有限公司 | 文秘 | 缺考 |
| 364 | 00606010618 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 62.5 |
| 365 | 00606010823 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 62 |
| 366 | 00606010523 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 60.5 |
| 367 | 00606010502 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 60 |
| 368 | 00606010525 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 60 |
| 369 | 00606010521 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 59 |
| 370 | 00606010530 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 58 |
| 371 | 00606010602 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 58 |
| 372 | 00606010813 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 58 |
| 373 | 00606010511 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 57 |
| 374 | 00606010905 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 56.5 |
| 375 | 00606010923 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 56 |
| 376 | 00606010501 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 55.5 |
| 377 | 00606010429 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 55 |
| 378 | 00606010901 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 54.5 |
| 379 | 00606010828 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 53.5 |
| 380 | 00606010919 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 52.5 |
| 381 | 00606010929 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 52.5 |
| 382 | 00606010910 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 52 |
| 383 | 00606010506 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 51.5 |
| 384 | 00606010510 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 51.5 |
| 385 | 00606010902 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 51.5 |
| 386 | 00606010604 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 51 |
| 387 | 00606010524 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 50 |
| 388 | 00606010611 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 50 |
| 389 | 00606010808 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 50 |
| 390 | 00606010920 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 50 |
| 391 | 00606010605 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 49 |
| 392 | 00606010509 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 48.5 |
| 393 | 00606010821 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 48 |
| 394 | 00606010922 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 48 |
| 395 | 00606010924 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 48 |
| 396 | 00606010816 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 46.5 |
| 397 | 00606010508 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 45 |
| 398 | 00606010918 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 45 |
| 399 | 00606010608 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 44 |
| 400 | 00606010512 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 43 |
| 401 | 00606010810 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 40.5 |
| 402 | 00606010430 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 39 |
| 403 | 00606010916 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 39 |
| 404 | 00606010520 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 37 |
| 405 | 00606010814 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 36 |
| 406 | 00606010815 | 男 | 县公安局 | 110处警辅警 | 31 |
| 40 |
|