|
|
|
贵州:2018年08月凯里市事业单位招聘现场资格复审公告(二)
2018-08-03 19:13:29
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
nbsp; | |
| 64 | 黔东南州振华民族中学 | 01018专业技术岗位 | 70.00 | |
| 65 | 黔东南州振华民族中学 | 01018专业技术岗位 | 67.00 | |
| 66 | 黔东南州振华民族中学 | 01019专业技术岗位 | 75.80 | |
| 67 | 黔东南州振华民族中学 | 01019专业技术岗位 | 75.80 | |
| 68 | 黔东南州振华民族中学 | 01019专业技术岗位 | 73.80 | |
| 69 | 凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 66.20 | |
| 70 | 凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 64.60 | |
| 71 | 凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 58.60 | |
| 72 | 凯里实验高级中学 | 01023专业技术岗位 | 70.80 | |
| 73 | 凯里实验高级中学 | 01023专业技术岗位 | 69.00 | |
| 74 | 凯里实验高级中学 | 01023专业技术岗位 | 67.60 | |
| 75 | 凯里实验高级中学 | 01025专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 76 | 凯里实验高级中学 | 01025专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 77 | 凯里实验高级中学 | 01026专业技术岗位 | 69.40 | |
| 78 | 凯里实验高级中学 | 01026专业技术岗位 | 57.60 | |
| 79 | 凯里实验高级中学 | 01026专业技术岗位 | 55.60 | |
| 80 | 凯里实验高级中学 | 01027专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 81 | 凯里实验高级中学 | 01028专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 82 | 凯里实验高级中学 | 01029专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 83 | 凯里实验高级中学 | 01029专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 84 | 凯里市第一中等职业学校 | 01030专业技术岗位 | 54.50 | |
| 85 | 凯里市第一中等职业学校 | 01030专业技术岗位 | 54.50 | |
| 86 | 凯里市第一中等职业学校 | 01030专业技术岗位 | 51.00 | |
| 87 | 凯里市第一中等职业学校 | 01031专业技术岗位 | 76.60 | |
| 88 | 凯里市第一中等职业学校 | 01031专业技术岗位 | 76.40 | |
| 89 | 凯里市第一中等职业学校 | 01031专业技术岗位 | 76.20 | |
| 90 | 凯里市第一中等职业学校 | 01031专业技术岗位 | 76.20 | |
| 91 | 凯里市第一中等职业学校 | 01032专业技术岗位 | 75.20 | |
| 92 | 凯里市第一中等职业学校 | 01032专业技术岗位 | 71.20 | |
| 93 | 凯里市第一中等职业学校 | 01032专业技术岗位 | 69.20 | |
| 94 | 凯里市第七中学 | 01033专业技术岗位 | 78.80 | |
| 95 | 凯里市第七中学 | 01033专业技术岗位 | 78.20 | |
| 96 | 凯里市第七中学 | 01033专业技术岗位 | 78.00 | |
| 97 | 凯里市第十四中学 | 01034专业技术岗位 | 76.80 | |
| 98 | 凯里市第十四中学 | 01034专业技术岗位 | 74.20 | |
| 99 | 凯里市第十四中学 | 01034专业技术岗位 | 73.80 | |
| 100 | 凯里市万潮中学 | 01035专业技术岗位 | 79.60 | |
| 101 | 凯里市万潮中学 | 01035专业技术岗位 | 77.20 | |
| 102 | 凯里市万潮中学 | 01035专业技术岗位 | 76.80 | |
| 103 | 凯里市赏郎中学 | 01036专业技术岗位 | 75.00 | |
| 104 | 凯里市赏郎中学 | 01036专业技术岗位 | 71.80 | |
| 105 | 凯里市赏郎中学 | 01036专业技术岗位 | 71.40 | |
| 106 | 凯里市凯棠民族希望中学 | 01037专业技术岗位 | 66.40 | |
| 107 | 凯里市凯棠民族希望中学 | 01037专业技术岗位 | 64.80 | |
| 108 | 凯里市凯棠民族希望中学 | 01037专业技术岗位 | 63.80 | |
| 109 | 凯里市第二小学 | 01038专业技术岗位 | 72.20 | |
| 110 | 凯里市第二小学 | 01038专业技术岗位 | 70.80 | |
| 111 | 凯里市第二小学 | 01038专业技术岗位 | 68.80 | |
| 112 | 凯里市第五小学 | 01039专业技术岗位 | 75.60 | |
| 113 | 凯里市第五小学 | 01039专业技术岗位 | 75.60 | |
| 114 | 凯里市第五小学 | 01039专业技术岗位 | 75.00 | |
| 115 | 凯里市第六小学 | 01040专业技术岗位 | 70.40 | |
| 116 | 凯里市第六小学 | 01040专业技术岗位 | 68.80 | |
| 117 | 凯里市第六小学 | 01040专业技术岗位 | 64.80 | |
| 118 | 凯里市第八小学 | 01041专业技术岗位 | 72.80 | |
| 119 | 凯里市第八小学 | 01041专业技术岗位 | 72.00 | |
| 120 | 凯里市第八小学 | 01041专业技术岗位 | 67.40 | |
| 121 | 凯里市第十四小学 | 01043专业技术岗位 | 66.40 | |
| 122 | 凯里市第十四小学 | 01043专业技术岗位 | 66.00 | |
| 123 | 凯里市第十四小学 | 01043专业技术岗位 | 64.60 | |
| 124 | 凯里市开怀小学 | 01044专业技术岗位 | 82.80 | |
| 125 | 凯里市开怀小学 | 01044专业技术岗位 | 80.00 | |
| 126 | 凯里市开怀小学 | 01044专业技术岗位 | 72.00 | |
| 127 | 凯里市平茶小学 | 01045专业技术岗位 | 79.40 | |
| 128 | 凯里市平茶小学 | 01045专业技术岗位 | 72.40 | |
| 129 | 凯里市平茶小学 | 01045专业技术岗位 | 69.00 | |
| 130 | 凯里市金硐司小学 | 01046专业技术岗位 | 77.20 | |
| 131 | 凯里市金硐司小学 | 01046专业技术岗位 | 75.40 | |
| 132 | 凯里市金硐司小学 | 01046专业技术岗位 | 74.60 | |
| 133 | 凯里市岩脚小学 | 01047专业技术岗位 | 73.20 | |
| 134 | 凯里市岩脚小学 | 01047专业技术岗位 | 71.00 | |
| 135 | 凯里市岩脚小学 | 01047专业技术岗位 | 68.40 | |
| 136 | 凯里市炉山小学 | 01048专业技术岗位 | 71.40 | |
| 137 | 凯里市炉山小学 | 01048专业技术岗位 | 69.00 | |
| 138 | 凯里市炉山小学 | 01048专业技术岗位 | 68.20 | |
| 139 | 凯里市五里桥学片(紫荆小学) | 01049专业技术岗位 | 78.60 | |
| 140 | 凯里市五里桥学片(紫荆小学) | 01049专业技术岗位 | 68.20 | |
| 141 | 凯里市五里桥学片(紫荆小学) | 01049专业技术岗位 | 66.60 | |
| 142 | 凯里市龙场小学 | 01050专业技术岗位 | 79.20 | |
| 143 | 凯里市龙场小学 | 01050专业技术岗位 | 74.60 | |
| 144 | 凯里市龙场小学 | 01050专业技术岗位 | 69.60 | |
| 145 | 凯里市龙场小学 | 01050专业技术岗位 | 69.60 | |
| 146 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01052专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 147 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01052专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 148 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01053专业技术岗位 | 66.20 | |
| 149 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01053专业技术岗位 | 64.00 | |
| 150 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01053专业技术岗位 | 61.00 | |
| 151 | 凯里市平乐小学 | 01054专业技术岗位 | 75.60 | |
| 152 | 凯里市平乐小学 | 01054专业技术岗位 | 75.20 | |
| 153 | 凯里市平乐小学 | 01054专业技术岗位 | 72.60 | |
| 154 | 凯里市第一幼儿园 | 01055专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 155 | 凯里市第四幼儿园 | 01056专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 156 | 凯里市第四幼儿园 | 01056专业技术岗位 | | 未达1:3,直接进入面试 |
| 157 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 01057专业技术岗位 | 73.00 | |
| 158 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 01057专业技术岗位 | 69.80 | |
| 159 | 凯里市炉山镇中心幼儿园 | 01057专业技术岗位 | 65.80 | |
| 160 | 凯里市万潮镇中心幼儿园 | 01058专业技术岗位 | 73.80 | |
| 161 | 凯里市万潮镇中心幼儿园 | 01058专业技术岗位 | 70.00 | |
| 162 | 凯里市万潮镇中心幼儿园 | 01058专业技术岗位 | 68.80 | |
| 163 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 01059专业技术岗位 | 64.60 | |
| 164 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 01059专业技术岗位 | 59.00 | |
| 165 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 01059专业技术岗位 | 58.60 | |
| 166 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 01059专业技术岗位 | 58.60 | |
| 167 | 凯里市龙场镇中心幼儿园 | 01059专业技术岗位 | 58.60 | |
| 168 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 01060专业技术岗位 | 72.80 | |
| 169 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 01060专业技术岗位 | 72.40 | |
| 170 | 凯里市凯棠镇中心幼儿园 | 01060专业技术岗位 | 71.20 | |
附件2:凯里市事业单位2018年公开招聘工作人员职位现场资格复审地点一览表.xls
| 凯里市事业单位2018年公开招聘工作人员职位现场资格复审地点一览表 |
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位类型 | 层级 | 招聘人数 | 资格复审人员 | 办公室电话 | 资格复审人员 手机号码 | 资格复审单位及地址 | 备注 |
| 凯里市炉山镇人民政府 | 凯里市炉山镇卫生院 | 01001 | 专业技术岗位 | 乡镇 | 2 | 莫淇 吴明珍 | 0855-8667391 | 15870211717 13765526195 | 凯里市炉山镇人民政府311室 | |
| 凯里市卫生和计划生育局 | 凯里市城西街道社区卫生服务中心 | 01002 | 专业技术岗位 | 县市 | 1 | 杨通珍 | 0855-8230489 | 15085210776 | 凯里市卫计局医政科415室(市行政中心西楼) | |
| 01003 | 专业技术岗位 | 县市 | 1 | 杨通珍 | 0855-8230489 | 15085210776 | 凯里市卫计局医政科415室(市行政中心西楼) | |
| 凯里市开怀街道社区卫生中心 | 01004 | 专业技术岗位 | 县市 | 1 | 王重飞 | 0855-8230489 | 13985840175 | 凯里市卫计局医政科415室(市行政中心西楼) | |
| 凯里市大十字街道社区卫生中心 | 01005 | 专业技术岗位 | 县市 | 2 | 周铄 | 0855-8230489 | 18985831020 | 凯里市卫计局医政科415室(市行政中心西楼) | |
西门街道社区卫生服务 中心 | 01006 | 专业技术岗位 | 县市 | 1 | 李英福 | 0855-8230489 | 13638551311 | 凯里市卫计局医政科415室(市行政中心西楼) | |
| 01007 | 专业技术岗位 | 县市 | 1 | 李英福 | 0855-8230489 | 13638551311 | 凯里市卫计局医政科415室(市行政中心西楼) | |
| 凯里市大风洞镇卫生院 | 0 |
|