|
| 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 263 | 玛纳斯县玛纳斯镇社区事业服务中心 | | 职员 | 管理 | 28013 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 职员 | 管理 | 28014 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 264 | 玛纳斯县乐土驿镇农业(畜牧业)发展服务中心 | | 职员 | 管理 | 28015 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 职员 | 管理 | 28016 | 2 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 265 | 玛纳斯县乐土驿镇村镇规划建设发展中心 | | 职员 | 管理 | 28017 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 266 | 玛纳斯县乐土驿镇食品药品监督管理站 | | 职员 | 管理 | 28018 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 267 | 玛纳斯县包家店镇综合文化服务中心 | | 职员 | 管理 | 28019 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 268 | 玛纳斯县包家店镇人口和计划生育生殖健康服务站 | | 职员 | 管理 | 28020 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 269 | 玛纳斯县包家店镇农业(畜牧业)发展服务中心 | | 技术员 | 专业技术 | 28021 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 水利工程与管理类、水文水资源类、土木类、水利类 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 270 | 玛纳斯县包家店镇村镇规划建设发展中心 | | 职员 | 管理 | 28022 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 271 | 玛纳斯县兰州湾镇综合文化服务中心 | | 职员 | 管理 | 28023 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 272 | 玛纳斯县兰州湾镇财政所(农村合作经济经营管理服务站) | | 职员 | 管理 | 28024 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业;从事会计工作。 |
| 273 | 玛纳斯县兰州湾镇食品药品监督管理站 | | 职员 | 管理 | 28025 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 274 | 玛纳斯县凉州户镇人口和计划生育生殖健康服务站 | | 职员 | 管理 | 28026 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 275 | 玛纳斯县凉州户镇村镇规划建设发展中心 | | 职员 | 管理 | 28027 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 276 | 玛纳斯县凉州户镇财政所(农村合作经济经营管理服务站) | | 职员 | 管理 | 28028 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业;从事会计工作。 |
| 277 | 玛纳斯县六户地镇综合文化服务中心 | | 职员 | 管理 | 28029 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 278 | 玛纳斯县六户地镇村镇规划建设发展中心 | | 职员 | 管理 | 28030 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 职员 | 管理 | 28031 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 279 | 玛纳斯县六户地镇财政所(农村合作经济经营管理服务站) | | 职员 | 管理 | 28032 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业;从事会计工作。 |
| 职员 | 管理 | 28033 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业;从事会计工作。 |
| 280 | 玛纳斯县六户地镇食品药品监督管理站 | | 职员 | 管理 | 28034 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 281 | 玛纳斯县六户地镇社会保障(民政)服务中心 | | 职员 | 管理 | 28035 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 282 | 玛纳斯县六户地镇农业(畜牧业)发展中心 | | 职员 | 管理 | 28036 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 职员 | 管理 | 28037 | 2 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 283 | 玛纳斯县六户地镇人口和计划生育生殖健康服务站 | | 职员 | 管理 | 28038 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 284 | 玛纳斯县北五岔镇食品药品监督管理站 | | 职员 | 管理 | 28039 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 285 | 玛纳斯县北五岔镇人口和计划生育生殖健康服务站 | | 职员 | 管理 | 28040 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 286 | 玛纳斯县北五岔镇村镇规划建设发展中心 | | 职员 | 管理 | 28041 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 287 | 玛纳斯县北五岔镇财政所(农村合作经济经营管理服务站) | | 财务管理 | 专业技术 | 28042 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、金融类、财政学类、 金融学类 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 288 | 玛纳斯县北五岔镇综合文化服务中心 | | 职员 | 管理 | 28043 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 289 | 玛纳斯县北五岔镇农业(畜牧业)发展服务中心 | | 职员 | 管理 | 28044 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 职员 | 管理 | 28045 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 290 | 玛纳斯县广东地乡农业(畜牧业)发展服务中心 | | 职员 | 管理 | 28046 | 2 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 职员 | 管理 | 28047 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 291 | 玛纳斯县广东地乡综合文化服务中心 | | 职员 | 管理 | 28048 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 292 | 玛纳斯县广东地乡财政所(农村合作经济经营管理服务站) | | 职员 | 管理 | 28049 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 293 | 玛纳斯县广东地乡人口和计划生育生殖健康服务站 | | 职员 | 管理 | 28050 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 294 | 玛纳斯县塔西河乡农业(畜牧业)发展服务中心 | | 职员 | 管理 | 28051 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 职员 | 管理 | 28052 | 2 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 295 | 玛纳斯县塔西河乡食品药品监督管理站 | | 职员 | 管理 | 28053 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 296 | 玛纳斯县塔西河乡人口和计划生育生殖健康服务站 | | 职员 | 管理 | 28054 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 297 | 玛纳斯县塔西河乡村镇规划建设发展中心 | | 职员 | 管理 | 28055 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 298 | 玛纳斯县塔西河乡财政所(农村合作经济经营管理服务站) | | 财务管理 | 专业技术 | 28056 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 财务会计类、财政学类、 金融学类 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 299 | 玛纳斯县旱卡子滩乡村镇规划建设发展中心 | | 职员 | 管理 | 28057 | 2 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 300 | 玛纳斯县清水河乡农业(畜牧业)发展服务中心 | | 职员 | 管理 | 28058 | 1 | 不限 | 汉族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 昌吉州户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 301 | 玛纳斯县兰州湾卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28059 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 302 | 玛纳斯县包家店卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28060 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 303 | 玛纳斯县乐土驿卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28061 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 304 | 玛纳斯县凉州户卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28062 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 305 | 玛纳斯县玛纳斯镇卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28063 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 306 | 玛纳斯县广东地卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28064 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 医生 | 专业技术 | 28065 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 307 | 玛纳斯县六户地卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28066 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 308 | 玛纳斯县北五岔卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28067 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 309 | 玛纳斯县塔西河卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28068 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 310 | 玛纳斯县清水河卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28069 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
| 311 | 玛纳斯县旱卡子滩卫生院 | | 医生 | 专业技术 | 28070 | 1 | 不限 | 少数民族 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类、医学技术类、口腔医学类、中医学类 | 新疆户籍或生源;全日制普通高等院校毕业。 |
(3)在昌吉州服务期满的“大学生服务西部计划志愿者”、“三支一扶”人员以及“大学生村官”(服务期限为1年的须满8个月以上,服务期限为2年的须满16个月以上,服务期限为3年