|
|
|
贵州:2018年08月铜仁市万山区事业单位招聘资格复审合格及面试公告(三)
2018-08-22 18:48:20
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
2031607 | 男 | 645万山区仁山街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 72.19 | 合格 | |
| 167 | 10122010403 | 男 | 645万山区仁山街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 70.94 | 合格 | |
| 168 | 10122015425 | 男 | 645万山区仁山街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 70.53 | 合格 | |
| 169 | 10122051211 | 男 | 645万山区仁山街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 68.18 | 合格 | |
| 170 | 10122022505 | 男 | 645万山区仁山街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 67.50 | 合格 | 递补 |
| 171 | 10122021325 | 男 | 646万山区仁山街道水务站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 70.56 | 合格 | |
| 172 | 10122020607 | 女 | 646万山区仁山街道水务站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 67.02 | 合格 | |
| 173 | 10122040901 | 男 | 646万山区仁山街道水务站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 65.93 | 合格 | |
| 174 | 10122011923 | 男 | 647万山区仁山街道林业环保站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 61.2 | 合格 | |
| 175 | 10122030520 | 男 | 647万山区仁山街道林业环保站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 61.2 | 合格 | |
| 176 | 10122030720 | 男 | 647万山区仁山街道林业环保站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 60.92 | 合格 | |
| 177 | 10122043711 | 男 | 647万山区仁山街道林业环保站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 60.2 | 合格 | |
| 178 | 10122040907 | 男 | 647万山区仁山街道林业环保站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 59.99 | 合格 | 递补 |
| 179 | 10122040320 | 女 | 647万山区仁山街道林业环保站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 57.22 | 合格 | 递补 |
| 180 | 10122050910 | 女 | 648万山区仁山街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 75.16 | 合格 | |
| 181 | 10122050823 | 女 | 648万山区仁山街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 74.62 | 合格 | |
| 182 | 10122051011 | 女 | 648万山区仁山街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 70.94 | 合格 | |
| 183 | 10122030214 | 女 | 649万山区谢桥街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 75.16 | 合格 | |
| 184 | 10122042010 | 女 | 649万山区谢桥街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 75.07 | 合格 | |
| 185 | 10122014208 | 女 | 649万山区谢桥街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 73.36 | 合格 | |
| 186 | 10122031227 | 女 | 649万山区谢桥街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 73.03 | 合格 | |
| 187 | 10122021014 | 男 | 649万山区谢桥街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 73 | 合格 | |
| 188 | 10122015208 | 女 | 649万山区谢桥街道社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 72.04 | 合格 | |
| 189 | 10122020109 | 男 | 650万山区谢桥街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 68.63 | 合格 | |
| 190 | 10122043012 | 男 | 650万山区谢桥街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 68.52 | 合格 | |
| 191 | 10122030201 | 男 | 650万山区谢桥街道城镇住房规划建设站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 68.35 | 合格 | |
| 192 | 10122022523 | 女 | 651万山区谢桥街道农业服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 75.07 | 合格 | |
| 193 | 10122023528 | 男 | 651万山区谢桥街道农业服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 73.86 | 合格 | |
| 194 | 10122020511 | 男 | 651万山区谢桥街道农业服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 73.83 | 合格 | |
| 195 | 10122013104 | 男 | 651万山区谢桥街道农业服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 72.5 | 合格 | |
| 196 | 10122015122 | 男 | 651万山区谢桥街道农业服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 71.74 | 合格 | |
| 197 | 10122032715 | 女 | 651万山区谢桥街道农业服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 71.65 | 合格 | 递补 |
| 198 | 10122051303 | 男 | 652万山区谢桥街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 69.82 | 合格 | |
| 199 | 10122015125 | 男 | 652万山区谢桥街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 69.52 | 合格 | |
| 200 | 10122050620 | 男 | 652万山区谢桥街道安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 69.44 | 合格 | |
| 201 | 10122021323 | 男 | 653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 75.75 | 合格 | |
| 202 | 10122011020 | 女 | 653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 73.07 | 合格 | |
| 203 | 10122011223 | 女 | 653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 71.35 | 合格 | |
| 204 | 10122011914 | 男 | 653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 69.68 | 合格 | |
| 205 | 10122012910 | 男 | 653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 68.64 | 合格 | |
| 206 | 10122050214 | 男 | 653万山区谢桥街道科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 68.47 | 合格 | |
| 207 | 10122041502 | 女 | 654万山区万山镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 80.76 | 合格 | |
| 208 | 10122032121 | 女 | 654万山区万山镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 77.3 | 合格 | |
| 209 | 10122040114 | 女 | 654万山区万山镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 76.25 | 合格 | |
| 210 | 10122022407 | 男 | 655万山区万山镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 61.61 | 合格 | |
| 211 | 10122050329 | 男 | 655万山区万山镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 55.39 | 合格 | |
| 212 | 10122021916 | 男 | 655万山区万山镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 52.97 | 合格 | |
| 213 | 10122043529 | 男 | 656万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 77.67 | 合格 | |
| 214 | 10122041026 | 男 | 656万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 77.37 | 合格 | |
| 215 | 10122043530 | 男 | 656万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 76.32 | 合格 | |
| 216 | 10122041107 | 男 | 657万山区黄道侗族乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 76.96 | 合格 | |
| 217 | 10122013916 | 男 | 657万山区黄道侗族乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 69.27 | 合格 | |
| 218 | 10122043206 | 男 | 657万山区黄道侗族乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 68.94 | 合格 | 递补 |
| 219 | 10122030825 | 女 | 658万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 74.57 | 合格 | |
| 220 | 10122051024 | 女 | 658万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 73.61 | 合格 | |
| 221 | 10122040812 | 男 | 658万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 72.41 | 合格 | |
| 222 | 10122011726 | 男 | 659万山区人民政府乡镇事业单位 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 61.07 | 合格 | |
| 223 | 10122015119 | 男 | 659万山区人民政府乡镇事业单位 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 60.4 | 合格 | |
| 224 | 10122050125 | 男 | 659万山区人民政府乡镇事业单位 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 56.27 | 合格 | |
| 225 | 10122033430 | 男 | 659万山区人民政府乡镇事业单位 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 53.98 | 合格 | |
| 226 | 10122011128 | 男 | 659万山区人民政府乡镇事业单位 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 52.04 | 合格 | |
| 227 | 10122050904 | 女 | 659万山区人民政府乡镇事业单位 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 43.64 | 合格 | |
| 228 | 10122031209 | 男 | 660万山区人民医院 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 75.37 | 合格 | |
| 229 | 10122012721 | 女 | 660万山区人民医院 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 70.77 | 合格 | |
| 230 | 10122011422 | 女 | 660万山区人民医院 | 01工作人员 | 《综合知识》 | 70.39 | 合格 | |
| 231 | 10122051526 | 女 | 660万山区人民医院 | 02工作人员 | 《综合知识》 | 73.86 | 合格 | |
| 232 | 10122014012 | 男 | 660万山区人民医院 | 02工作人员 | 《综合知识》 | 72.91 | 合格 | |
| 233 | 10122043517 | 男 | 660万山区人民医院 | 02工作人员 | 《综合知识》 | 72.6 | 合格 | |
| 234 | 10122050105 | 男 | 660万山区人民医院 | 03工作人员 | 《综合知识》 | 72.62 | 合格 | |
| 235 | 10122010114 | 男 | 660万山区人民医院 | 03工作人员 | 《综合知识》 | 70.65 | 合格 | |
| 236 | 10122033303 | 女 | 660万山区人民医院 | 03工作人员 | 《综合知识》 | 70.37 | 合格 | |
2.铜仁市万山区事业单位2018年公开招聘工作人员资格复审合格人员名单(教育类)
| 铜仁市万山区事业单位2018年公开招聘工作人员资格复审合格人员名单(教育类) |
| 序号 | 笔试准考证号 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试成绩(含加分) | 审核结果 | 备注 |
| 1 | 30122060419 | 女 | 666万山区委党校 | 01教师 | 《教师职业基础知识》 | 81.03 | | 81.03 | 合格 | |
| 2 | 30122060925 | 男 | 666万山区委党校 | 01教师 | 《教师职业基础知识》 | 80.61 | | 80.61 | 合格 | |
| 3 | 30122061001 | 女 | 666万山区委党校 | 01教师 | 《教师职业基础知识》 | 80.39 | | 80.39 | 合格 | |
| 4 | 30122061911 | 女 | 667铜仁市第八中学 | 01英语教师 | 《教师职业基础知识》 | 77.61 | | 77.61 | 合格 | |
| 5 | 30122065324 | 女 | 667铜仁市第八中学 | 01英语教师 | 《教师职业基础知识》 | 77.12 | | 77.12 | 合格 | |
| 6 | 30122060130 | 女 | 667铜仁市第八中学 | 01英语教师 | 《教师职业基础知识》 | 75.53 | | 75.53 | 合格 | |
| 7 | 30122061011 | 女 | 668万山区民族中学 | 01地理教师 | 《教师职业基础知识》 | 79.99 | | 79.99 | 合格 | |
| 8 | 30122060710 | 女 | 668万山区民族中学 | 01地理教师 | 《教师职业基础知识》 | 79.78 | | 79.78 | 合格 | |
| 9 | 30122063117 | 女 | 668万山区民族中学 | 01地理教师 | 《教师职业基础知识》 | 76.27 | | 76.27 | 合格 | 递补 |
| 10 | 30122060223 | 男 | 668万山区民族中学 | 02物理教师 | 《教师职业基础知识》 | 74.85 | | 74.85 | 合格 | |
| 11 | 30122061622 | 女 | 668万山区民族中学 | 02物理教师 | 《教师职业基础知识》 | 74.01 | | 74.01 | 合格 | |
| 12 | 301220607 |
|