|
|
|
浙江:2018年10月浙江宁波鄞州区事业单位招聘笔试成绩、资格复审及面试名单 (十九)
2018-10-09 18:34:50
【 大 中 小】
|
导 | 缺考 |
| 2071 | 18916021813 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2072 | 18916021814 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2073 | 18916021817 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2074 | 18916021821 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2075 | 18916021825 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2076 | 18916021827 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2077 | 18916021902 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2078 | 18916021906 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2079 | 18916021908 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2080 | 18916021909 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2081 | 18916021914 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2082 | 18916021917 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2083 | 18916021923 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2084 | 18916021926 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2085 | 18916021930 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2086 | 18916022005 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2087 | 18916022007 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2088 | 18916022010 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2089 | 18916022017 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2090 | 18916022021 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2091 | 18916022022 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2092 | 18916022027 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2093 | 18916022101 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2094 | 18916022103 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2095 | 18916022106 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2096 | 18916022112 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2097 | 18916022118 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2098 | 18916022119 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2099 | 18916022126 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2100 | 18916022127 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2101 | 18916022128 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2102 | 18916022130 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2103 | 18916022201 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2104 | 18916022209 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2105 | 18916022214 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2106 | 18916022215 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2107 | 18916022217 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2108 | 18916022220 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2109 | 18916022228 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2110 | 18916022301 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2111 | 18916022304 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2112 | 18916022305 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2113 | 18916022307 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2114 | 18916022309 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2115 | 18916022310 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2116 | 18916022313 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2117 | 18916022317 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2118 | 18916022322 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2119 | 18916022323 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2120 | 18916022327 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2121 | 18916022330 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2122 | 18916022402 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2123 | 18916022403 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2124 | 18916022407 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2125 | 18916022409 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2126 | 18916022416 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2127 | 18916022417 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2128 | 18916022422 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2129 | 18916022423 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2130 | 18916022424 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2131 | 18916022426 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2132 | 18916022427 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2133 | 18916022505 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2134 | 18916022507 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2135 | 18916022512 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2136 | 18916022514 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2137 | 18916022515 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2138 | 18916022517 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2139 | 18916022519 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2140 | 18916022521 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2141 | 18916022524 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2142 | 18916022601 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2143 | 18916022603 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2144 | 18916022604 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2145 | 18916022609 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2146 | 18916022616 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2147 | 18916022619 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2148 | 18916022620 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2149 | 18916022624 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2150 | 18916022628 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2151 | 18916022629 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2152 | 18916022630 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2153 | 18916022704 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2154 | 18916022708 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2155 | 18916022709 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2156 | 18916022710 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2157 | 18916022711 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2158 | 18916022714 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2159 | 18916022715 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2160 | 18916022716 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2161 | 18916022720 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2162 | 18916022722 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2163 | 18916022727 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2164 | 18916022729 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2165 | 18916022801 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2166 | 18916022803 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2167 | 18916022806 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2168 | 18916022811 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2169 | 18916022812 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2170 | 18916022813 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2171 | 18916022814 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2172 | 18916022815 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2173 | 18916022819 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2174 | 18916022824 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2175 | 18916022826 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2176 | 18916022827 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2177 | 18916022828 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2178 | 18916022829 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2179 | 18916022830 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2180 | 18916030106 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2181 | 18916030107 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2182 | 18916030108 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2183 | 18916030110 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2184 | 18916030111 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2185 | 18916030112 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 2186 | 18916030119 | 鄞州区城市管理局下属事业单位 | 垃圾分类督导 | 缺考 |
| 218 |
|