|
; | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 体育教师1 | | 18201029 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育、社会体育指导与管理; | 35周岁及以下 | 1.具有高中(或中等职业学校)及以上教师资格证;2.限女性 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | | |
| 专业 | 研究生:体育教育训练学。 | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 技术 | | | | |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 体育教师2 | | 18201030 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:体育教育、运动训练、社会体育、社会体育指导与管理; | 35周岁及以下 | 1.具有高中(或中等职业学校)及以上教师资格证;2.限男性 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | | |
| 专业 | 研究生:体育教育训练学。 | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 技术 | | | | |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 心理健康教育教师 | 专业 | 18201031 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:心理学、应用心理学、基础心理学; 研究生:基础心理学,发展与教育心理学、应用心理学,应用心理。 | 35周岁及以下 | 具有心理咨询师二级及以上职业资格证 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | 聘用后3年内必须取得相应的教师资格证,否则予以解聘。 | |
| 技术 | | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 会计教师 | | 18201032 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:会计、会计学、财务管理、财务会计教育; | 35周岁及以下 | 具有会计初级及以上专业技术资格证 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | 聘用后3年内必须取得相应的教师资格证,否则予以解聘。 | |
| 专业 | 研究生:会计学 | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 技术 | | | | |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 电气工程教师1 | 专业 | 18201033 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:电气工程与智能控制、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化; 研究生:电力系统及其自动化、电力电子与电力传动。 | 35周岁及以下 | 限女性 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | 聘用后3年内必须取得相应的教师资格证,否则予以解聘。 | |
| 技术 | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 电气工程教师2 | 专业 | 18201034 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:电气工程与智能控制、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化; 研究生:电力系统及其自动化、电力电子与电力传动。 | 35周岁及以下 | 限男性 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | 聘用后3年内必须取得相应的教师资格证,否则予以解聘。 | |
| 技术 | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 物联网教师1 | 专业 | 18201035 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:物联网工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息工程; 研究生:信息与通信工程、通信与信息系统 、信号与信息处理 | 35周岁及以下 | 限女性 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | 聘用后3年内必须取得相应的教师资格证,否则予以解聘。 | |
| 技术 | 。 | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 四川省宜宾市职业技术学校 | 物联网教师2 | 专业 | 18201036 | 1 | 本科(学士)及以上 | 普通高等教育全日制普通班 | 本科:物联网工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息工程; 研究生:信息与通信工程、通信与信息系统 、信号与信息处理 | 35周岁及以下 | 限男性 | 1:03 | | 教育公 | 职业能 | 试讲及现场问答 | 聘用后3年内必须取得相应的教师资格证,否则予以解聘。 | |
| 技术 | 。 | 心理素质测评 | 共基础 | 力测试 |
| 宜宾市第三人民医院 | 内科医师 | 专业技术 | 18202001 | 3 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学;研究生:内科学,肿瘤学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为内科专业。(2017年及以后全日制普通高校毕业生暂不要求) | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 1.2017年及以后全日制普通高校毕业生聘用后3年内须取得执业医师资格,否则予以解聘或个人辞聘;2.在本单位最低服务期5周年;3.翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 外科医师 | 专业技术 | 18202002 | 2 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学;研究生:外科学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为外科专业。(2017年及以后全日制普通高校毕业生暂不要求) | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 1.2017年及以后全日制普通高校毕业生聘用后3年内须取得执业医师资格,否则予以解聘或个人辞聘;2.在本单位最低服务期5周年;3.翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师 | 专业技术 | 18202003 | 2 | 本科及以上 | 国民教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学;研究生:外科学,内科学,急诊医学 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为内科或外科或全科或急救医学专业。 | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 在本单位最低服务期5周年,翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 妇产科医师 | 专业技术 | 18202004 | 2 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学;研究生:妇产科学 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为妇产科专业。(2017年及以后全日制普通高校毕业生暂不要求) | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 1.2017年及以后全日制普通高校毕业生聘用后3年内须取得执业医师资格,否则予以解聘或个人辞聘;2.在本单位最低服务期5周年;3.翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 眼耳鼻喉科医师 | 专业技术 | 18202005 | 1 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学、眼视光学;研究生:耳鼻咽喉科学、眼科学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为眼耳鼻喉科专业。(2017年及以后全日制普通高校毕业生暂不要求) | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 1.2017年及以后全日制普通高校毕业生聘用后3年内须取得执业医师资格,否则予以解聘或个人辞聘;2.在本单位最低服务期5周年;3.翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 麻醉科医师 | 专业技术 | 18202006 | 1 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学、麻醉学;研究生:麻醉学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为麻醉科专业。(2017年及以后全日制普通高校毕业生暂不要求) | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 1.2017年及以后全日制普通高校毕业生聘用后3年内须取得执业医师资格,否则予以解聘或个人辞聘;2.在本单位最低服务期5周年;3.翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 儿科医师 | 专业技术 | 18202007 | 2 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学;研究生:儿科学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为儿科专业。(2017年及以后全日制普通高校毕业生暂不要求) | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 1.2017年及以后全日制普通高校毕业生聘用后3年内须取得执业医师资格,否则予以解聘或个人辞聘;2.在本单位最低服务期5周年;3.翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 影像医师 | 专业技术 | 18202008 | 1 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:医学影像学、临床医学、放射医学;研究生:放射医学、影像医学与核医学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 在本单位最低服务期5周年,翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第三人民医院 | 中医医师 | 专业技术 | 18202009 | 1 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:中医学;研究生:中医诊断学、针灸学。 | 30周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为中医专业。 | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 在本单位最低服务期5周年,翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第二中医医院 | 影像医师 | 专业技术 | 18202010 | 1 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:医学影像学、临床医学、放射医学;研究生:放射医学、影像医学与核医学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 在本单位最低服务期5周年,翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| (一) |
| 宜宾市第二中医医院 | 影像医师 | 专业技术 | 18202011 | 1 | 本科及以上 | 国民教育 | 【专业均为二级学科】本科:医学影像学、临床医学、放射医学;研究生:放射医学、影像医学与核医学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 在本单位最低服务期5周年,翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| (二) |
| 宜宾市第二中医医院 | 临床医师 | 专业技术 | 18202012 | 3 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均为二级学科】本科:临床医学;研究生:内科学,外科学,妇产科学。 | 35周岁及以下 | 1.取得执业医师资格;2.医师执业证书执业范围为外科或内科或妇产科专业。 | 1:03 | 心理素质测评 | 公共知识 | 医学基础知识 | 综合测试(专业技能测试+结构化面试) | 在本单位最低服务期5周年,翠屏区卫计系统在编在职人员不能报考 | |
| 宜宾市第二中医医院 | 中西医结合临床医师 | 专业技术 | 18202013 | 5 | 本科(学士)及以上 | 全日制普通高等教育 | 【专业均 |