|
及以上 | 财务会计类、统计类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 153 | 自治区监狱管理局 | 和田监狱 | 科技信息 | 事业管理 | A类 | 3404 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | |
| 154 | 自治区监狱管理局 | 和田监狱 | 警务管理 | 事业管理 | A类 | 3405 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 155 | 自治区监狱管理局 | 和田监狱 | 后勤保障 | 事业工勤 | B类 | 3406 | 7 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 156 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 办公室 | 事业管理 | A类 | 3501 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 文秘类 | |
| 157 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 指挥中心 | 事业管理 | A类 | 3502 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | |
| 158 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 财务装备 | 事业管理 | A类 | 3503 | 1 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 财务会计类、统计类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 159 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 科技信息 | 事业管理 | A类 | 3504 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | |
| 160 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 警务管理 | 事业管理 | A类 | 3505 | 1 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 161 | 自治区监狱管理局 | 于田监狱 | 后勤保障 | 事业工勤 | B类 | 3506 | 7 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 162 | 自治区监狱管理局 | 新生报社 | 记者 | 事业技术 | A类 | 3601 | 1 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 全日制大专及以上 | 新闻出版类、广播影视类、中国语言文学类 | 具有与岗位相符的相关专业高级专业技术职务任职资格。 |
| 163 | 自治区监狱管理局 | 新生报社 | 记者 | 事业技术 | A类 | 3602 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 全日制大专及以上 | 新闻出版类、广播影视类、中国语言文学类 | 具有与岗位相符的相关专业中级专业技术职务任职资格。 |
| 164 | 自治区监狱管理局 | 新生报社 | 记者 | 事业技术 | A类 | 3603 | 7 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 全日制大专及以上 | 新闻出版类、广播影视类、中国语言文学类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 165 | 自治区监狱管理局 | 新生报社 | 编辑 | 事业技术 | A类 | 3604 | 1 | 不限 | 不限 | 45岁以下 | 全日制大专及以上 | 新闻出版类、广播影视类、中国语言文学类 | 具有与岗位相符的相关专业高级专业技术职务任职资格。 |
| 166 | 自治区监狱管理局 | 新生报社 | 编辑 | 事业技术 | A类 | 3605 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 全日制大专及以上 | 新闻出版类、广播影视类、中国语言文学类 | 具有与岗位相符的相关专业中级专业技术职务任职资格。 |
| 167 | 自治区监狱管理局 | 新生报社 | 编辑 | 事业技术 | A类 | 3606 | 7 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 全日制大专及以上 | 新闻出版类、广播影视类、中国语言文学类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 168 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 网络系统规划 | 事业技术 | A类 | 3701 | 1 | 男 | 不限 | 45岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业高级专业技术职务任职资格。 |
| 169 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 网络系统管理 | 事业技术 | A类 | 3702 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业中级专业技术职务任职资格。 |
| 170 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 网络系统运维 | 事业技术 | A类 | 3703 | 4 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 171 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 网络安全规划 | 事业技术 | A类 | 3704 | 1 | 男 | 不限 | 45岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业高级专业技术职务任职资格。 |
| 172 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 网络安全管理 | 事业技术 | A类 | 3705 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业中级专业技术职务任职资格。 |
| 173 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 网络安全运维 | 事业技术 | A类 | 3706 | 4 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 174 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 视讯业务管理 | 事业技术 | A类 | 3707 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业中级专业技术职务任职资格。 |
| 175 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 视讯业务运维 | 事业技术 | A类 | 3708 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 176 | 自治区监狱管理局 | 指挥中心 | 信息处理 | 事业技术 | A类 | 3709 | 2 | 男 | 不限 | 30岁以下 | 全日制大专及以上 | 计算机类、电子信息类、通信类 | |
| 177 | 自治区监狱管理局 | 民警训练中心 | 办公室 | 事业管理 | A类 | 3801 | 2 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 中国语言文学类、文秘类 | |
| 178 | 自治区监狱管理局 | 民警训练中心 | 财务 | 事业技术 | A类 | 3802 | 2 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 财务会计类、统计类 | 具有与岗位相符的相关专业初级专业技术职务任职资格。 |
| 179 | 自治区监狱管理局 | 民警训练中心 | 培训管理 | 事业管理 | A类 | 3803 | 3 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 180 | 自治区监狱管理局 | 民警训练中心 | 培训管理 | 事业技术 | A类 | 3804 | 9 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 181 | 自治区监狱管理局 | 民警训练中心 | 培训管理 | 事业技术 | A类 | 3805 | 9 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 182 | 自治区监狱管理局 | 民警训练中心 | 培训管理 | 事业技术 | A类 | 3806 | 9 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 183 | 自治区监狱管理局 | 民警训练中心 | 培训管理 | 事业技术 | A类 | 3807 | 7 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
| 184 | 自治区监狱管理局 | 机关服务中心 | 后勤保障 | 事业工勤 | B类 | 3808 | 5 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | |
2.自治区事业单位面向社会公开招聘工作人员报名资格审查表.dochttp://files.offcn.com/2018/1026/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D%E9%9D%A2%E5%90%91%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%8B%9B%E8%81%98%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E4%BA%BA%E5%91%98%E6%8A%A5%E5%90%8D%E8%B5%84%E6%A0%BC%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E8%A1%A8af.doc