微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
原标题:2018年下半年绍兴市柯桥区事业单位工作人员招聘、选调入围面试人员名单
点击下载>>>
2018年下半年绍兴市柯桥区事业单位工作人员招聘、选调入围面试人员名单.xls
2018年下半年绍兴市柯桥区事业单位工作人员招聘、选调入围面试人员名单 |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 |
00602014309 | 女 | 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 | 工作人员 | 79.20 |
00602010622 | 女 | 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 | 工作人员 | 79.10 |
00602011220 | 女 | 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 | 工作人员 | 77.50 |
00602011118 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 工作人员 | 80.50 |
00602011708 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 工作人员 | 77.90 |
00602010229 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 工作人员 | 77.50 |
00602012511 | 男 | 绍兴市柯桥区农业技术推广中心 | 工作人员 | 77.80 |
00602013430 | 女 | 绍兴市柯桥区农业技术推广中心 | 工作人员 | 77.10 |
00602015718 | 女 | 绍兴市柯桥区农业技术推广中心 | 工作人员 | 76.80 |
00602010721 | 男 | 绍兴市柯桥区测绘院 | 工作人员 | 66.60 |
00602013522 | 女 | 绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心 | 工作人员 | 67.50 |
00602010419 | 男 | 绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心 | 工作人员 | 62.40 |
00602010417 | 男 | 绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心 | 工作人员 | 60.50 |
00602010904 | 男 | 绍兴市柯桥区接待服务中心 | 工作人员 | 81.50 |
00602010611 | 女 | 绍兴市柯桥区接待服务中心 | 工作人员 | 80.70 |
00602010420 | 女 | 绍兴市柯桥区接待服务中心 | 工作人员 | 79.80 |
00602011213 | 女 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 79.10 |
00602014607 | 男 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 77.90 |
00602011627 | 男 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 77.20 |
00602010202 | 男 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 80.50 |
00602010327 | 男 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 77.90 |
00602011503 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 74.30 |
00602011325 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 79.80 |
00602013521 | 男 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 78.80 |
00602010325 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 78.10 |
00602011702 | 男 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 73.60 |
00602012618 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 73.10 |
00602014208 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 72.60 |
00602014518 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 82.70 |
00602013108 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 81.80 |
00602013415 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 78.50 |
00602012420 | 女 | 绍兴市柯桥区漓渚镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 75.50 |
00602010122 | 女 | 绍兴市柯桥区漓渚镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 73.30 |
00602010307 | 女 | 绍兴市柯桥区漓渚镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 73.10 |
00602014806 | 女 | 绍兴市中心医院医共体齐贤分院 | 财务人员 | 78.20 |
00602012323 | 女 | 绍兴市中心医院医共体齐贤分院 | 财务人员 | 76.10 |
00602011026 | 女 | 绍兴市中心医院医共体齐贤分院 | 财务人员 | 73.80 |
00602011501 | 女 | 绍兴第二医院医共体兰亭分院 | 财务人员 | 78.50 |
00602012715 | 男 | 绍兴第二医院医共体兰亭分院 | 财务人员 | 78.40 |
00602014816 | 女 | 绍兴第二医院医共体兰亭分院 | 财务人员 | 76.20 |
00602011921 | 女 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 财务人员 | 81.20 |
00602011903 | 女 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 财务人员 | 79.50 |
00602013203 | 女 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 财务人员 | 78.40 |
00602011209 | 男 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 设备科工作人员 | 62.80 |
00602011505 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员1 | 80.90 |
00602010508 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员1 | 80.10 |
00602010315 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员1 | 77.50 |
00602014509 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员2 | 79.00 |
00602010113 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员2 | 76.40 |
00602010309 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员2 | 75.30 |
00602011124 | 男 | 绍兴第三医院(绍兴市柯桥区皮肤病防治所) | 总务科人员 | 77.40 |
00602010817 | 男 | 绍兴第三医院(绍兴市柯桥区皮肤病防治所) | 总务科人员 | 74.70 |
00602011310 | 男 | 绍兴第三医院(绍兴市柯桥区皮肤病防治所) | 总务科人员 | 73.20 |
00602010402 | 男 | 王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 72.20 |
00602011705 | 女 | 王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 71.70 |
00602012616 | 男 | 王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 68.50 |
00602014917 | 男 | 绍兴市柯桥区公路管理处 | 工作人员 | 71.90 |
00602015030 | 男 | 绍兴市柯桥区公路管理处 | 工作人员 | 65.30 |
00602011128 | 男 | 绍兴市柯桥区公路管理处 | 工作人员 | 62.80 |
00602011115 | 男 | 绍兴市柯桥区港航管理处 | 工作人员 | 73.80 |
00602015103 | 男 | 绍兴市柯桥区港航管理处 | 工作人员 | 71.40 |
00602010409 | 女 | 绍兴市柯桥区港航管理处 | 工作人员 | 68.10 |
Good order is the foundation of all things. 良好的秩序是一切的基础。
A rolling eye, a roving heart. 眼活情不专.