微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
哈尔滨事业单位招聘公告:2018黑龙江哈尔滨卫生和计划生育委员会聘用人员名单公示,公示时间:2018年11月7日至11月15日。更多事业单位招聘信息查看2018年11月黑龙江事业单位招聘公告,请考生及时关注黑龙江91考试网,获取考试相关信息!
2018年哈尔滨市卫生和计划生育委员会所属事业单位公开招聘工作人员工作已经结束。经过报名、笔试、资格确认、面试、体检、考核等环节,现将符合拟聘用条件的考生予以公示。
公示时间:2018年11月7日至11月15日(7个工作日)
监督电话:0451-84664479;0451-84664515
附件:2018年哈尔滨市卫生和计划生育委员会所属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xls
2018年哈尔滨市卫生和计划生育委员会所属事业单位 公开招聘工作人员拟聘用人员名单 |
| 序号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 性别 |
| 1 | 哈尔滨市第二医院 | 180101 | 18020812 | 男 |
| 2 | 180102 | 18020807 | 男 |
| 3 | 180103 | 18020803 | 男 |
| 4 | 180104 | 18072603 | 男 |
| 5 | 180105 | 18032409 | 女 |
| 6 | 180106 | 18020816 | 女 |
| 7 | 180107 | 18140417 | 女 |
| 8 | 180108 | 18052305 | 女 |
| 9 | 180110 | 18021127 | 女 |
| 10 | 180111 | 18021013 | 女 |
| 11 | 180112 | 18072617 | 女 |
| 12 | 哈尔滨市第四医院 | 180201 | 18021012 | 女 |
| 13 | 180204 | 18072608 | 女 |
| 14 | 180205 | 18020916 | 女 |
| 15 | 18020910 | 女 |
| 16 | 18020917 | 女 |
| 17 | 180206 | 18020929 | 男 |
| 18 | 180207 | 18020905 | 女 |
| 19 | 180209 | 18021027 | 男 |
| 20 | 180210 | 18020721 | 女 |
| 21 | 180211 | 18020728 | 男 |
| 22 | 180219 | 18020827 | 女 |
| 23 | 180220 | 18020826 | 男 |
| 24 | 180221 | 18050603 | 女 |
| 25 | 18050609 | 女 |
| 26 | 180222 | 18020701 | 女 |
| 27 | 180224 | 18102905 | 男 |
| 28 | 180225 | 18102925 | 女 |
| 29 | 180226 | 18050618 | 女 |
| 30 | 18050625 | 女 |
| 31 | 180228 | 18012023 | 女 |
| 32 | 哈尔滨市第五医院 | 180302 | 18020718 | 女 |
| 33 | 180303 | 18020714 | 女 |
| 34 | 180304 | 18021825 | 男 |
| 35 | 180305 | 18021810 | 女 |
| 36 | 哈尔滨市中医医院 | 180401 | 18021802 | 女 |
| 37 | 18021728 | 男 |
| 38 | 180402 | 18021722 | 男 |
| 39 | 180403 | 18072729 | 女 |
| 40 | 180404 | 18063613 | 女 |
| 41 | 180405 | 18032804 | 女 |
| 42 | 180406 | 18052334 | 女 |
| 43 | 180407 | 18014017 | 女 |
| 44 | 180408 | 18013714 | 女 |
| 45 | 哈尔滨市胸科医院 | 180501 | 18021705 | 男 |
| 46 | 180503 | 18021625 | 女 |
| 47 | 180504 | 18102932 | 女 |
| 48 | 180505 | 18021718 | 女 |
| 49 | 180506 | 18072719 | 男 |
| 50 | 180509 | 18021708 | 女 |
| 51 | 180510 | 18021714 | 男 |
| 52 | 180511 | 18021509 | 女 |
| 53 | 哈尔滨市第一专科医院 | 180601
| 18021423 | 男 |
| 54 | 18021503 | 女 |
| 55 | 180603 | 18090538 | 女 |
| 56 | 180604 | 18012128 | 女 |
| 57 | 哈尔滨市儿童医院 | 180701 | 18021612 | 女 |
| 58 | 18021516 | 男 |
| 59 | 180702 | 18072627 | 男 |
| 60 | 180703 | 18021616 | 女 |
| 61 | 180704 | 18032516 | 女 |
| 62 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 180801 | 18072712 | 女 |
| 63 | 18072716 | 女 |
| 64 | 180802 | 18083112 | 男 |
| 65 | 180803 | 18021408 | 女 |
| 66 | 180804 | 18021220 | 女 |
| 67 | 18021301 | 女 |
| 68 | 18021319 | 女 |
| 69 | 18021329 | 女 |
| 70 | 18021302 | 女 |
| 71 | 180805 | 18021210 | 女 |
| 72 | 哈尔滨市妇幼保健 计划生育服务中心 | 181001 | 18021201 | 女 |
| 73 | 哈尔滨市急救中心 | 181101 | 18114225 | 女 |
| 74 | 哈尔滨市结核病防治所 | 181201 | 18021103 | 女 |
| 75 | 181202 | 18114202 | 女 |
| 76 | 哈尔滨市疾病预防控制中心 | 181301 | 18090515 | 男 |
| 77 | 18090509 | 女 |
| 78 | 181302 | 18040119 | 女 |
| 79 | 18040126 | 女 |
| 80 | 181303 | 18123119 | 男 |
| 81 | 181304 | 18032420 | 男 |
| 82 | 18032422 | 女 |
| 83 | 181305
| 18150422 | 男 |
| 84 | 哈尔滨市口腔医院 | 181401 | 18130409 | 女 |
哈尔滨市卫生和计划生育委员会
2018年11月7日
Life is but a hard and tortuous journey. 人生即是一段艰难曲折的旅程. /人生无坦途.
Slow and steady wins the race. 稳扎稳打;无往不胜.