微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
原标题:2018年下半年柯桥区事业单位工作人员招聘、选调总成绩
点击下载>>>
2018年下半年柯桥区事业单位工作人员招聘、选调总成绩
| 2018年下半年柯桥区事业单位工作人员招聘、选调总成绩 |
| 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 00602011220 | 女 | 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 | 工作人员 | 77.50 | 82.84 | 80.17 | 1 | 入围体检 |
| 00602014309 | 女 | 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 | 工作人员 | 79.20 | 80.80 | 80.00 | 2 | |
| 00602010622 | 女 | 绍兴市柯桥区公共资源交易中心 | 工作人员 | 79.10 | 76.78 | 77.94 | 3 | |
| 00602011118 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 工作人员 | 80.50 | 85.24 | 82.87 | 1 | 入围体检 |
| 00602011708 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 工作人员 | 77.90 | 82.20 | 80.05 | 2 | |
| 00602010229 | 女 | 绍兴市柯桥区行政服务中心 | 工作人员 | 77.50 | 74.80 | 76.15 | 3 | |
| 00602013430 | 女 | 绍兴市柯桥区农业技术推广中心 | 工作人员 | 77.10 | 75.66 | 76.38 | 1 | 入围体检 |
| 00602012511 | 男 | 绍兴市柯桥区农业技术推广中心 | 工作人员 | 77.80 | 73.22 | 75.51 | 2 | |
| 00602015718 | 女 | 绍兴市柯桥区农业技术推广中心 | 工作人员 | 76.80 | 71.94 | 74.37 | 3 | |
| 00602010721 | 男 | 绍兴市柯桥区测绘院 | 工作人员 | 66.60 | 69.10 | 67.85 | 1 | 入围体检 |
| 00602013522 | 女 | 绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心 | 工作人员 | 67.50 | 76.80 | 72.15 | 1 | 入围体检 |
| 00602010419 | 男 | 绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心 | 工作人员 | 62.40 | 78.08 | 70.24 | 2 | |
| 00602010417 | 男 | 绍兴市柯桥区突发事件预警信息发布中心 | 工作人员 | 60.50 | 75.60 | 68.05 | 3 | |
| 00602010420 | 女 | 绍兴市柯桥区接待服务中心 | 工作人员 | 79.80 | 85.40 | 82.60 | 1 | 入围体检 |
| 00602010611 | 女 | 绍兴市柯桥区接待服务中心 | 工作人员 | 80.70 | 82.12 | 81.41 | 2 | |
| 00602010904 | 男 | 绍兴市柯桥区接待服务中心 | 工作人员 | 81.50 | 78.24 | 79.87 | 3 | |
| 00602014607 | 男 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 77.90 | 86.50 | 82.20 | 1 | 入围体检 |
| 00602011213 | 女 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 79.10 | 78.10 | 78.60 | 2 | |
| 00602011627 | 男 | 绍兴市柯桥区柯岩街道事业综合服务中心 | 工作人员 | 77.20 | 76.50 | 76.85 | 3 | |
| 00602010327 | 男 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 77.90 | 84.50 | 81.20 | 1 | 入围体检 |
| 00602010202 | 男 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 80.50 | 79.60 | 80.05 | 2 | |
| 00602011503 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 74.30 | 81.00 | 77.65 | 3 | |
| 00602013521 | 男 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 78.80 | 84.20 | 81.50 | 1 | 入围体检 |
| 00602011325 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 79.80 | 80.90 | 80.35 | 2 | |
| 00602010325 | 女 | 绍兴市柯桥区福全街道事业综合服务中心 | 工作人员2 | 78.10 | 77.50 | 77.80 | 3 | |
| 00602011702 | 男 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 73.60 | 86.10 | 79.85 | 1 | 入围体检 |
| 00602012618 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 73.10 | 82.80 | 77.95 | 2 | |
| 00602014208 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 72.60 | 80.20 | 76.40 | 3 | |
| 00602014518 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 82.70 | 83.80 | 83.25 | 1 | 入围体检 |
| 00602013108 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 81.80 | 79.30 | 80.55 | 2 | |
| 00602013415 | 女 | 绍兴市柯桥区马鞍镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 78.50 | 78.20 | 78.35 | 3 | |
| 00602010307 | 女 | 绍兴市柯桥区漓渚镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 73.10 | 79.84 | 76.47 | 1 | 入围体检 |
| 00602012420 | 女 | 绍兴市柯桥区漓渚镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 75.50 | 74.20 | 74.85 | 2 | |
| 00602010122 | 女 | 绍兴市柯桥区漓渚镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 73.30 | 73.70 | 73.50 | 3 | |
| 00602014806 | 女 | 绍兴市中心医院医共体齐贤分院 | 财务人员 | 78.20 | 86.00 | 82.10 | 1 | 入围体检 |
| 00602012323 | 女 | 绍兴市中心医院医共体齐贤分院 | 财务人员 | 76.10 | 83.00 | 79.55 | 2 | |
| 00602011026 | 女 | 绍兴市中心医院医共体齐贤分院 | 财务人员 | 73.80 | 81.70 | 77.75 | 3 | |
| 00602012715 | 男 | 绍兴第二医院医共体兰亭分院 | 财务人员 | 78.40 | 85.20 | 81.80 | 1 | 入围体检 |
| 00602011501 | 女 | 绍兴第二医院医共体兰亭分院 | 财务人员 | 78.50 | 80.20 | 79.35 | 2 | |
| 00602014816 | 女 | 绍兴第二医院医共体兰亭分院 | 财务人员 | 76.20 | 79.70 | 77.95 | 3 | |
| 00602011921 | 女 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 财务人员 | 81.20 | 78.10 | 79.65 | 1 | 入围体检 |
| 00602011903 | 女 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 财务人员 | 79.50 | 77.90 | 78.70 | 2 | |
| 00602013203 | 女 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 财务人员 | 78.40 | 77.90 | 78.15 | 3 | |
| 00602011209 | 男 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 设备科工作人员 | 62.80 | 71.60 | 67.20 | 1 | 入围体检 |
| 00602010508 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员1 | 80.10 | 86.58 | 83.34 | 1 | 入围体检 |
| 00602011505 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员1 | 80.90 | 84.90 | 82.90 | 2 | |
| 00602010315 | 女 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员1 | 77.50 | 73.96 | 75.73 | 3 | |
| 00602010113 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员2 | 76.40 | 81.30 | 78.85 | 1 | 入围体检 |
| 00602014509 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员2 | 79.00 | 75.90 | 77.45 | 2 | |
| 00602010309 | 男 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院 | 财务人员2 | 75.30 | 76.40 | 75.85 | 3 | |
| 00602010817 | 男 | 绍兴第三医院(绍兴市柯桥区皮肤病防治所) | 总务科人员 | 74.70 | 80.22 | 77.46 | 1 | 入围体检 |
| 00602011124 | 男 | 绍兴第三医院(绍兴市柯桥区皮肤病防治所) | 总务科人员 | 77.40 | 77.30 | 77.35 | 2 | |
| 00602011310 | 男 | 绍兴第三医院(绍兴市柯桥区皮肤病防治所) | 总务科人员 | 73.20 | 74.40 | 73.80 | 3 | |
| 00602011705 | 女 | 王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 71.70 | 76.60 | 74.15 | 1 | 入围体检 |
| 00602010402 | 男 | 王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 72.20 | 72.40 | 72.30 | 2 | |
| 00602012616 | 男 | 王坛镇事业综合服务中心 | 工作人员 | 68.50 | 69.86 | 69.18 | 3 | |
| 00602014917 | 男 | 绍兴市柯桥区公路管理处 | 工作人员 | 71.90 | 77.96 | 74.93 | 1 | 入围体检 |
| 00602015030 | 男 | 绍兴市柯桥区公路管理处 | 工作人员 | 65.30 | 75.20 | 70.25 | 2 | |
| 00602011128 | 男 | 绍兴市柯桥区公路管理处 | 工作人员 | 62.80 | 67.26 | 65.03 | 3 | |
| 00602015103 | 男 | 绍兴市柯桥区港航管理处 | 工作人员 | 71.40 | 78.26 | 74.83 | 1 | 入围体检 |
| 00602011115 | 男 | 绍兴市柯桥区港航管理处 | 工作人员 | 73.80 | 72.94 | 73.37 | 2 | |
| 00602010409 | 女 | 绍兴市柯桥区港航管理处 | 工作人员 | 68.10 | 78.00 | 73.05 | 3 | |
The noble soul has reverence for itself. 灵魂高尚的人必自尊.
If you always say no, you'll never be married. 常说"不"的人,永远难成婚.