|
|
|
广东:2018年12月阳江市事业单位招聘面试资格审核公告(六)
2018-12-07 16:57:36
【 大 中 小】
|
| 5 | 是 | |
| 983821310432 | 女 | 6 | 是 | |
| 阳西县环境信息中心 | 3822 | 1 | 综合 | 983822310433 | 男 | 1 | 是 | |
| 983822310437 | 男 | 2 | 是 | |
| 983822310435 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县文化馆 | 3823 | 1 | 综合 | 983823310511 | 女 | 1 | 是 | |
| 983823310510 | 女 | 2 | 是 | |
| 阳西县征地储备中心 | 3824 | 1 | 综合 | 983824310508 | 女 | 1 | 是 | |
| 983824310503 | 女 | 2 | 是 | |
| 983824310440 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县土地整理中心 | 3825 | 1 | 综合 | 983825310526 | 女 | 1 | 是 | |
| 983825310512 | 女 | 2 | 是 | |
| 983825310528 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县国土资源局征地服务中心 | 3826 | 1 | 综合 | 983826310606 | 女 | 1 | 是 | |
| 983826310536 | 女 | 2 | 是 | |
| 983826310603 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县发展和改革局价格认证中心 | 3827 | 2 | 综合 | 983827310637 | 男 | 1 | 是 | |
| 983827310609 | 女 | 2 | 是 | |
| 983827310639 | 男 | 3 | 是 | |
| 983827310619 | 女 | 4 | 是 | |
| 983827310634 | 女 | 5 | 是 | |
| 983827310610 | 女 | 6 | 是 | |
| 阳西县渔港建设管理中心 | 3828 | 1 | 综合 | 983828310703 | 女 | 1 | 是 | |
| 983828310709 | 女 | 2 | 是 | |
| 983828310710 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县交通运输局地方公路管理站 | 3829 | 1 | 综合 | 983829310713 | 女 | 1 | 是 | |
| 983829310714 | 女 | 2 | 是 | |
| 阳西广播电视台 | 3831 | 2 | 综合 | 983831310716 | 女 | 1 | 是 | |
| 983831310719 | 女 | 2 | 是 | |
| 983831310715 | 女 | 3 | 是 | |
| 983831310718 | 男 | 4 | 是 | |
| 983831310720 | 女 | 5 | 是 | |
| 阳西广播电视台 | 3832 | 1 | 综合 | 983832310730 | 男 | 1 | 是 | |
| 983832310804 | 女 | 2 | 是 | |
| 983832310731 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县食品药品快检快筛所 | 3833 | 1 | 综合 | 983833310817 | 男 | 1 | 是 | |
| 983833310811 | 男 | 2 | 是 | |
| 983833310812 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县食品药品快检快筛所 | 3834 | 1 | 综合 | 983834310826 | 女 | 1 | 是 | |
| 983834310825 | 男 | 2 | 是 | |
| 983834310824 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3835 | 1 | 卫生 | 983835416519 | 男 | 1 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3836 | 1 | 卫生 | 983836416520 | 男 | 1 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3837 | 1 | 卫生 | 983837416521 | 男 | 1 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3838 | 2 | 卫生 | 983838416524 | 女 | 1 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3839 | 1 | 卫生 | 983839416525 | 女 | 1 | 是 | |
| 983839416532 | 女 | 2 | 是 | |
| 983839416526 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3842 | 1 | 卫生 | 983842416534 | 女 | 1 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3844 | 2 | 卫生 | 983844416535 | 女 | 1 | 是 | |
| 983844416536 | 女 | 2 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3845 | 1 | 卫生 | 983845416603 | 女 | 1 | 是 | |
| 983845416605 | 女 | 2 | 是 | |
| 983845416539 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3846 | 4 | 卫生 | 983846416619 | 女 | 1 | 是 | |
| 983846416616 | 女 | 2 | 是 | |
| 983846416610 | 女 | 3 | 是 | |
| 983846416627 | 女 | 4 | 是 | |
| 983846416617 | 女 | 5 | 是 | |
| 983846416628 | 女 | 6 | 是 | |
| 983846416621 | 女 | 7 | 是 | |
| 983846416624 | 女 | 8 | 是 | |
| 983846416631 | 女 | 9 | 是 | |
| 983846416620 | 女 | 10 | 是 | |
| 983846416623 | 女 | 11 | 是 | |
| 983846416607 | 女 | 12 | 是 | |
| 阳西县中医院 | 3847 | 3 | 卫生 | 983847416703 | 女 | 1 | 是 | |
| 983847416701 | 女 | 2 | 是 | |
| 983847416702 | 女 | 3 | 是 | |
| 983847416635 | 女 | 4 | 是 | |
| 983847416640 | 女 | 5 | 是 | |
| 983847416704 | 男 | 6 | 是 | |
| 983847416633 | 女 | 7 | 是 | |
| 983847416638 | 女 | 8 | 是 | |
| 983847416636 | 女 | 9 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3848 | 4 | 卫生 | 983848416706 | 男 | 1 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3849 | 4 | 卫生 | 983849416710 | 女 | 1 | 是 | |
| 983849416709 | 男 | 2 | 是 | |
| 983849416713 | 男 | 3 | 是 | |
| 983849416707 | 女 | 4 | 是 | |
| 983849416712 | 女 | 5 | 是 | |
| 983849416708 | 男 | 6 | 是 | |
| 983849416711 | 男 | 7 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3850 | 2 | 卫生 | 983850416803 | 女 | 1 | 是 | |
| 983850416724 | 女 | 2 | 是 | |
| 983850416730 | 女 | 3 | 是 | |
| 983850416729 | 女 | 4 | 是 | |
| 983850416725 | 女 | 5 | 是 | |
| 983850416723 | 女 | 6 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3851 | 2 | 卫生 | 983851416812 | 女 | 1 | 是 | |
| 983851416814 | 女 | 2 | 是 | |
| 983851416821 | 女 | 3 | 是 | |
| 983851416822 | 女 | 4 | 是 | |
| 983851416811 | 女 | 5 | 是 | |
| 983851416820 | 女 | 6 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3852 | 2 | 卫生 | 983852416833 | 女 | 1 | 是 | |
| 983852416834 | 女 | 2 | 是 | |
| 983852416831 | 女 | 3 | 是 | |
| 983852416829 | 女 | 4 | 是 | |
| 983852416832 | 女 | 5 | 是 | |
| 983852416835 | 女 | 6 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3854 | 2 | 卫生 | 983854416838 | 男 | 1 | 是 | |
| 983854416839 | 女 | 2 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3855 | 1 | 卫生 | 983855416904 | 女 | 1 | 是 | |
| 983855416840 | 女 | 2 | 是 | |
| 983855416901 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3856 | 1 | 卫生 | 983856416915 | 女 | 1 | 是 | |
| 983856416910 | 女 | 2 | 是 | |
| 983856416913 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3857 | 2 | 卫生 | 983857416934 | 女 | 1 | 是 | |
| 983857416930 | 女 | 2 | 是 | |
| 983857416929 | 女 | 3 | 是 | |
| 983857416931 | 女 | 4 | 是 | |
| 983857416925 | 女 | 5 | 是 | |
| 983857416928 | 女 | 6 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3858 | 1 | 卫生 | 983858416937 | 女 | 1 | 是 | |
| 阳西县妇幼保健院 | 3860 | 1 | 卫生 | 983860416939 | 女 | 1 | 是 | |
| 阳西县疾病预防控制中心 | 3861 | 1 | 卫生 | 983861416940 | 女 | 1 | 是 | |
| 阳西县疾病预防控制中心 | 3862 | 1 | 卫生 | 983862417002 | 女 | 1 | 是 | |
| 983862417001 | 女 | 2 | 是 | |
| 983862417003 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县公共工程管理局 | 3863 | 2 | 综合 | 983863310837 | 男 | 1 | 是 | |
| 983863310908 | 男 | 2 | 是 | |
| 983863310835 | 男 | 3 | 是 | |
| 983863310836 | 男 | 4 | 是 | |
| 983863310905 | 男 | 5 | 是 | |
| 983863310840 | 男 | 6 | 是 | |
| 阳西县公共工程管理局 | 3864 | 2 | 综合 | 983864310921 | 男 | 1 | 是 | |
| 983864310926 | 男 | 2 | 是 | |
| 983864310930 | 女 | 3 | 是 | |
| 983864310915 | 男 | 4 | 是 | |
| 983864310927 | 男 | 5 | 是 | |
| 983864310932 | 男 | 6 | 是 | |
| 阳西县世界银行贷款业务中心 | 3865 | 1 | 综合 | 983865310937 | 女 | 1 | 是 | |
| 983865310933 | 男 | 2 | 是 | |
| 983865311003 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县世界银行贷款业务中心 | 3866 | 1 | 综合 | 983866311012 | 女 | 1 | 是 | |
| 983866311017 | 女 | 2 | 是 | |
| 983866311010 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县政府和社会资本合作中心 | 3867 | 1 | 综合 | 983867311019 | 女 | 1 | 是 | |
| 983867311025 | 女 | 2 | 是 | |
| 983867311022 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县政府和社会资本合作中心 | 3869 | 1 | 综合 | 983869311032 | 男 | 1 | 是 | |
| 983869311029 | 男 | 2 | 是 | |
| 983869311027 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县财政局票据监管中心 | 3870 | 1 | 综合 | 983870311039 | 女 | 1 | 是 | |
| 983870311040 | 女 | 2 | 是 | |
| 阳西县财政局投资审核中心 | 3871 | 1 | 综合 | 983871311114 | 男 | 1 | 是 | |
| 983871311116 | 男 | 2 | 是 | |
| 983871311115 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县公共资产管理中心 | 3873 | 1 | 综合 | 983873311139 | 女 | 1 | 是 | |
| 983873311132 | 男 | 2 | 是 | |
| 983873311127 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县新圩财政所 | 3874 | 1 | 综合 | 983874311203 | 女 | 1 | 是 | |
| 983874311140 | 女 | 2 | 是 | |
| 983874311202 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县织篢财政所 | 3875 | 2 | 综合 | 983875311205 | 男 | 1 | 是 | |
| 983875311207 | 女 | 2 | 是 | |
| 983875311209 | 女 | 3 | 是 | |
| 983875311210 | 男 | 4 | 是 | |
| 983875311208 | 女 | 5 | 是 | |
| 983875311206 | 男 | 6 | 是 | |
| 阳西县沙扒财政所 | 3876 | 1 | 综合 | 983876311219 | 女 | 1 | 是 | |
| 983876311215 | 男 | 2 | 是 | |
| 983876311212 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县塘口财政所 | 3877 | 1 | 综合 | 983877311220 | 男 | 1 | 是 | |
| 983877311221 | 女 | 2 | 是 | |
| 983877311222 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县儒洞财政所 | 3878 | 1 | 综合 | 983878311224 | 女 | 1 | 是 | |
| 983878311223 | 女 | 2 | 是 | |
| 阳西县程村财政所 | 3879 | 1 | 综合 | 983879311225 | 女 | 1 | 是 | |
| 983879311226 | 女 | 2 | 是 | |
| 阳西县程村财政所 | 3880 | 1 | 综合 | 983880311227 | 男 | 1 | 是 | |
| 983880311228 | 女 | 2 | 是 | |
| 983880311232 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县程村财政所 | 3881 | 1 | 综合 | 983881311303 | 女 | 1 | 是 | |
| 983881311238 | 女 | 2 | 是 | |
| 983881311302 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县上洋财政所 | 3882 | 1 | 综合 | 983882311310 | 女 | 1 | 是 | |
| 983882311311 | 男 | 2 | 是 | |
| 阳西县党员电化教育中心 | 3883 | 1 | 综合 | 983883311312 | 女 | 1 | 是 | |
| 983883311315 | 男 | 2 | 是 | |
| 983883311313 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县沙扒镇旅游服务中心 | 3884 | 1 | 综合 | 983884311319 | 男 | 1 | 是 | |
| 983884311323 | 女 | 2 | 是 | |
| 983884311327 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县水利水电工程质量和安全监督站 | 3885 | 1 | 综合 | 983885311338 | 女 | 1 | 是 | |
| 983885311334 | 男 | 2 | 是 | |
| 983885311336 | 男 | 3 | 是 | |
| 阳西县堤防和水利工程管理所 | 3886 | 1 | 综合 | 983886311411 | 女 | 1 | 是 | |
| 983886311413 | 男 | 2 | 是 | |
| 983886311412 | 女 | 3 | 是 | |
| 阳西县溪头镇水利管理站 | 3887 | 1 | 综合 | 983887311420 | 女 | 1 | 是 | |
| 9838873114 |
|