微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
原标题:2018年津南区第二批招聘编制外合同制工作人员公示表(第一批)
经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节,49人符合招聘条件,拟聘用。现面向社会公示,公示期为2018年12月10日至12月14日。公示监督电话:022-28392133。
附件:2018年津南区第二批招聘编制外合同制工作人员公示表
序号 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 准考证号 | 拟聘用单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 男 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 生物技术 | 天津商业大学 | 206012 | 区退役军人服务管理中心 公益岗2 | 73.3 |
2 | 男 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 天津师范大学津沽学院 | 101304 | 区退役军人服务管理中心 公益岗4 | 66.05 |
3 | 男 | 中共党员 | 大专 | | 精密机械技术 | 天津现代职业技术学院 | 100824 | 区退役军人服务管理中心 公益岗4 | 64.35 |
4 | 男 | 中共党员 | 大专 | | 会展管理与策划 | 天津电子信息职业技术学院 | 100110 | 区退役军人服务管理中心 公益岗4 | 63.45 |
5 | 女 | 群众 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 东北财经大学津桥商学院 | 101724 | 区军队离休退役干部休养所 公益岗2 | 69.7 |
6 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学 | 云南省楚雄师范学院 | 306307 | 区军队离休退役干部休养所 公益岗3 | 64.25 |
7 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 农林经济管理 | 天津市便民专线服务中心 | 307313 | 交通运输管理局 运政服务窗口 | 70.95 |
8 | 男 | 群众 | 高中 | | | 天津市津南区咸水沽一中 | 205503 | 津南区人工影响天气办公室 人影炮手 | 70.25 |
9 | 男 | 群众 | 中专 | | 会计 | 天津市津南区流动人口管理办公室 | 100309 | 津南区人工影响天气办公室 人影炮手 | 65.8 |
10 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 河北工业大学 | 204201 | 科协 办公室内勤 | 75.3 |
11 | 男 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 秘书学 | 牡丹江师范学院 | 100424 | 政府办 公文辅助岗 | 77.05 |
12 | 男 | 群众 | 大专 | | 包装技术与设计 | 天津市津南区农业经济委员会 | 205904 | 小站镇综合执法大队 执法辅助岗 | 68.25 |
13 | 男 | 群众 | 本科 | 学士 | 美术学 | 天津市公安局津南分局小站派出所 | 100803 | 小站镇综合执法大队 执法辅助岗 | 67.9 |
14 | 男 | 群众 | 大专 | | 数控技术 | 柯尼斯(天津)电子有限公司 | 101327 | 小站镇综合执法大队 执法辅助岗 | 65.3 |
15 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 会计电算化 | 天津工程职业技术学院 | 100419 | 小站镇综合执法大队 执法辅助岗 | 65.15 |
16 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 数控技术 | 天津机电职业技术学院 | 100209 | 小站镇综合执法大队 执法辅助岗 | 64.35 |
17 | 女 | 群众 | 本科 | 学士 | 生物工程 | 天津锋尚智慧能源科技发展有限公司 | 306815 | 小站镇综合执法大队 内勤 | 72.8 |
18 | 女 | 群众 | 本科 | 学士 | 历史学 | 太原师范学校 | 101630 | 小站镇综合执法大队 内勤 | 72.15 |
19 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汽车服务工程 | 天津职业技术师范大学 | 306505 | 残联 内勤 | 72.7 |
20 | 女 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 工商管理(电子商务方向) | 南阳师范学院 | 306827 | 司法局 社区矫正辅警1 | 76.6 |
21 | 男 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 天津商业大学 | 205005 | 司法局 社区矫正辅警1 | 76.55 |
22 | 女 | 群众 | 本科 | 学士 | 日语(人力资源管理) | 天津科技大学 | 203226 | 司法局 社区矫正辅警1 | 76.45 |
23 | 男 | 群众 | 本科 | 学士 | 应用物理学 | 桂林电子科技大学 | 100714 | 司法局 社区矫正辅警1 | 73.1 |
24 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 法学 | 天津医科大学临床医学院 | 101811 | 司法局 社区矫正辅警1 | 72.8 |
25 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 会计学(工程预算方向) | 辽宁财贸学院 | 102802 | 司法局 社区矫正辅警1 | 71.8 |
26 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语(国际商务) | 天津财经大学珠江学院 | 102926 | 司法局 社区矫正辅警1 | 71.4 |
27 | 男 | 共青团员 | 中专 | | 电子技术应用 | 天津市南洋工业学校 | 101708 | 司法局 社区矫正辅警2 | 60.5 |
28 | 男 | 共青团员 | 中专 | | 数控技术应用 | 天津市南洋工业学校 | 102514 | 司法局 社区矫正辅警2 | 56.95 |
29 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 机械制造与自动化 | 天津电子信息职业技术学院 | 204921 | 市容委考核办 信息采集员1 | 64.75 |
30 | 男 | 群众 | 大专 | | 应用电子 | 天津大学 | 102510 | 市容委考核办 信息采集员2 | 65.25 |
31 | 男 | 群众 | 大专 | | 工业电气自动化技术 | 天津职业技术师范大学 | 204301 | 市容委考核办 信息采集员2 | 59.55 |
32 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 南开大学滨海学院 | 101023 | 市容委考核办 信息处理及编辑人员 | 73 |
33 | 男 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 贵州大学科技学院 | 205620 | 市容委考核办 信息处理及编辑人员 | 72.55 |
34 | 男 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 俄语 | 牡丹江师范学院 | 102801 | 市容委考核办 信息处理及编辑人员 | 72.25 |
35 | 女 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 药学 | 上海中医药大学 | 103019 | 市容委考核办 信息处理及编辑人员 | 71.3 |
36 | 男 | 共青团员 | 中专 | | 计算机 | 天津韩杞机电有限公司 | 100514 | 环保局 环保专职网格员1 | 63.8 |
37 | 男 | 群众 | 中专 | | 电气自动化设备安装与维修 | 天津市公安局公共交通治安分局陈塘庄治安派出所 | 203722 | 环保局 环保专职网格员1 | 60.55 |
38 | 男 | 共青团员 | 中专 | | 机电 | 天津市南洋工业学校 | 101321 | 环保局 环保专职网格员1 | 52.35 |
39 | 男 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 天津工业大学 | 204806 | 环保局 环保专职网格员2 | 74.85 |
40 | 男 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 安全工程 | 天津城建大学 | 205723 | 环保局 环保专职网格员2 | 73.85 |
41 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 软件工程 | 天津现代职业技术学院 | 101903 | 环保局 环保专职网格员2 | 73.8 |
42 | 男 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 资产评估 | 云南财经大学 | 205617 | 环保局 环保专职网格员2 | 72.05 |
43 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 园林技术 | 天津农学院 | 204822 | 环保局 环保专职网格员2 | 68.65 |
44 | 男 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 园艺 | 天津农学院 | 307016 | 环保局 环保专职网格员2 | 67.9 |
45 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 动漫设计与制作 | 天津电子信息职业技术学院 | 203815 | 环保局 环保专职网格员2 | 66.3 |
46 | 男 | 群众 | 大专 | | 行政管理 | 天津市南开区职工大学 | 100425 | 环保局 环保监督员1 | 65.4 |
47 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 机电一体化 | 天津现代职业技术学院 | 306710 | 环保局 环保监督员1 | 60.95 |
48 | 男 | 共青团员 | 大专 | | 会展策划与管理 | 天津市津南区环科污水处理有限公司 | 204202 | 环保局 环保监督员1 | 56 |
49 | 男 | 群众 | 技校 | | 电工 | 天津市宏舜物业管理服务有限公司 | 205006 | 环保局 环保监督员2 | 60.5 |
来源:天津市人才服务中心
A good reputation sits still;a bad one runs about. 好名不出门,恶名传四方。