微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
陕西事业单位招聘网为考生提供:2018陕西铜川基层事业单位招聘综合成绩及体检人员公告。
各位考生:
现将2018年铜川市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生91考试网开招聘基层事业单位工作人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩以及进入体检人员情况予以公布(详见附件),并就有关事项说明如下,请进入体检的考生按公告要求参 加体检。
一、体检安排
体检费用由考生自理。体检项目费用标准由物价部门根据医院级别规定标准执行。
(一)体检时间:2018年12月20日(星期四)
(二)集合地点:参加体检的考生于当天7:30前,在铜川市便民服务中心(新区齐庆路二号)门前集中,统一前往体检医院。凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
二、注意事项
1、考生体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当日早晨禁食、禁水,保持空腹。
2、考生须携带本人有效期内身份证(临时身份证)、准考证、黑色签字笔和本人二寸免冠彩色照片1张(要求与报名表、准考证同版,相片背面请注明本人姓名)。
3、到达集中地点后要听从工作人员的安排,未体检完毕不得离开。
4、考生严格按照公告安排时间参加体检,凡未按时到达指定集中地点者,视为本人自动放弃,责任自负。
5、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
6、请所有参加体检考生保持通讯畅通。
三、拟招聘人员名单将在铜川市人民政府网站、铜川市人力资源和社会保障局网站进行公示。
咨询电话:0919-3185692
点击查看>>>
2018年铜川市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生91考试网开招聘基层事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员名单
2018年铜川市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生^91考试网开招聘基层事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员情况表 |
---|
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20181001003 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 83.50 | 77.40 | 81.06 | 是 |
2 | 20181001001 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 72.90 | 80.40 | 75.90 | |
3 | 20181001004 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 72.90 | 78.60 | 75.18 | |
4 | 20181001011 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 79.30 | 77.40 | 78.54 | 是 |
5 | 20181001012 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 73.00 | 79.20 | 75.48 | |
6 | 20181001013 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 77.60 | 72.00 | 75.36 | |
7 | 20181001024 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 84.30 | 79.20 | 82.26 | 是 |
8 | 20181001027 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 78.00 | 79.20 | 78.48 | |
9 | 20181001018 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 77.70 | 78.20 | 77.90 | |
10 | 20181002003 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 85.00 | 82.40 | 83.96 | 是 |
11 | 20181001028 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 73.90 | 84.00 | 77.94 | |
12 | 20181002001 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 64.70 | 80.60 | 71.06 | |
13 | 20181002004 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 86.30 | 80.80 | 84.10 | 是 |
14 | 20181002014 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | |
15 | 20181002005 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | |
16 | 20181002020 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 62.20 | 79.80 | 69.24 | 是 |
17 | 20181002022 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 61.20 | 72.00 | 65.52 | |
18 | 20181002023 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 53.40 | 73.00 | 61.24 | |
19 | 20181002026 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 69.00 | 78.60 | 72.84 | 是 |
20 | 20181002025 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 65.80 | 77.60 | 70.52 | |
21 | 20181002024 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 62.80 | 79.80 | 69.60 | |
22 | 20181002027 | 180111 | 耀州区石柱中心卫生院 | 55.30 | 76.80 | 63.90 | 是 |
23 | 20181002029 | 180112 | 耀州区照金中心卫生院 | 73.20 | 80.00 | 75.92 | 是 |
24 | 20181002028 | 180112 | 耀州区照金中心卫生院 | 59.70 | 78.40 | 67.18 | |
25 | 20182002030 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 76.20 | 81.80 | 78.44 | 是 |
26 | 20182003002 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 66.40 | 76.40 | 70.40 | |
27 | 20182003003 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 64.70 | 缺考 | 38.82 | |
28 | 20183003010 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 65.60 | 78.20 | 70.64 | 是 |
29 | 20183003013 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 75.00 | 79.60 | 76.84 | 是 |
30 | 20183003012 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 73.10 | 78.80 | 75.38 | 是 |
31 | 20183003011 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 60.80 | 77.20 | 67.36 | 是 |
32 | 20183003016 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 84.00 | 82.60 | 83.44 | 是 |
33 | 20183003014 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 79.50 | 80.20 | 79.78 | |
34 | 20183003015 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 54.50 | 74.60 | 62.54 | |
35 | 20183003017 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 85.50 | 79.00 | 82.90 | 是 |
36 | 20183003020 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 83.20 | 80.40 | 82.08 | 是 |
37 | 20183003022 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 75.90 | 77.80 | 76.66 | 是 |
38 | 20183003021 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 69.50 | 75.80 | 72.02 | 是 |
39 | 20183003018 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 65.20 | 77.20 | 70.00 | 是 |
40 | 20183003024 | 180305 | 印台区金锁关镇经济综合服务站 | 76.10 | 80.60 | 77.90 | 是 |
41 | 20183003026 | 180306 | 印台区陈炉镇经济综合服务站 | 85.10 | 79.00 | 82.66 | 是 |
42 | 20183003027 | 180307 | 印台区陈炉镇社会保障服务站 | 82.70 | 84.40 | 83.38 | 是 |
43 | 20183003028 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 68.10 | 82.00 | 73.66 | 是 |
44 | 20183003029 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 70.60 | 77.60 | 73.40 | 是 |
45 | 20183004001 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 65.90 | 81.60 | 72.18 | |
46 | 20183004002 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 59.70 | 77.60 | 66.86 | |
47 | 20183003030 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 54.10 | 78.80 | 63.98 | |
48 | 20183004003 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 67.50 | 缺考 | 40.50 | |
49 | 20183004008 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 73.50 | 80.20 | 76.18 | 是 |
50 | 20183004011 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 73.20 | 78.80 | 75.44 | 是 |
51 | 20183004013 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 71.80 | 80.80 | 75.40 | |
52 | 20183004016 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 72.30 | 79.00 | 74.98 | |
53 | 20183004012 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 66.80 | 82.20 | 72.96 | |
54 | 20183004010 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 75.00 | 缺考 | 45.00 | |
55 | 20183004019 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 83.40 | 80.00 | 82.04 | 是 |
56 | 20183004022 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 69.10 | 82.00 | 74.26 | |
57 | 20183004021 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 67.00 | 缺考 | 40.20 | |
58 | 20183004023 | 180311 | 印台区中医医院 | 68.40 | 77.20 | 71.92 | 是 |
59 | 20183004024 | 180311 | 印台区中医医院 | 52.50 | 缺考 | 31.50 | |
60 | 20183004027 | 180313 | 印台区红土中心卫生院 | 59.20 | 78.60 | 66.96 | 是 |
61 | 20183004028 | 180313 | 印台区红土中心卫生院 | 56.10 | 81.00 | 66.06 | |
62 | 20183004029 | 180314 | 印台区红土中心卫生院 | 51.50 | 缺考 | 30.90 | |
63 | 20183004030 | 180316 | 印台区广阳中心卫生院 | 66.60 | 78.60 | 71.40 | 是 |
64 | 20183005001 | 180317 | 印台区广阳中心卫生院 | 70.30 | 79.20 | 73.86 | 是 |
65 | 20183005002 | 180318 | 印台区高楼河卫生院 | 59.90 | 81.00 | 68.34 | 是 |
66 | 20183005003 | 180319 | 印台区高楼河卫生院 | 77.10 | 83.40 | 79.62 | 是 |
67 | 20184005012 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 77.00 | 82.60 | 79.24 | 是 |
68 | 20184005005 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 74.40 | 76.40 | 75.20 | |
69 | 20184005013 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 64.00 | 78.00 | 69.60 | |
70 | 20184005015 | 180402 | 宜君县人民医院 | 63.90 | 80.20 | 70.42 | 是 |
71 | 20184005016 | 180402 | 宜君县人民医院 | 61.90 | 80.40 | 69.30 | |
72 | 20184005014 | 180402 | 宜君县人民医院 | 59.30 | 81.00 | 67.98 | |
73 | 20184007003 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 83.40 | 81.40 | 82.60 | 是 |
74 | 20184007002 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 81.80 | 81.40 | 81.64 | |
75 | 20184005030 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 81.10 | 81.20 | 81.14 | |
76 | 20185007013 | 180501 | 新区坡头街道办事处卫生院 | 63.30 | 82.60 | 71.02 | 是 |
77 | 20185007005 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 80.30 | 84.80 | 82.10 | 是 |
78 | 20185007011 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 67.10 | 78.80 | 71.78 | |
79 | 20185007010 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 66.30 | 78.00 | 70.98 | |
铜川市人力资源和社会保障局
2018年12月17日
原标题:2018年铜川市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生91考试网开招聘基层事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员公告
来源:铜川市人力资源和社会保障局
You should,like a candle,burn yourself out to give light to others. 要象蜡烛一样燃烧自已,照亮别人.