微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
2018新疆克拉玛依市招聘事业编制管理和专业技术人员1014岗位总成绩及体检通知
1014岗位计划招聘43人,86人进入面试环节,根据总成绩从高到低排名,43人入围体检,现将岗位总成绩、体检入闱名单及体检相关事项通知如下:
一、1014岗位总成绩及体检入闱名单(详见附件)
二、体检事宜入闱体检的考生请在规定时间、地点集合,规定时间未到的,视为自动放弃。时间:2018年12月22日(周六),上午9:00地点:克拉玛依市中心医院综合楼楼前集合要求:1. 携带518元现金,本人身份证原件;2. 早晨空腹,不吃饭、不喝水,不要佩戴隐形眼镜,如有近视可佩戴有框眼镜,测试矫正视力;3. 不允许亲朋好友陪同 参加体检,体检期间手机关机,如体检过程中开机,一经发现取消体检资格;4. 近期以清淡饮食为主,不要酗酒,不要吃高糖高热量的食物,注意休息。
联 系 人:李倩、刘卿菁
联系电话:18709907075、15009901162
原标题:关于2018年克拉玛依市公开招聘事业编制管理和专业技术人员1014岗位总成绩及体检要求的通知
点击下载>>>
克拉玛依市公开招聘事业编制管理和专业技术人员总成绩及体检名单.xlsx
| 附件: | | | |
| 1014岗位总成绩及体检入闱名单 |
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 是否入闱体检 |
| 1 | 20180114019 | 92.70 | 是 |
| 2 | 20180113009 | 87.35 | 是 |
| 3 | 20180121019 | 87.30 | 是 |
| 4 | 20180116008 | 86.90 | 是 |
| 5 | 20180119025 | 86.85 | 是 |
| 6 | 20180115007 | 86.60 | 是 |
| 7 | 20180107007 | 86.30 | 是 |
| 8 | 20180116021 | 86.00 | 是 |
| 9 | 20180110001 | 85.70 | 是 |
| 10 | 20180115019 | 85.65 | 是 |
| 11 | 20180119017 | 85.60 | 是 |
| 12 | 20180112009 | 85.00 | 是 |
| 13 | 20180121009 | 84.90 | 是 |
| 14 | 20180112013 | 84.80 | 是 |
| 15 | 20180111011 | 84.70 | 是 |
| 16 | 20180114018 | 84.20 | 是 |
| 17 | 20180121017 | 83.80 | 是 |
| 18 | 20180115009 | 83.75 | 是 |
| 19 | 20180110010 | 83.60 | 是 |
| 20 | 20180108007 | 83.60 | 是 |
| 21 | 20180121016 | 83.50 | 是 |
| 22 | 20180113006 | 83.40 | 是 |
| 23 | 20180113016 | 83.30 | 是 |
| 24 | 20180122001 | 83.25 | 是 |
| 25 | 20180120002 | 83.00 | 是 |
| 26 | 20180112019 | 83.00 | 是 |
| 27 | 20180116024 | 82.85 | 是 |
| 28 | 20180121013 | 82.70 | 是 |
| 29 | 20180111007 | 82.60 | 是 |
| 30 | 20180113002 | 82.35 | 是 |
| 31 | 20180115021 | 82.15 | 是 |
| 32 | 20180121021 | 81.95 | 是 |
| 33 | 20180113020 | 81.90 | 是 |
| 34 | 20180110013 | 81.85 | 是 |
| 35 | 20180115004 | 81.80 | 是 |
| 36 | 20180115024 | 81.65 | 是 |
| 37 | 20180111004 | 81.60 | 是 |
| 38 | 20180113013 | 81.55 | 是 |
| 39 | 20180115003 | 81.50 | 是 |
| 40 | 20180110015 | 81.50 | 是 |
| 41 | 20180113024 | 81.40 | 是 |
| 42 | 20180111008 | 81.30 | 是 |
| 43 | 20180116004 | 81.10 | 是 |
| 44 | 20180108001 | 81.00 | 否 |
| 45 | 20180116014 | 80.85 | 否 |
| 46 | 20180110005 | 80.65 | 否 |
| 47 | 20180114025 | 80.60 | 否 |
| 48 | 20180108010 | 80.60 | 否 |
| 49 | 20180110020 | 80.15 | 否 |
| 50 | 20180114008 | 79.90 | 否 |
| 51 | 20180121015 | 79.70 | 否 |
| 52 | 20180118013 | 79.60 | 否 |
| 53 | 20180119021 | 79.50 | 否 |
| 54 | 20180108013 | 79.25 | 否 |
| 55 | 20180112012 | 79.10 | 否 |
| 56 | 20180115022 | 79.00 | 否 |
| 57 | 20180107020 | 79.00 | 否 |
| 58 | 20180118017 | 78.80 | 否 |
| 59 | 20180118019 | 78.35 | 否 |
| 60 | 20180117016 | 78.00 | 否 |
| 61 | 20180119006 | 77.55 | 否 |
| 62 | 20180117020 | 77.50 | 否 |
| 63 | 20180118022 | 77.20 | 否 |
| 64 | 20180117024 | 77.20 | 否 |
| 65 | 20180118024 | 76.40 | 否 |
| 66 | 20180108024 | 76.40 | 否 |
| 67 | 20180114005 | 76.20 | 否 |
| 68 | 20180113004 | 76.10 | 否 |
| 69 | 20180110019 | 76.00 | 否 |
| 70 | 20180109020 | 76.00 | 否 |
| 71 | 20180116006 | 75.50 | 否 |
| 72 | 20180117021 | 75.20 | 否 |
| 73 | 20180114015 | 75.20 | 否 |
| 74 | 20180108011 | 74.85 | 否 |
| 75 | 20180117022 | 74.30 | 否 |
| 76 | 20180121012 | 74.25 | 否 |
| 77 | 20180120025 | 74.15 | 否 |
| 78 | 20180113012 | 74.05 | 否 |
| 79 | 20180111013 | 74.00 | 否 |
| 80 | 20180110007 | 73.60 | 否 |
| 81 | 20180116018 | 73.20 | 否 |
| 82 | 20180120022 | 72.90 | 否 |
| 83 | 20180116015 | 72.40 | 否 |
| 84 | 20180107022 | 71.30 | 否 |
| 85 | 20180114022 | 67.30 | 否 |
| 86 | 20180107024 | 缺考 | 否 |
2018年12月18日
来源:http://ggjy.klmy.gov.cn/talentExchange/T_INFORMATION/page?id=206413&flag=8
来源:克拉玛依公共就业服务平台
He who has never hoped can never despair. 从来没有抱过什么希望的人也永远不会失望.