| 1 | 统招、专科及以上 | 经济学 | 金融 | 金融学、金融管理 | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
43 | 孙吴县项目生成研究中心 | 全额事业 | 项目管理员 | 管理 | 5301 | 1 | 统招、专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
44 | 孙吴县大项目办 | 全额事业 | 项目管理员 | 管理 | 5401 | 1 | 统招、专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
45 | 孙吴县城镇环境卫生管理处 | 全额事业 | 科员 | 管理 | 5501 | 1 | 统招、专科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 园林、园林景观设计、园林景观艺术设计、园林技术、园林设计、园林规划设计 | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
46 | 孙吴县胜山要塞文物保护开发管理中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理 | 5601 | 1 | 统招、专科及以上 | 管理学 | 旅游管理 | | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
47 | 黑龙江孙吴红旗湿地省级自然保护区管理局 | 全额事业 | 科员 | 管理 | 5701 | 1 | 统招、专科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
科员 | 管理 | 5702 | 1 | 统招、专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
48 | 孙吴县新型农村合作医疗办公室 | 全额事业 | 审核员 | 管理 | 5801 | 1 | 统招、专科及以上 | 医药学 | 药学 | 药学、综合药学、临床药学、应用药学、药剂、药剂学 | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
49 | 孙吴县中医医院 | 差额事业 | 中医医生 | 专业技术 | 5901 | 1 | 统招、专科及以上 | 医药学 | 医学 | 中西医、中西医结合、中西医结合临床医学、中西医结合专业、中西医临床医学、中医临床、中医学 | 录用后三年内考取执业医师资质,否则解聘。 | 5年 | | |
中药师 | 专业技术 | 5902 | 1 | 统招、专科及以上 | 医药学 | 药学 | 中药、中药学 | | 5年 | | |
50 | 孙吴县城区街道社区卫生服务中心 | 差额事业 | 会计 | 管理 | 6001 | 1 | 统招、专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | | | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | |
护士 | 专业技术 | 6002 | 3 | 统招、中专及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理、护理学、医学护理学、高级护理 | 具有护士执业证书 | 5年 | 限黑河市行政区划内的户籍(2018年12月19日前迁入有效) | 限男性,工作地点在孙吴县看守所 |
临床医生 | 专业技术 | 6003 | 3 | 统招、中专及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学 | 具有执业医师证书 | 5年 | | 限男性,工作地点在孙吴县看守所 |
51 | 孙吴县正阳山乡卫生院 | 差额事业 | 临床医生 | 专业技术 | 6101 | 1 | 统招、专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学 | 录用后三年内考取执业医师资质,否则解聘。 | 5年 | | |
52 | 孙吴县群山乡卫生院 | 差额事业 | 临床医生 | 专业技术 | 6201 | 1 | 统招、专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学 | 录用后三年内考取执业医师资质,否则解聘。 | 5年 | | |
53 | 孙吴县红旗乡卫生院 | 差额事业 | 临床医生 | 专业技术 | 6301 | 1 | 统招、专科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学 | 录用后三年内考取执业医师资质,否则解聘。 | 5年 | | |
54 | 孙吴县奋斗乡卫生院 | 差额事业 | 医学检验 | 专业技术 | 6401 | 1 | 统招、专科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验、医学检验技术 | | 5年 | | |
55 | 孙吴县正阳山乡农村经济技术服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 管理 | 6501 | 1 | 统招、专科及以上 | | | 不限 | | 5年 | 限孙吴县户籍(2018年12月19日前迁入有效)不含辖区农场 | |
56 | 孙吴县腰屯乡公共服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 管理 | 6601 | 1 | 统招、专科及以上 | | | 不限 | | 5年 | 限孙吴县户籍(2018年12月19日前迁入有效)不含辖区农场 | |
57 | 孙吴县辰清镇公共服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 管理 | 6701 | 1 | 统招、专科及以上 | | | 不限 | | 5年 | 限孙吴县户籍(2018年12月19日前迁入有效)不含辖区农场 | |
58 | 孙吴县西兴乡农村经济技术服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 管理 | 6801 | 1 | 统招、专科及以上 | | | 不限 | | 5年 | 限孙吴县户籍(2018年12月19日前迁入有效)不含辖区农场 | |
59 | 孙吴县群山乡农村经济技术服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 管理 | 6901 | 1 | 统招、专科及以上 | | | 不限 | | 5年 | 限孙吴县户籍(2018年12月19日前迁入有效)不含辖区农场 | |
60 | 孙吴县沿江乡农村经济技术服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 管理 | 7001 | 2 | 统招、专科及以上 | | | 不限 | | 5年 | 限孙吴县户籍(2018年12月19日前迁入有效)不含辖区农场 | |
专业要求参照2018年黑龙江省考试录用公务员专业设置指导目录 | |