|
|
|
贵州:2019年01月清镇市卫生计生系统事业单位招聘资格复审公告(七)
2019-01-02 16:54:50
【 大 中 小】
|
805)02 | 58.40 | 67 | 否 | |
| 201812012013 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.60 | 68 | 否 | |
| 201812001006 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.60 | 68 | 否 | |
| 201812017003 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.40 | 70 | 否 | |
| 201812015010 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.40 | 70 | 否 | |
| 201812013005 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.40 | 70 | 否 | |
| 201812019013 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.20 | 73 | 否 | |
| 201812005007 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.20 | 73 | 否 | |
| 201812023001 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 57.00 | 75 | 否 | |
| 201812007008 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 56.80 | 76 | 否 | |
| 201812018019 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 56.40 | 77 | 否 | |
| 201812022030 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 56.20 | 78 | 否 | |
| 201812014003 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 56.00 | 79 | 否 | |
| 201812010003 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 56.00 | 79 | 否 | |
| 201812009030 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 55.20 | 81 | 否 | |
| 201812009009 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 55.20 | 81 | 否 | |
| 201812021004 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 54.80 | 83 | 否 | |
| 201812019020 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 54.40 | 84 | 否 | |
| 201812003018 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 54.20 | 85 | 否 | |
| 201812004029 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 53.40 | 86 | 否 | |
| 201812022020 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 53.20 | 87 | 否 | |
| 201812020019 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 53.20 | 87 | 否 | |
| 201812008009 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 53.00 | 89 | 否 | |
| 201812019017 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 51.60 | 90 | 否 | |
| 201812018015 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 51.60 | 90 | 否 | |
| 201812023025 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 51.40 | 92 | 否 | |
| 201812001001 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 51.20 | 93 | 否 | |
| 201812007025 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 51.00 | 94 | 否 | |
| 201812024004 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 50.80 | 95 | 否 | |
| 201812003009 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 50.60 | 96 | 否 | |
| 201812006027 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 50.40 | 97 | 否 | |
| 201812017019 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 49.80 | 98 | 否 | |
| 201812008019 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 49.40 | 99 | 否 | |
| 201812016003 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 48.80 | 100 | 否 | |
| 201812010006 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 48.80 | 100 | 否 | |
| 201812021008 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 48.00 | 102 | 否 | |
| 201812019023 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 47.80 | 103 | 否 | |
| 201812016022 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 47.80 | 103 | 否 | |
| 201812010030 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 47.80 | 103 | 否 | |
| 201812023020 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 47.40 | 106 | 否 | |
| 201812006030 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 45.60 | 107 | 否 | |
| 201812010017 | 卫城镇中心卫生院(1805)02 | 43.80 | 108 | 否 | |
| 201812036006 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 84.80 | 1 | 是 | |
| 201812033023 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 80.40 | 2 | 是 | |
| 201812036008 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 80.00 | 3 | 是 | |
| 201812034019 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 79.60 | 4 | 否 | |
| 201812033013 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 72.40 | 5 | 否 | |
| 201812032015 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 70.80 | 6 | 否 | |
| 201812034007 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 70.20 | 7 | 否 | |
| 201812036024 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 69.20 | 8 | 否 | |
| 201812034020 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 69.20 | 8 | 否 | |
| 201812034029 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 67.40 | 10 | 否 | |
| 201812033007 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 66.40 | 11 | 否 | |
| 201812035017 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 66.00 | 12 | 否 | |
| 201812035018 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 65.60 | 13 | 否 | |
| 201812036010 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 64.40 | 14 | 否 | |
| 201812036004 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 63.40 | 15 | 否 | |
| 201812034028 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 62.20 | 16 | 否 | |
| 201812032028 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 59.80 | 17 | 否 | |
| 201812034030 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 59.20 | 18 | 否 | |
| 201812036020 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 52.80 | 19 | 否 | |
| 201812033021 | 新店镇中心卫生院(1806)01 | 52.80 | 19 | 否 | |
| 201812013024 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 72.20 | 1 | 是 | |
| 201812019024 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 72.00 | 2 | 是 | |
| 201812024006 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 69.80 | 3 | 是 | |
| 201812020023 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 69.80 | 3 | 是 | |
| 201812003011 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 69.60 | 5 | 否 | |
| 201812015025 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 66.80 | 6 | 否 | |
| 201812008026 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 66.80 | 6 | 否 | |
| 201812011019 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 65.80 | 8 | 否 | |
| 201812023009 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 65.60 | 9 | 否 | |
| 201812014015 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 65.00 | 10 | 否 | |
| 201812004016 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 63.60 | 11 | 否 | |
| 201812011026 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 63.00 | 12 | 否 | |
| 201812008013 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 62.80 | 13 | 否 | |
| 201812017030 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 61.80 | 14 | 否 | |
| 201812001020 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 61.80 | 14 | 否 | |
| 201812003003 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 61.00 | 16 | 否 | |
| 201812023017 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 60.00 | 17 | 否 | |
| 201812023013 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 59.60 | 18 | 否 | |
| 201812008001 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 59.00 | 19 | 否 | |
| 201812023023 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 56.40 | 20 | 否 | |
| 201812020014 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 55.20 | 21 | 否 | |
| 201812006025 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 53.60 | 22 | 否 | |
| 201812024022 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 53.20 | 23 | 否 | |
| 201812012016 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 53.20 | 23 | 否 | |
| 201812011011 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 53.20 | 23 | 否 | |
| 201812004008 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 53.00 | 26 | 否 | |
| 201812014028 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 50.20 | 27 | 否 | |
| 201812020025 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 49.60 | 28 | 否 | |
| 201812018008 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 49.20 | 29 | 否 | |
| 201812012026 | 新店镇中心卫生院(1806)02 | 44.20 | 30 | 否 | |
| 201812042004 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 74.20 | 1 | 是 | |
| 201812043003 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 72.80 | 2 | 是 | |
| 201812044010 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 72.40 | 3 | 是 | |
| 201812042001 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 68.80 | 4 | 否 | |
| 201812042025 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 68.40 | 5 | 否 | |
| 201812043029 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 66.60 | 6 | 否 | |
| 201812045006 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 64.60 | 7 | 否 | |
| 201812042029 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 64.40 | 8 | 否 | |
| 201812043009 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 63.60 | 9 | 否 | |
| 201812042011 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 63.60 | 9 | 否 | |
| 201812044009 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 62.20 | 11 | 否 | |
| 201812045015 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 61.40 | 12 | 否 | |
| 201812044020 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 61.00 | 13 | 否 | |
| 201812045013 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 54.80 | 14 | 否 | |
| 201812044003 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 54.80 | 14 | 否 | |
| 201812042018 | 新店镇中心卫生院(1806)03 | 50.20 | 16 | 否 | |
| 201812011010 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 77.80 | 1 | 是 | |
| 201812020016 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 76.00 | 2 | 是 | |
| 201812001005 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 75.40 | 3 | 是 | |
| 201812011003 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 74.40 | 4 | 是 | |
| 201812005011 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 73.80 | 5 | 是 | |
| 201812017023 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 73.60 | 6 | 是 | |
| 201812002028 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 72.80 | 7 | 否 | |
| 201812007004 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 72.40 | 8 | 否 | |
| 201812004007 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 72.20 | 9 | 否 | |
| 201812003001 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 72.00 | 10 | 否 | |
| 201812013021 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 71.80 | 11 | 否 | |
| 201812007023 | 站街镇中心卫生院(1804)01 | 71.80 | 11 | 否 | |
| 2018120040 |
|