设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

江苏:2019年01月南通如皋市部分事业单位招聘笔试成绩及资格复审公告(四十二)
2019-01-03 10:39:48 【
  笔试缺考
155 53_职员 18002015825 0.00 120   笔试缺考
156 53_职员 18002015827 0.00 120   笔试缺考
157 53_职员 18002015828 0.00 120   笔试缺考
158 53_职员 18002015829 0.00 120   笔试缺考
159 53_职员 18002015906 0.00 120   笔试缺考
160 53_职员 18002015907 0.00 120   笔试缺考
161 53_职员 18002015921 0.00 120   笔试缺考
1 54_职员 18002016024 72.10 1  
2 54_职员 18002016111 71.90 2  
3 54_职员 18002016021 69.65 3  
4 54_职员 18002016112 69.15 4    
5 54_职员 18002015923 68.75 5    
6 54_职员 18002016105 67.40 6    
7 54_职员 18002016005 66.35 7    
8 54_职员 18002016103 66.30 8    
9 54_职员 18002016004 66.05 9    
10 54_职员 18002016118 65.70 10    
11 54_职员 18002016012 63.90 11    
12 54_职员 18002016013 63.80 12    
13 54_职员 18002016108 63.35 13    
14 54_职员 18002016011 62.70 14    
15 54_职员 18002016022 62.55 15    
16 54_职员 18002016017 62.45 16    
17 54_职员 18002016002 62.35 17    
18 54_职员 18002016020 62.25 18    
19 54_职员 18002015924 61.85 19    
20 54_职员 18002016101 61.35 20    
21 54_职员 18002015926 61.20 21    
22 54_职员 18002016009 61.20 21    
23 54_职员 18002016027 60.95 23    
24 54_职员 18002016003 60.85 24    
25 54_职员 18002016006 60.50 25    
26 54_职员 18002015925 59.80 26    
27 54_职员 18002015930 59.75 27    
28 54_职员 18002016115 59.70 28    
29 54_职员 18002016023 59.50 29    
30 54_职员 18002016107 59.45 30    
31 54_职员 18002016119 59.25 31    
32 54_职员 18002016015 58.25 32    
33 54_职员 18002016110 57.90 33    
34 54_职员 18002016104 57.85 34    
35 54_职员 18002016106 57.55 35    
36 54_职员 18002016019 57.20 36    
37 54_职员 18002015928 57.10 37    
38 54_职员 18002016010 57.10 37    
39 54_职员 18002016102 56.75 39    
40 54_职员 18002016016 56.30 40    
41 54_职员 18002016109 56.00 41    
42 54_职员 18002016014 55.05 42    
43 54_职员 18002015927 54.40 43    
44 54_职员 18002016030 54.25 44    
45 54_职员 18002016028 53.00 45    
46 54_职员 18002016117 52.65 46    
47 54_职员 18002016001 51.95 47    
48 54_职员 18002016029 51.80 48    
49 54_职员 18002016114 50.25 49    
50 54_职员 18002016018 50.10 50    
51 54_职员 18002016007 46.35 51    
52 54_职员 18002016008 32.60 52    
53 54_职员 18002015922 0.00 53   笔试缺考
54 54_职员 18002015929 0.00 53   笔试缺考
55 54_职员 18002016025 0.00 53   笔试缺考
56 54_职员 18002016026 0.00 53   笔试缺考
57 54_职员 18002016113 0.00 53   笔试缺考
58 54_职员 18002016116 0.00 53   笔试缺考
1 55_助理兽医(畜牧)师 18002016124 74.25 1  
2 55_助理兽医(畜牧)师 18002016305 70.85 2  
3 55_助理兽医(畜牧)师 18002016210 69.85 3  
4 55_助理兽医(畜牧)师 18002016218 68.40 4    
5 55_助理兽医(畜牧)师 18002016209 66.90 5    
6 55_助理兽医(畜牧)师 18002016303 66.15 6    
7 55_助理兽医(畜牧)师 18002016207 65.55 7    
8 55_助理兽医(畜牧)师 18002016223 64.45 8    
9 55_助理兽医(畜牧)师 18002016301 64.15 9    
10 55_助理兽医(畜牧)师 18002016208 63.50 10    
11 55_助理兽医(畜牧)师 18002016312 63.30 11    
12 55_助理兽医(畜牧)师 18002016229 63.05 12    
13 55_助理兽医(畜牧)师 18002016122 62.90 13    
14 55_助理兽医(畜牧)师 18002016126 62.10 14    
15 55_助理兽医(畜牧)师 18002016225 62.05 15    
16 55_助理兽医(畜牧)师 18002016307 61.60 16    
17 55_助理兽医(畜牧)师 18002016129 61.20 17    
18 55_助理兽医(畜牧)师 18002016212 60.55 18    
19 55_助理兽医(畜牧)师 18002016310 60.10 19    
20 55_助理兽医(畜牧)师 18002016130 59.60 20    
21 55_助理兽医(畜牧)师 18002016216 59.45 21    
22 55_助理兽医(畜牧)师 18002016205 58.90 22    
23 55_助理兽医(畜牧)师 18002016201 57.95 23    
24 55_助理兽医(畜牧)师 18002016128 57.90 24    
25 55_助理兽医(畜牧)师 18002016204 57.30 25    
26 55_助理兽医(畜牧)师 18002016306 57.30 25    
27 55_助理兽医(畜牧)师 18002016220 56.20 27    
28 55_助理兽医(畜牧)师 18002016308 56.10 28    
29 55_助理兽医(畜牧)师 18002016222 55.95 29    
30 55_助理兽医(畜牧)师 18002016125 55.50 30    
31 55_助理兽医(畜牧)师 18002016213 54.80 31    
32 55_助理兽医(畜牧)师 18002016226 54.70 32    
33 55_助理兽医(畜牧)师 18002016211 54.10 33    
34 55_助理兽医(畜牧)师 18002016224 52.70 34    
35 55_助理兽医(畜牧)师 18002016219 52.45 35    
36 55_助理兽医(畜牧)师 18002016127 52.20 36    
37 55_助理兽医(畜牧)师 18002016123 51.35 37    
38 55_助理兽医(畜牧)师 18002016214 50.60 38    
39 55_助理兽医(畜牧)师 18002016217 50.15 39    
40 55_助理兽医(畜牧)师 18002016228 49.05 40    
41 55_助理兽医(畜牧)师 18002016302 47.70 41    
42 55_助理兽医(畜牧)师 18002016230 45.40 42    
43 55_助理兽医(畜牧)师 18002016215 42.80 43    
44 55_助理兽医(畜牧)师 18
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇安徽:2019年01月2018安庆宜秀经济..

问题咨询请搜索关注"91考试网"微信公众号后留言咨询