|
限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性 |
| 东海航海保障中心 | 连云港通信中心 | 业务科工作人员(二) | 通信管理 | 287044 | 1 | 通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性 |
| 东海航海保障中心 | 连云港通信中心 | 综合科工作人员 | 财务管理 | 287045 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海通信中心 | 收信部工作人员 | 通信管理 | 287046 | 6 | 电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海通信中心 | 发信部工作人员 | 设备管理 | 287047 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海通信中心 | 信息保障部工作人员 | 设备管理 | 287048 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 杭州通信中心 | 业务科工作人员(一) | 信息化管理 | 287049 | 1 | 网络工程、信息安全、计算机系统结构(研究生)、计算机软件与理论(研究生)、计算机应用技术(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;2年及以上信息化管理相关工作经历 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性;需经常参与信息化应急保障值班 |
| 东海航海保障中心 | 杭州通信中心 | 业务科工作人员(二) | 通信管理 | 287050 | 1 | 通信工程、信息工程、通信与信息系统(研究生)、信号与信息处理(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 经常到浙江沿海及杭州周边地区出差,环境相对艰苦;适合男性 |
| 东海航海保障中心 | 宁波通信中心 | 业务科工作人员(一) | 信息化管理 | 287051 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦 |
| 东海航海保障中心 | 宁波通信中心 | 业务科工作人员(二) | 设备管理 | 287052 | 1 | 电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 宁波通信中心 | 综合科工作人员 | 综合管理 | 287053 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 宁波通信中心 | 业务科工作人员(三) | 通信管理 | 287054 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦 |
| 东海航海保障中心 | 福州通信中心 | 综合科工作人员 | 综合管理 | 287055 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;2年及以上行政或人事管理相关工作经历 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性;工作地点在宁德、福州、莆田、泉州、漳州等地驻点 |
| 东海航海保障中心 | 福州通信中心 | 业务科工作人员(一) | 通信管理 | 287056 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、 信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;2年及以上通信信息工程相关工作经历 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性;工作地点在宁德、福州、莆田、泉州、漳州等地驻点 |
| 东海航海保障中心 | 福州通信中心 | 业务科工作人员(二) | 信息化管理 | 287057 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;2年及以上计算机硬件、软件或网络相关工作经历 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性;工作地点在宁德、福州、莆田、泉州、漳州等地驻点 |
| 东海航海保障中心 | 厦门通信中心 | 业务科工作人员(一) | 通信管理1 | 287058 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;2年及以上通信信息工程相关工作经历 | 不限 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性;工作地点在厦门以及偏远站点 |
| 东海航海保障中心 | 厦门通信中心 | 业务科工作人员(二) | 通信管理2 | 287059 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线电技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;仅限2019年毕业的应届毕业生报考 | 仅限2019年毕业的应届生报考 | 长期在偏远基层通信台站工作,环境相对艰苦;适合男性;工作地点在厦门以及偏远站点 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心工作人员(一) | 沿海航区二等船长 | 287060 | 1 | 航海技术 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的沿海航区二等船长及以上适任证书 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心工作人员(二) | 沿海航区二等轮机长 | 287061 | 1 | 轮机工程 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 4比1 | 40周岁以下;持有有效的沿海航区二等轮机长及以上适任证书 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心工作人员(三) | 沿海航区二等大副 | 287062 | 1 | 航海技术 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;持有有效的沿海航区二等大副及以上适任证书 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心工作人员(四) | 沿海航区二等大管轮 | 287063 | 1 | 轮机工程 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;持有有效的沿海航区二等大管轮及以上适任证书 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心工作人员(五) | 沿海航区二等三副 | 287064 | 1 | 航海技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;持有有效的沿海航区二等三副及以上适任证书;2年及以上船舶驾驶工作经历 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 船舶管理中心工作人员(六) | 电子电气员 | 287065 | 1 | 船舶电子电气工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;持有有效的电子电气员适任证书 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队工作人员(一)(华东沿海) | 海道测量1 | 287066 | 4 | 测绘工程、大地测量学与测量工程(研究生)、摄影测量与遥感(研究生)、测绘工程(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海;色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队工作人员(二)(华东沿海) | 海道测量2 | 287067 | 4 | 地图制图学与地理信息工程(研究生)、遥感科学与技术、港口、海岸及近海工程(研究生)、港口航道与海岸工程、海洋科学、海洋技术、海洋工程与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海;色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队工作人员(三)(浙江) | 海道测量3 | 287068 | 2 | 测绘工程、大地测量学与测量工程(研究生)、测绘工程(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在浙江省;色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队工作人员(四)(福建) | 海道测量4 | 287069 | 2 | 测绘工程、大地测量学与测量工程(研究生)、测绘工程(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在福建省;色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队工作人员(五) | 水文内业 | 287070 | 1 | 水文与水资源工程、水资源与海洋工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队工作人员(六) | 海洋装备管理 | 287071 | 1 | 声学、水声工程、水声工程(研究生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 测量队工作人员(七) | 财务管理 | 287072 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 数据信息中心工作人员(一) | 信息化管理 | 287073 | 1 | 网络工程、信息安全、物联网工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 数据信息中心工作人员(二) | 北斗系统管理 | 287074 | 3 | 导航工程、通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | 长期在海上作业;适合男性;工作地点在华东沿海 |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 后勤事务中心工作人员(一) | 人事管理 | 287075 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 后勤事务中心工作人员(二) | 财务管理 | 287076 | 2 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海海事测绘中心 | 后勤事务中心工作人员(三) | 设备采购管理 | 287077 | 1 | 物流管理、电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上 | 不限 | |
| 东海航海保障中心 | 上海海图中心 | 制图事业部工作人员(一) | 海图编绘管理1 | 287078 | 4 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;6个月及以上制图工作经历 | 不限 | 色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海图中心 | 制图事业部工作人员(二) | 海图编绘管理2 | 287079 | 4 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;仅限2019年毕业的应届毕业生报考 | 仅限2019年毕业的应届生报考 | 色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海图中心 | 制图事业部工作人员(三) | 海图信息管理 | 287080 | 2 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 3比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;仅限2019年毕业的应届毕业生报考 | 仅限2019年毕业的应届生报考 | 色盲、色弱不合格 |
| 东海航海保障中心 | 上海海图中心 | 制图事业部工作人员(四) | 人事管理 | 287081 | 1 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 4比1 | 35周岁以下;大学英语CET-4测试425分及以上;仅限2019年毕业的应届毕业生报考 | 仅限2019年毕业的应届生报考 | |
| 以第二专业报考者需同时具备该专业的学历、学位证书。 | | | | | | | | | | | | | |
| 关于职位其他条件中英语、船员证书、工作经历要求的说明: |
| 1.满足下列条件之一符合大学英语CET-4测试425分及以上的要求:1.2005年以前获得大学英语四级(CET4)及以上合格证书; |