微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
原标题:盂县2018年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩12日
点击查看>>>
面试成绩及总成绩
盂县2018年事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩(12日A组38人) |
准考证号 | 报名序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 职业能力倾向测验(学科知识、医学基础知识) | 公共基础知识(教育综合知识) | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 |
20180102320 | 01542 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 85.4 | 77.6 | 83.84 | 16 | 82.30 | 83.224 | 1 |
20180102112 | 01968 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 86.7 | 75.2 | 84.4 | 25 | 80.63 | 82.892 | 2 |
20180101830 | 00829 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 83.4 | 83.8 | 83.48 | 19 | 79.53 | 81.900 | 3 |
20180101922 | 00864 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 80.3 | 78.4 | 79.92 | 38 | 82.20 | 80.832 | 4 |
20180102130 | 02516 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 79.3 | 82.8 | 80 | 29 | 80.87 | 80.348 | 5 |
20180102020 | 00219 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 77.8 | 80.4 | 78.32 | 33 | 82.63 | 80.044 | 6 |
20180101801 | 00941 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 79 | 80 | 79.2 | 34 | 80.50 | 79.720 | 7 |
20180102408 | 02021 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 78.5 | 80.6 | 78.92 | 24 | 80.77 | 79.660 | 8 |
20180101929 | 01640 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 80.5 | 79.8 | 80.36 | 23 | 78.07 | 79.444 | 9 |
20180101502 | 01271 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 78.9 | 79.2 | 78.96 | 31 | 79.77 | 79.284 | 10 |
20180101909 | 01221 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 76.5 | 83.5 | 77.9 | 35 | 79.70 | 78.620 | 11 |
20180102123 | 00625 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 78.4 | 78.7 | 78.46 | 20 | 78.57 | 78.504 | 12 |
20180101627 | 01226 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 77.9 | 77.2 | 77.76 | 26 | 79.57 | 78.484 | 13 |
20180101405 | 00026 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 74.9 | 85.9 | 77.1 | 18 | 80.37 | 78.408 | 14 |
20180102312 | 01195 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 77.9 | 75.3 | 77.38 | 36 | 79.83 | 78.360 | 15 |
20180101707 | 02393 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 76.2 | 83.2 | 77.6 | 30 | 79.43 | 78.332 | 16 |
20180101730 | 02519 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 76.2 | 76.5 | 76.26 | 17 | 80.97 | 78.144 | 17 |
20180102307 | 01530 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 75.9 | 83.9 | 77.5 | 21 | 78.53 | 77.912 | 18 |
20180102105 | 02107 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 76.3 | 81.8 | 77.4 | 27 | 77.93 | 77.612 | 19 |
20180102412 | 01868 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 77.3 | 76.5 | 77.14 | 14 | 78.27 | 77.592 | 20 |
20180102228 | 01007 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 75 | 84.5 | 76.9 | 13 | 78.53 | 77.552 | 21 |
20180101621 | 00839 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 78.3 | 68.9 | 76.42 | 15 | 78.90 | 77.412 | 22 |
20180102005 | 00783 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 78.8 | 68.3 | 76.7 | 37 | 77.83 | 77.152 | 23 |
20180102216 | 00968 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 76.5 | 75 | 76.2 | 22 | 77.77 | 76.828 | 24 |
20180102212 | 01891 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 77.6 | 76.2 | 77.32 | 28 | 缺考 | | |
20180102403 | 01549 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师1 | 1810 | 77 | 75.4 | 76.68 | 32 | 缺考 | | |
20180102422 | 01462 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 80.1 | 78.1 | 79.7 | 6 | 79.90 | 79.780 | 1 |
20180102423 | 00847 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 74.7 | 79.8 | 75.72 | 3 | 80.33 | 77.564 | 2 |
20180102418 | 01910 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 74.9 | 82 | 76.32 | 11 | 79.03 | 77.404 | 3 |
20180102426 | 02242 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 74.5 | 77.5 | 75.1 | 4 | 79.43 | 76.832 | 4 |
20180102430 | 00406 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 74.6 | 74.2 | 74.52 | 8 | 79.20 | 76.392 | 5 |
20180102428 | 00731 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 68.9 | 80.5 | 71.22 | 5 | 80.90 | 75.092 | 6 |
20180102419 | 01519 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 70.8 | 77.1 | 72.06 | 10 | 79.17 | 74.904 | 7 |
20180102504 | 00067 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 70.4 | 75 | 71.32 | 12 | 79.10 | 74.432 | 8 |
20180102429 | 00328 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 69.4 | 72.8 | 70.08 | 9 | 80.27 | 74.156 | 9 |
20180102502 | 01012 | 男 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 73.5 | 58.5 | 70.5 | 1 | 缺考 | | |
20180102503 | 00708 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 65.6 | 66 | 65.68 | 2 | 缺考 | | |
20180102425 | 00934 | 女 | 盂县教育局下属学校 | 小学语文教师2 | 1811 | 65 | 61.2 | 64.24 | 7 | 缺考 | | |
来源:来源:阳泉市人力资源和社会保障局 Nothing venture,nothing have. 不担风险就无收获. |