|
辽宁:2019年01月阜新市招聘高学历和急需紧缺专业人才考试参加面试人员总成绩(二)
2019-01-28 20:11:00
【 大 中 小】
| 78.3 | 76.6 | 77.45 | |
108 | 20181914 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 77.6 | 79 | 78.3 | |
109 | 20181608 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 77 | 76.6 | 76.8 | |
110 | 20181224 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 76.7 | 70.2 | 73.45 | |
111 | 20180117 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 76.6 | 74.6 | 75.6 | |
112 | 20182315 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 76.5 | 78 | 77.25 | |
113 | 20182412 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 75.3 | 73 | 74.15 | |
114 | 20182423 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 75 | 78 | 76.5 | |
115 | 20182128 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 74.7 | 83.2 | 78.95 | |
116 | 20180926 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 73.9 | 83.2 | 78.55 | |
117 | 20182625 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 73.8 | 76.6 | 75.2 | |
118 | 20180613 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 73.7 | 78.4 | 76.05 | |
119 | 20181006 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 73.6 | 76.6 | 75.1 | |
120 | 20182302 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 73.5 | 78.2 | 75.85 | |
121 | 20181615 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 72.9 | 83 | 77.95 | |
122 | 20180721 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 72.5 | 71.6 | 72.05 | |
123 | 20183806 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 72.4 | 81.4 | 76.9 | |
124 | 20181819 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 72.1 | 75.8 | 73.95 | |
125 | 20181210 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 71.8 | 74 | 72.9 | |
126 | 20183606 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 71 | 47.4 | 59.2 | |
127 | 20182213 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 70.8 | 66.8 | 68.8 | |
128 | 20180125 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 70.4 | 79 | 74.7 | |
129 | 20183230 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 70.4 | 85.6 | 78 | |
130 | 20181529 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 70.3 | 83.4 | 76.85 | |
131 | 20181121 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 70.1 | 64.8 | 67.45 | |
132 | 20180908 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 69.9 | 77.2 | 73.55 | |
133 | 20182115 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 69.4 | 78.2 | 73.8 | |
134 | 20180404 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 68.4 | 81.2 | 74.8 | |
135 | 20182604 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 68.3 | 80.8 | 74.55 | |
136 | 20183922 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 68 | 69.4 | 68.7 | |
137 | 20181025 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 67.8 | 79.4 | 73.6 | |
138 | 20181616 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 65.9 | 83.6 | 74.75 | |
139 | 20180715 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 65.2 | 72 | 68.6 | |
140 | 20183507 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 65 | 71.8 | 68.4 | |
141 | 20181302 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 64.2 | 68.2 | 66.2 | |
142 | 20183622 | 阜新市产业技术研究院 | 技术人员(2) | 64.2 | 71.8 | 68 | |
143 | 20183917 | 阜新市委保密技术中心 | 专业技术职员(1) | 82.2 | 84.4 | 83.3 | |
144 | 20180423 | 阜新市委保密技术中心 | 专业技术职员(1) | 76.8 | 78.8 | 77.8 | |
145 | 20180318 | 阜新市廉政教育中心(市纪检监察信息中心) | 管理职员 | 81.7 | 85.4 | 83.55 | |
146 | 20180823 | 阜新市廉政教育中心(市纪检监察信息中心) | 管理职员 | 76.8 | 82 | 79.4 | |
147 | 20181715 | 阜新市维护社会稳定工作情报信息中心 | 管理职员 | 78.1 | 79.6 | 78.85 | |
148 | 20180813 | 阜新市维护社会稳定工作情报信息中心 | 管理职员 | 73 | 83.4 | 78.2 | |
149 | 20182214 | 阜新市机构编制电子政务中心 | 专业技术职员 | 82 | 83.8 | 82.9 | |
150 | 20181418 | 阜新市机构编制电子政务中心 | 专业技术职员 | 74.3 | 77.8 | 76.05 | |
151 | 20181320 | 阜新市事业单位改革善后办公室 | 专业技术职员 | 73.3 | 83.2 | 78.25 | |
152 | 20180729 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(1) | 81.9 | 83.6 | 82.75 | |
153 | 20181918 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(1) | 73.8 | 77 | 75.4 | |
154 | 20181405 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(2) | 82.3 | 84.2 | 83.25 | |
155 | 20183222 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(2) | 71.2 | 77.2 | 74.2 | |
156 | 20182820 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(3) | 71.6 | 81.6 | 76.6 | |
157 | 20182008 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(4) | 76.3 | 81.2 | 78.75 | |
158 | 20183424 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(4) | 75.2 | 85.2 | 80.2 | |
159 | 20182422 | 阜新市委党校 | 专业技术职员(4) | 72.9 | 79.8 | 76.35 | |
160 | 20183326 | 阜新市科技馆 | 专业技术职员(2) | 79.2 | 80.2 | 79.7 | |
161 | 20181423 | 阜新市网络舆情监测中心 | 专业技术职员(1) | 81 | 85 | 83 | |
162 | 20182501 | 阜新市网络舆情监测中心 | 专业技术职员(2) | 78.4 | 85.4 | 81.9 | |
163 | 20181814 | 阜新市博物馆 | 研究员 | 75.2 | 81 | 78.1 | |
164 | 20180516 | 阜新市博物馆 | 研究员 | 74.3 | 79.2 | 76.75 | |
165 | 20181317 | 阜新市产品质量监督检验所 | 化工室检验员 | 77.8 | 79.2 | 78.5 | |
166 | 20180109 | 阜新市产品质量监督检验所 | 化工室检验员 | 76.4 | 80.6 | 78.5 | |
167 | 20180624 | 阜新市城市污水处理管理中心 | 水环境管理 | 77.4 | 77.2 | 77.3 | |
168 | 20182111 | 阜新市城市污水处理管理中心 | 水环境管理 | 77 | 82.2 | 79.6 | |
169 | 20183014 | 阜新市动物疫病预防控制中心 | 实验检验员 | 69.7 | 75.6 | 72.65 | |
170 | 20183028 | 阜新市工程造价管理处 | 造价员 | 79 | 80.6 | 79.8 | |
171 | 20180726 | 阜新市公路工程质量与安全监督处 | 道路桥梁工程试验检测员 | 72.5 | 80.8 | 76.65 | |
172 | 20182203 | 阜新市高级中学 | 高中数学教师 | 76.9 | 86 | 81.45 | |
173 | 20181506 | 阜新市高级中学 | 高中数学教师 | 68.3 | 73 | 70.65 | |
174 | 20182704 | 阜新市第十六中学 | 教育技术教师 | 67.4 | 78.8 | 73.1 | |
175 | 20181007 | 阜新市第十六中学 | 数学教师 | 72.2 | 82 | 77.1 | |
176 | 20182310 | 阜新市第二中等职业技术专业学校 | 中职数学教师 | 68.5 | 82.4 | 75.45 | |
177 | 20180814 | 阜新市第二中等职业技术专业学校 | 中职英语教师 | 76.3 | 86 | 81.15 | |
178 | 20180523 | 阜新市第二中等职业技术专业学校 | 中职英语教师 | 74.7 | 75.4 | 75.05 | |
179 | 20183427 | 阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地) | 教师 | 67.7 | 72 | 69.85 | |
180 | 20180601 | 阜新市第二高级中学 | 高中化学教师 | 77.5 | 77.4 | 77.45 | |
181 | 20182322 | 阜新市第二高级中学 | 高中化学教师 | 70.9 | 82.2 | 76.55 | |
182 | 20180103 | 阜新市第二高级中学 | 高中生物教师 | 76.9 | 82.2 | 79.55 | |
183 | 20182514 | 阜新市第二高级中学 | 高中历史教师 | 68.5 | 81.4 | 74.95 | |
184 | 20183605 | 阜新市第二高级中学 | 高中历史教师 | 66.9 | 80 | 73.45 | |
185 | 20183421 | 阜新高等专科学校 | 专业课教师(1) | 74.7 | 84.8 | 79.75 | |
186 | 20182815 | 阜新高等专科学校 | 专业课教师(1) | 73.1 | 74.8 | 73.95 | |
187 | 20180319 | 阜新高等专科学校 | 专业课教师(2) | 75.2 | 79.4 | 77.3 | |
188 | 20181024 | 阜新市疾病预防控制中心 | 虫媒消杀消毒科科员 | 69.2 | 84 | 76.6 | |
189 | 20183829 | 阜新市妇幼保健计划生育服务中心 | 办公室干事 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | |
190 | 20182321 | 阜新市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务科会计 | 74.9 | 75.8 | 75.35 | |
191 | 20183405 | 阜新市供暖管理办公室 | 供暖管理工作人员 | 65.5 | 72.8 | 69.15 | |
192 | 20180806 | 阜新市国土资源监察支队 | 执法工作人员 | 85.3 | 81.6 | 83.45 | |
193 | 20180509 | 阜新市国土资源监察支队 | 执法工作人员 | 76.9 | 80.4 | 78.65 | |
194 | 20181513 | 阜新市国土资源监察支队 | 执法工作人员 | 76.3 | 78.2 | 77.25 | |
195 | 20183306 | 阜新市国土资源监察支队 | 执法工作人员 | 75.5 | 69.8 | 72.65 | |
196 | 20180104 | 阜新市环境保护宣传教育信息中心 | 环境保护宣传(1) | 80.9 | 79.6 | 80.25 | |
197 | 20180425 | 阜新市环境保护宣传教育信息中心 | 环境保护宣传(1) | 80 | 74.2 | 77.1 | |
198 | 20181209 | 阜新市环境保护宣传教育信息中心 | 环境保护宣传(2) | 79.7 | 81.6 | 80.65 | |
199 | 20183017 | 阜新市环境保护宣传教育信息中心 | 环境保护宣传(2) | 78.9 | 76.4 | 77.65 | |
200 | 20182306 | 阜新市技术改造项目前期工作办公室 | 项目管理(1) | 78.6 | 78.4 | 78.5 | |
201 | 20182917 | 阜新市技术改造项目前期工作办公室 | 项目管理(1) | 75.1 | 78.8 | 76.95 | |
202 | 20183210 | 阜新市技术改造项目前期工作办公室 | 项目管理(2) | 76.9 | 82.2 | 79.55 | |
203 | 20180929 | 阜新市技术改造项目前期工作办公室 | 项目管理(2) | 73.5 | 78.2 | 75.85 | |
204 | 20183311 | 阜新市建筑工程质量监督站 | 建筑工程质量验收管理人员 | 77.4 | 83.6 | 80.5 | |
205 | 20181629 | 阜新市建筑工程质量监督站 | 建筑工程质量验收管理人员 | 73.7 | 77.4 | 75.55 | |
206 | 20182401 | 阜新市京津冀地区招商联络办公室 | 招商工作人员 | 82.8 | 81.4 | 82.1 | |
207 | 20180415 | 阜新市京津冀地区招商联络办公室 | 招商工作人员 | 80.3 | 82.2 | 81.25 | |
208 | 20182827 | 阜新市林业调查规划室(阜新市森林资源监测信息中心) | 调查规划室工作人员 | 75.5 | 78.8 | 77.15 | |
209 | 20181620 | 阜新市林业调查规划室(阜新市森林资源监测信息中心) | 调查规划室工作人员 | 74 | 77.4 | 75.7 | |
210 | 20182713 | 阜新市农产品加工办公室 | 技术员(1) | 66.1 | 82.6 | 74.35 | |
211 | 20183611 | 阜新市农产品加工办公室 | 技术员(3) | 76.4 | 78.4 | 77.4 | |
212 | 20182427 | 阜新市农产品加工办公室 | 技术员(4) | 78 | 83 | 80.5 | |
213 | 20183607 | 阜新市农产品加工办公室 | 技术员(4) | 72.5 | 76 | 74.25 | |
21 |
|