微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
根据国家和我省事业单位公开招聘工作有关政策规定,现将我单位2018年度公开招聘拟聘用事业单位工作人员予以公示。
公示时间:2019年2月3日——2019年2月18日
公示期间,如有问题,请向我单位反映。
受理电话:0359——4065396
来信地址及邮编:临猗县人社局(桥坡北路501号)
原标题临猗县 2018年公开招聘政府系统事业单位工作人员领导组公 告(12)
点击查看>>>
《临猗县20 18年度公开招聘政府系统事业单位工作人员拟聘用人员名单》
临猗县2018年度公开招聘政府系统事业单位工作人员 拟聘用人员名单 |
序号 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 招聘专业 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 (学位) | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 北景乡中心卫生院 | 专技1 | 护理、护理学 | 女 | 山西中医药大学 | 护理 | 本科 | 76.90 | 1 | |
2 | 北景乡中心卫生院 | 专技2 | 临床医学 | 女 | 大同大学 | 临床医学 | 本科 | 78.74 | 1 | |
3 | 北景乡中心卫生院大闫分院 | 专技 | 护理、护理学 | 女 | 山西医科大学汾阳学院 | 护理学 | 本科 | 77.78 | 1 | |
4 | 北辛中心校 | 美术 | 美术及相近专业 | 女 | 太原师范学院 | 绘画 | 本科 | 79.50 | 1 | |
5 | 北辛中心校 | 音乐 | 音乐及相近专业 | 女 | 烟台大学 | 舞蹈编导 | 本科 | 73.66 | 1 | |
6 | 崇相西初中 | 初中地理 | 地理及相近专业 | 女 | 太原师范学院 | 地理科学 | 本科 | 79.82 | 1 | |
7 | 崇相西初中 | 初中语文 | 语文及相近专业 | 女 | 大同大学 | 汉语言文学 | 本科 | 82.38 | 1 | |
8 | 楚侯乡卫生院 | 专技1 | 护理、护理学 | 女 | 山西医科大学汾阳学院 | 护理学 | 本科 | 72.34 | 1 | |
9 | 耽子中心校 | 美术 | 美术及相近专业 | 女 | 晋中学院 | 美术学 | 本科 | 77.06 | 1 | |
10 | 耽子中心校 | 音乐 | 音乐及相近专业 | 女 | 太原师范学院 | 音乐学 | 本科 | 79.42 | 1 | |
11 | 第二人民医院 | 专技1 | 临床医学 | 男 | 山西医科大学汾阳学院 | 临床医学 | 本科 | 70.90 | 1 | |
12 | 东张中心校 | 体育 | 体育及相近专业 | 男 | 大同大学 | 体育教育 | 本科 | 71.64 | 1 | |
13 | 东张中心校 | 音乐 | 音乐及相近专业 | 女 | 西安文理学院 | 音乐表演 | 本科 | 78.56 | 1 | |
14 | 东张中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 运城学院 | 汉语言文学 | 本科 | 79.30 | 1 | |
15 | 贵戚坊初中 | 初中化学 | 化学及相近专业 | 女 | 运城学院 | 应用化学 | 本科 | 81.62 | 1 | |
16 | 贵戚坊初中 | 初中化学 | 化学及相近专业 | 女 | 太原师范学院 | 化学 | 本科 | 80.26 | 2 | |
17 | 贵戚坊初中 | 初中历史 | 历史及相近专业 | 女 | 运城学院 | 历史学 | 本科 | 77.94 | 1 | |
18 | 贵戚坊初中 | 初中物理 | 物理及相近专业 | 男 | 山西师范大学 | 物理学 | 本科 | 71.72 | 1 | |
19 | 贵戚坊初中 | 初中英语 | 英语及相近专业 | 女 | 太原师范学院 | 英语 | 本科 | 78.98 | 1 | |
20 | 贵戚坊初中 | 初中英语 | 英语及相近专业 | 女 | 大同大学 | 英语 | 本科 | 78.54 | 2 | |
21 | 贵戚坊初中 | 心理学 | 心理学及相近专业 | 男 | 河南师范大学新联学院 | 心理学 | 本科 | 84.46 | 1 | |
22 | 角杯乡中心卫生院 | 专技1 | 护理、护理学 | 女 | 山西中医药大学 | 护理学 | 本科 | 70.76 | 1 | |
23 | 角杯中心校 | 美术 | 美术及相近专业 | 女 | 河南师范大学 | 艺术设计 | 本科 | 77.74 | 1 | |
24 | 角杯中心校 | 体育 | 体育及相近专业 | 女 | 山西大学 | 体育教育 | 研究生硕士 | 79.34 | 1 | |
25 | 临晋中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 山西师范大学现代文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 76.26 | 1 | |
26 | 临晋中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 太原师范学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 73.50 | 2 | |
27 | 临晋中心校 | 数学服务基层岗 | 专业不限 | 女 | 沈阳大学科技工程学院 | 旅游管理 | 本科 | 66.48 | 1 | |
28 | 临晋中心校 | 体育 | 体育及相近专业 | 男 | 大同大学 | 体育教育 | 本科 | 78.42 | 1 | |
29 | 临晋中心校 | 音乐 | 音乐及相近专业 | 女 | 运城学院 | 音乐学 | 本科 | 77.88 | 1 | |
30 | 临晋中心校 | 英语 | 英语及相近专业 | 女 | 运城学院师范分院 | 小学教育英语方向 | 大专 | 80.10 | 1 | |
31 | 临晋中心校 | 英语 | 英语及相近专业 | 女 | 太原学院 | 英语教育 | 大专 | 79.78 | 2 | |
32 | 临晋中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 晋中学院 | 小学教育 | 本科 | 81.60 | 1 | |
33 | 临晋中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 大同大学 | 小学教育 | 本科 | 81.40 | 2 | |
34 | 临晋中心校 | 语文服务基层岗 | 专业不限 | 女 | 重庆传媒职业学院 | 物流管理 | 大专 | 78.30 | 1 | |
35 | 临猗二中 | 初中历史 | 历史及相近专业 | 女 | 吕梁学院 | 历史学 | 本科 | 80.72 | 1 | |
36 | 临猗二中 | 初中数学 | 数学及相近专业 | 女 | 运城学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 76.44 | 1 | |
37 | 临猗二中 | 初中政治 | 政治及相近专业 | 女 | 山西师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 79.52 | 1 | |
38 | 临猗二中 | 心理学 | 心理学及相近专业 | 女 | 聊城大学 | 应用心理学 | 本科 | 80.94 | 1 | |
39 | 临猗县城市社区管理办公室 | 专技1 | 社会学与公共管理类 | 男 | 晋中学院 | 行政管理 | 本科 | 76.62 | 1 | |
40 | 临猗县城市社区管理办公室 | 专技2 | 专业不限 | 女 | 山西财政税务专科学校 | 会计 | 专科 | 79.14 | 1 | |
41 | 临猗县经济信息中心 | 专技 | 经济学,国民经济管理,环境资源与发展经济学,投资经济 | 女 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 本科 | 75.62 | 1 | |
42 | 临猗县经济信息中心 | 专技 | 女 | 中北大学信息商务学院 | 经济学 | 本科 | 74.44 | 2 | |
43 | 临猗县企业调查队 | 专技 | 专业不限 | 女 | 山西财经大学 | 贸易经济、会计学 | 本科 | 75.80 | 1 | |
44 | 临猗县人民医院 | 专技1 | 医学影像学 | 男 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 79.02 | 1 | |
45 | 临猗县人民医院 | 专技2 | 临床医学 | 女 | 山西医科大学汾阳学院 | 临床医学系 | 本科 | 80.70 | 1 | |
46 | 临猗县人民医院 | 专技2 | 临床医学 | 男 | 河北医科大学 | 临床医学 | 本科 | 79.52 | 2 | |
47 | 临猗县人民医院 | 专技2 | 临床医学 | 男 | 山西医科大学汾阳学院 | 临床医学 | 本科 | 77.90 | 3 | |
48 | 临猗县人民医院 | 专技3 | 口腔医学 | 女 | 山西医科大学晋祠学院 | 口腔临床医学 | 本科 | 76.14 | 1 | |
49 | 临猗县人民医院 | 专技4 | 信息管理与信息系统(医学院校毕业) | 男 | 长治医学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 73.08 | 1 | |
50 | 临猗县人民医院 | 专技5 | 医学检验 | 男 | 山西医科大学 | 医学检验 | 本科 | 75.48 | 1 | |
51 | 临猗县政务服务中心 | 管理 | 专业不限 | 女 | 山西财经大学 | 市场营销 | 本科 | 79.14 | 1 | |
52 | 临猗县政务服务中心 | 专技1 | 计算机科学与技术类及计算机相近专业 | 男 | 内蒙古农业大学 | 电子商务 | 本科 | 79.42 | 1 | |
53 | 临猗县政务服务中心 | 专技2 | 各类计算机网络技术或工程、计算机相近专业 | 女 | 山西大学 | 软件工程 | 本科 | 76.48 | 1 | |
54 | 临猗县质量技术监督检验测试所 | 专技1 | 金融学、工程管理 | 男 | 山东财经大学 | 金融学 | 本科 | 78.62 | 1 | |
55 | 临猗县质量技术监督检验测试所 | 专技2 | 经济学 | 女 | 太原师范学院 | 经济学 | 本科 | 78.72 | 1 | |
56 | 庙上中心校 | 体育 | 体育及相近专业 | 女 | 山西师范大学现代文理学院 | 体育教育 | 本科 | 77.34 | 1 | |
57 | 庙上中心校 | 音乐 | 音乐及相近专业 | 女 | 运城学院 | 音乐学 | 本科 | 78.44 | 1 | |
58 | 七级中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 运城学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 68.56 | 1 | |
59 | 七级中心校 | 体育 | 体育及相近专业 | 男 | 山西大学 | 体育教育 | 本科 | 73.58 | 1 | |
60 | 七级中心校 | 音乐 | 音乐及相近专业 | 女 | 运城学院 | 音乐学 | 本科 | 75.32 | 1 | |
61 | 七级中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 男 | 吕梁学院 | 汉语言文学 | 本科 | 75.22 | 1 | |
62 | 三管镇卫生院 | 专技1 | 中医学、中医临床医学、中西医临床医学 | 女 | 山西中医学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 68.24 | 1 | |
63 | 示范小学 | 小学数学 | 数学及相近专业 | 女 | 大同大学 | 小学教育 | 本科 | 81.78 | 1 | |
64 | 示范小学 | 小学英语 | 英语及相近专业 | 女 | 运城学院 | 英语 | 本科 | 80.50 | 1 | |
65 | 示范小学 | 小学语文 | 语文及相近专业 | 女 | 运城学院 | 小学教育 | 本科 | 77.30 | 1 | |
66 | 双塔初中 | 初中历史 | 历史及相近专业 | 男 | 太原师范学院 | 文物与博物馆学 | 本科 | 76.64 | 1 | |
67 | 双塔初中 | 初中物理 | 物理及相近专业 | 女 | 山西大同大学 | 物理学 | 本科 | 75.68 | 1 | |
68 | 双塔初中 | 初中物理 | 物理及相近专业 | 女 | 集宁师范学院 | 物理学 | 本科 | 74.36 | 2 | |
69 | 双塔初中 | 初中语文 | 语文及相近专业 | 女 | 太原学院 | 汉语言文学 | 本科 | 75.14 | 1 | |
70 | 双塔初中 | 初中政治 | 政治及相近专业 | 男 | 运城学院 | 思想政治教育 | 本科 | 79.58 | 1 | |
71 | 双塔初中 | 心理学 | 心理学及相近专业 | 女 | 山西师范大学 | 心理学 | 本科 | 80.68 | 1 | |
72 | 孙吉中心校 | 美术 | 美术及相近专业 | 女 | 九江学院 | 艺术设计 | 本科 | 75.86 | 1 | |
73 | 孙吉中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 运城学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 73.86 | 1 | |
74 | 孙吉中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 运城学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 70.24 | 2 | |
75 | 孙吉中心校 | 数学服务基层岗 | 专业不限 | 男 | 太原科技大学 | 工业分析与检验 | 大专 | 75.04 | 1 | |
76 | 孙吉中心校 | 体育 | 体育及相近专业 | 男 | 太原理工大学现代科技学院 | 体育教育 | 本科 | 79.20 | 1 | |
77 | 孙吉中心校 | 英语 | 英语及相近专业 | 女 | 太原师范学院 | 英语 | 本科 | 79.08 | 1 | |
78 | 孙吉中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 西藏民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 76.86 | 1 | |
79 | 孙吉中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 晋中学院 | 汉语言文学 | 本科 | 76.12 | 2 | |
80 | 孙吉中心校 | 语文服务基层岗 | 专业不限 | 女 | 运城学院 | 艺术设计 | 本科 | 71.76 | 1 | |
81 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 特殊教育 及相近专业 | 女 | 晋中学院 | 学前教育 | 大专 | 78.32 | 1 | |
82 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 特殊教育 及相近专业 | 女 | 运城学院 | 小学教育 | 本科 | 76.88 | 1 | |
83 | 猗氏镇卫生院 | 专技1 | 临床医学 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 本科 | 70.62 | 1 | |
84 | 猗氏中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 山西师范大学 | 数学与应用数学 | 研究生硕士 | 81.72 | 1 | |
85 | 猗氏中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 运城学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 78.48 | 2 | |
86 | 猗氏中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 男 | 运城学院 | 小学教育 | 本科 | 75.32 | 3 | |
87 | 猗氏中心校 | 数学 | 数学及相近专业 | 女 | 忻州师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 75.28 | 4 | |
88 | 猗氏中心校 | 英语 | 英语及相近专业 | 女 | 荆楚理工学院 | 英语教育 | 大专 | 79.78 | 1 | |
89 | 猗氏中心校 | 英语 | 英语及相近专业 | 女 | 运城学院 | 英语 | 本科 | 79.64 | 2 | |
90 | 猗氏中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 男 | 运城学院 | 汉语言文学 | 本科 | 81.04 | 1 | |
91 | 猗氏中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 运城学院 | 小学教育 | 本科 | 80.76 | 2 | |
92 | 猗氏中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 上饶师范学院 | 广播电视新闻学 | 本科 | 80.68 | 3 | |
93 | 猗氏中心校 | 语文 | 语文及相近专业 | 女 | 临沂大学 | 汉语言文学 | 本科 | 79.72 | 4 | |
94 | 在外务工人员服务中心 | 专技1 | 汉语言与文秘类 | 女 | 运城学院 | 汉语言文学 | 本科 | 76.18 | 1 | |
95 | 在外务工人员服务中心 | 专技2 | 会计与审计类 | 男 | 晋中学院 | 财务管理 | 本科 | 79.10 | 1 | |
96 | 在外务工人员服务中心 | 专技3 | 法律类 | 女 | 太原科技大学 | 法学 | 本科 | 75.52 | 1 | |
97 | 张吴卫生院 | 专技1 | 护理、护理学 | 女 | 大同大学医学院 | 护理 | 本科 | 76.76 | 1 | |
98 | 临猗县电视台 | 专技 | 播音类、主持类 | 男 | 衡水学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 72.76 | 1 | |
临猗县公开招聘领导组办公室
2019年2月2日
来源:临猗人事考试网
Laziness in youth spells regret in old age. 少壮不努力,老大徒伤悲.