|
山东:2019年02月青岛市事业单位招聘报名人数统计[截止18日16时](七)
2019-02-18 16:43:22
【 大 中 小】
医疗卫生单位 | 口腔科医师 | 0253001009 | 16 | 13 | 2 | 14 |
基层医疗卫生单位 | 外科医师 | 0253001010 | 1 | 1 | 0 | 1 |
基层医疗卫生单位 | 妇科医师 | 0253001011 | 5 | 0 | 0 | 4 |
基层医疗卫生单位 | 麻醉科医师 | 0253001012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
基层医疗卫生单位 | 放射科医师 | 0253001013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基层医疗卫生单位 | 放射科技师 | 0253001014 | 18 | 0 | 0 | 16 |
基层医疗卫生单位 | 护理 | 0253001015 | 153 | 23 | 3 | 112 |
基层医疗卫生单位 | 财务管理 | 0253001016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 针灸推拿医师 | 0254001001 | 4 | 2 | 0 | 4 |
青岛市即墨区人民医院 | 皮肤科医师 | 0254001002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 中医内科医师 | 0254001003 | 2 | 0 | 0 | 2 |
青岛市即墨区人民医院 | 保健科(老年病)医师 | 0254001004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 儿内医师 | 0254001005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 呼吸内科医师 | 0254001006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 神经内科医师 | 0254001007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 消化内科医师 | 0254001008 | 2 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 心内科医师 | 0254001009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 血液内科医师 | 0254001010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 肿瘤内科医师 | 0254001011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 重症医学科医师 | 0254001012 | 3 | 0 | 0 | 2 |
青岛市即墨区人民医院 | 产科医师 | 0254001013 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 耳鼻喉头颈外科医师 | 0254001014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 妇科医师 | 0254001015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 骨科医师 | 0254001016 | 3 | 1 | 0 | 2 |
青岛市即墨区人民医院 | 口腔外科医师 | 0254001017 | 2 | 1 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 手术麻醉科医师 | 0254001018 | 4 | 1 | 0 | 3 |
青岛市即墨区人民医院 | 普外科医师 | 0254001019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 神经外科医师 | 0254001020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 手足显微外科医师 | 0254001021 | 1 | 1 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 心胸外科医师 | 0254001022 | 2 | 1 | 0 | 2 |
青岛市即墨区人民医院 | 急诊科医师 | 0254001023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 口腔内科医师 | 0254001024 | 3 | 0 | 0 | 2 |
青岛市即墨区人民医院 | 血液净化科医师 | 0254001025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | CT-MR室医师 | 0254001026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 病理科医师 | 0254001027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 超声科医师 | 0254001028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 高压氧科医师 | 0254001029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 输血科医师 | 0254001030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 心电诊断科医师 | 0254001031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 医学检验师 | 0254001032 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 临床药师 | 0254001033 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区人民医院 | 放射治疗科物理师 | 0254001034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 护理一 | 0254001035 | 5 | 0 | 0 | 4 |
青岛市即墨区人民医院 | 护理二 | 0254001036 | 55 | 7 | 0 | 40 |
青岛市即墨区人民医院 | 财务管理 | 0254001037 | 11 | 8 | 0 | 9 |
青岛市即墨区人民医院 | 文秘 | 0254001038 | 1 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区人民医院 | 医疗设备技师 | 0254001039 | 4 | 4 | 0 | 4 |
青岛市即墨区人民医院 | 信息技术 | 0254001040 | 14 | 10 | 2 | 13 |
青岛市即墨区中医医院 | 口腔科医师 | 0254002001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 心内科医师 | 0254002002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 骨伤科医师 | 0254002003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区中医医院 | 药剂科药师(一) | 0254002004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 药剂科药师(二) | 0254002005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 中医妇科医师 | 0254002006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区中医医院 | 中医内科医师 | 0254002007 | 1 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区中医医院 | 重症医学科医师 | 0254002008 | 2 | 0 | 0 | 2 |
青岛市即墨区中医医院 | 眼科医师 | 0254002009 | 1 | 1 | 0 | 1 |
青岛市即墨区中医医院 | CT室医师 | 0254002010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 放射科医师 | 0254002011 | 2 | 0 | 0 | 1 |
青岛市即墨区中医医院 | 外科医师 | 0254002012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 急诊外科医师 | 0254002013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 心电诊断医师 | 0254002014 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青岛市即墨区中医医院 | 麻醉科医师 | 0254002015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市即墨区中医医院 | 护理一 | 0254002016 | 5 | 1 | 0 | 4 |
青岛市即墨区中医医院 | 护理二 | 0254002017 | 20 | 7 | 2 | 19 |
青岛市即墨区中医医院 | 人力资源管理 | 0254002018 | 8 | 4 | 1 | 7 |
青岛市即墨区中医医院 | 财务管理 | 0254002019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市辖区乡镇 | 普通管理 | 0257001001 | 165 | 46 | 3 | 146 |
胶州市胶西镇镇村建设文化服务中心 | 普通管理 | 0257002001 | 16 | 0 | 0 | 10 |
胶州市铺集镇经管审计统计服务中心 | 普通管理 | 0257003001 | 8 | 0 | 0 | 4 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 护理 | 0257004001 | 42 | 0 | 0 | 31 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 临床医学A | 0257004002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 临床医学B | 0257004003 | 19 | 10 | 0 | 16 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 临床医学C | 0257004004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 临床医学D | 0257004005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 医学影像A | 0257004006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 医学影像B | 0257004007 | 2 | 1 | 0 | 1 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 口腔医学 | 0257004008 | 2 | 0 | 0 | 1 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 中医A | 0257004009 | 5 | 0 | 0 | 4 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 中医B | 0257004010 | 17 | 8 | 0 | 14 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 中医C | 0257004011 | 4 | 1 | 1 | 4 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 会计 | 0257004012 | 5 | 2 | 0 | 5 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 康复医学 | 0257004013 | 1 | 1 | 0 | 1 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 中西医结合A | 0257004014 | 3 | 2 | 0 | 3 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 中西医结合B | 0257004015 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 麻醉学 | 0257004016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市基层医疗卫生机构 | 针灸推拿 | 0257004017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胶州市职业教育中心学校 | 汽车运用与维修教师 | 0258001001 | 15 | 5 | 0 | 12 |
胶州市职业教育中心学校 | 物流管理与服务教师 | 0258001002 | 26 | 4 | 0 | 19 |
胶州市职业教育中心学校 | 语文教师 | 0258001003 | 4 | 1 | 0 | 4 |
胶州市初中学校 | 语文教师 | 0258002001 | 31 | 2 | 0 | 27 |
胶州市初中学校 | 数学教师 | 0258002002 | 32 | 14 | 3 | 26 |
胶州市初中学校 | 英语教师 | 0258002003 | 72 | 13 | 0 | 66 |
胶州市初中学校 | 物理教师 | 0258002004 | 21 | 2 | 0 | 20 |
胶州市初中学校 | 化学教师 | 0258002005 | 15 | 7 | 0 | 14 |
胶州市初中学校 | 生物教师 | 0258002006 | 24 | 0 | 0 | 23 |
胶州市初中学校 | 道德与法治教师 | 0258002007 | 23 | 0 | 0 | 15 |
胶州市初中学校 | 历史教师 | 0258002008 | 12 | 0 | 0 | 11 |
胶州市初中学校 | 地理教师 | 0258002009 | 21 | 0 | 0 | 18 |
胶州市初中学校 | 音乐教师 | 0258002010 | 9 | 0 | 0 | 8 |
胶州市初中学校 | 体育教师 | 0258002011 | 41 | 4 | 0 | 34 |
胶州市初中学校 | 美术教师 | 0258002012 | 9 | 0 | 0 | 8 |
胶州市初中学校 | 计算机教师 | 0258002013 | 13 | 8 | 0 | 9 |
胶州市小学学校 | 语文教师A | 0258003001 | 169 | 22 | 4 | 138 |
胶州市小学学校 | 语文教师B | 0258003002 | 67 | 0 | 0 | 61 |
胶州市小学学校 | 语文教师C | 0258003003 | 37 | 10 | 0 | 29 |
胶州市小学学校 | 语文教师D | 0258003004 | 354 | 16 | 1 | 313 |
胶州市小学学校 | 数学教师A | 0258003005 | 190 | 35 | 5 | 157 |
胶州市小学学校 | 数学教师B | 0258003006 | 93 | 0 | 0 | 79 |
胶州市小学学校 | 数学教师C | 0258003007 | 97 | 0 | 0 | 78 |
胶州市小学学校 | 数学教师D | 0258003008 | 353 | 24 | 2 | 306 |
胶州市小学学校 | 英语教师A | 0258003009 | 99 | 11 | 0 | 85 |
胶州市小学学校 | 英语教师B | 0258003010 | 77 | 0 | 0 | 65 |
胶州市小学学校 | 音乐教师 | 0258003011 | 13 | 9 | 1 | 10 |
胶州市小学学校 | 体育教师A | 0258003012 | 31 | 0 | 0 | 29 |
胶州市小学学校 | 体育教师B | 0258003013 | 20 | 0 | 0 | 17 |
胶州市小学学校 | 美术教师 | 0258003014 | 58 | 10 | 0 | 51 |
胶州市小学学校 | 科学品社教师 | 0258003015 | 40 | 0 | 0 | 34 |
胶州市小学学校 | 计算机教师 | 0258003016 | 30 | 0 | 0 | 27 |
胶州市小学学校 | 心理咨询教师 | 0258003017 | 4 | 0 | 0 | 4 |
胶州市特殊教育中心 | 特殊学前教育教师 | 0258004001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市所属学校 | 健康教育教师(校医) | 0258005001 | 36 | 30 | 0 | 34 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师A | 0260001001 | 49 | 12 | 0 | 43 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师B | 0260001002 | 83 | 15 | 3 | 50 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师C | 0260001003 | 49 | 0 | 0 | 38 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师D | 0260001004 | 44 | 22 | 2 | 33 |
胶州市幼儿园 | 幼儿教师E | 0260001005 | 76 | 0 | 0 | 60 |
胶州市人民医院 | 病理 | 0261001001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胶州市人民医院 | 产科A | 0261001002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市人民医院 | 产科B | 0261001003 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胶州市人民医院 | 耳鼻喉科 | 0261001004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市人民医院 | 放射介入 | 0261001005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市人民医院 | 妇科 | 0261001006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市人民医院 | 护理A | 0261001007 | 5 | 1 | 1 | 3 |
胶州市人民医院 | 护理B | 0261001008 | 59 | 12 | 1 | 42 |
胶州市人民医院 | 会计 | 0261001009 | 9 | 4 | 0 | 8 |
胶州市人民医院 | 急诊 | 0261001010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市人民医院 | 检验 | 0261001011 | 13 | 1 | 0 | 13 |
胶州市人民医院 | 康复师 | 0261001012 | 5 | 1 | 0 | 4 |
胶州市人民医院 | 临床医学A | 0261001013 | 8 | 2 | 0 | 6 |
胶州市人民医院 | 临床医学B | 0261001014 | 18 | 4 | 1 | 15 |
胶州市人民医院 | 麻醉A | 0261001015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胶州市人民医院 | 麻醉B | 0261001016 | 6 | 1 | 0 | 4 |
胶州市人民医院 | 内分泌 | 0261001017 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胶州市人民 |
|