微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《榕江县事业单位2019年引进急需紧缺人才实施方案(第一批)》的规定程序,经过统一组织面试(面谈、测评),在保密、人社部门的组织下进行登分、复核,现将面试(面试、测评)成绩进行公示。公示时间为3天(2019年2月18日至2019年2月20日),请社会各界人士与考生予以监督并相互转告,如 91EXAm.org情况有出入,请在公示期内向有关部门(县监察、人社部门)反映,以便在有效期内调查处理。
监督电话:0855-6622031(榕江县监察局)
0855-3921422(榕江县人力资源和社会保障局)
原标题:榕江县2019年公开引进急需紧缺人才面试成绩公示(第一批)
点击下载>>>
附件:2019年1月引进人才面试成绩公示.xls
| 榕江县2019年1月引进人才面试成绩 | | |
| 序号 | 面试准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位类型 | 职位代码 | 面试成绩 | 备注 |
| 86 | 20190101001 | 男 | 榕江县第一中学 | 专业技术岗位 | 14011 | 68 | |
| 85 | 20190101002 | 女 | 榕江县第一中学 | 专业技术岗位 | 14013 | 81 | |
| 92 | 20190101003 | 男 | 榕江县第一中学 | 专业技术岗位 | 14014 | 缺考 | |
| 83 | 20190101004 | 女 | 榕江县第二中学 | 专业技术岗位 | 14022 | 72.17 | |
| 88 | 20190101005 | 女 | 榕江县第二中学 | 专业技术岗位 | 14023 | 缺考 | |
| 89 | 20190101006 | 女 | 榕江县第二中学 | 专业技术岗位 | 14023 | 67.67 | |
| 82 | 20190101007 | 男 | 榕江县民族中学 | 专业技术岗位 | 14025 | 68.33 | |
| 84 | 20190101008 | 男 | 榕江县民族中学 | 专业技术岗位 | 14026 | 65.67 | |
| 69 | 20190101009 | 女 | 榕江县民族中学 | 专业技术岗位 | 14027 | 缺考 | |
| 66 | 20190101010 | 女 | 榕江县体育训练中心 | 专业技术岗位 | 14006 | 86.6 | |
| 41 | 20190101011 | 女 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 缺考 | |
| 42 | 20190101012 | 女 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 77.33 | |
| 43 | 20190101013 | 男 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 74.67 | |
| 44 | 20190101014 | 男 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 76 | |
| 45 | 20190101015 | 男 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 76.33 | |
| 46 | 20190101016 | 女 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 75.67 | |
| 47 | 20190101017 | 男 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 缺考 | |
| 48 | 20190101018 | 女 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 缺考 | |
| 91 | 20190101019 | 女 | 榕江县新闻中心 | 专业技术岗位 | 14001 | 缺考 | |
| 36 | 20190101020 | 男 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | 73.67 | |
| 37 | 20190101021 | 男 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | 79.67 | |
| 38 | 20190101022 | 女 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | 79.67 | |
| 39 | 20190101023 | 女 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | 80.33 | |
| 40 | 20190101024 | 女 | 榕江县金融工作办公室 | 管理岗位 | 14002 | 84.67 | |
| 70 | 20190101025 | 男 | 榕江县栽麻镇水利站 | 专业技术岗位 | 14043 | 75 | |
| 81 | 20190101026 | 女 | 榕江县栽麻镇水利站 | 专业技术岗位 | 14043 | 75.33 | |
| 76 | 20190101027 | 男 | 榕江县塔石乡水利站 | 专业技术岗位 | 14045 | 69.67 | |
| 67 | 20190101028 | 男 | 榕江县兴华乡水利站 | 专业技术岗位 | 14047 | 74.67 | |
| 24 | 20190102001 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 69.33 | |
| 25 | 20190102002 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 65 | |
| 26 | 20190102003 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 60.67 | |
| 27 | 20190102004 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | |
| 28 | 20190102005 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | |
| 29 | 20190102006 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 60 | |
| 30 | 20190102007 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 60 | |
| 31 | 20190102008 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 69 | |
| 32 | 20190102009 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | |
| 33 | 20190102010 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 78 | |
| 34 | 20190102011 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 77.67 | |
| 35 | 20190102012 | 女 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 68.67 | |
| 57 | 20190102013 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | |
| 58 | 20190102014 | 男 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14003 | 缺考 | |
| 87 | 20190102015 | 女 | 榕江县政府投资建设项目预审评审中心 | 专业技术岗位 | 14004 | 67.17 | |
| 74 | 20190102016 | 男 | 榕江县人民医院 | 专业技术岗位 | 14028 | 69 | |
| 75 | 20190102017 | 男 | 榕江县人民医院 | 专业技术岗位 | 14028 | 78.33 | |
| 80 | 20190102018 | 女 | 榕江县朗洞镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14032 | 61.67 | |
| 49 | 20190102019 | 男 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | 56.83 | |
| 50 | 20190102020 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | 缺考 | |
| 51 | 20190102021 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | 55.67 | |
| 52 | 20190102022 | 男 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | 62.83 | |
| 53 | 20190102023 | 男 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | 65.83 | |
| 54 | 20190102024 | 女 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14033 | 74.33 | |
| 71 | 20190102025 | 男 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14035 | 61 | |
| 72 | 20190102026 | 女 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14035 | 74.33 | |
| 73 | 20190102027 | 女 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 14035 | | |
| 77 | 20190102028 | 女 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 专业技术岗位 | 14041 | 59.67 | |
| 78 | 20190102029 | 女 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 专业技术岗位 | 14041 | 70.67 | |
| 79 | 20190102030 | 女 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 专业技术岗位 | 14041 | 56 | |
| 14 | 20190103001 | 女 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 73.67 | |
| 15 | 20190103002 | 男 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 81.67 | |
| 16 | 20190103003 | 女 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 60.67 | |
| 17 | 20190103004 | 男 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 74 | |
| 18 | 20190103005 | 女 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 缺考 | |
| 19 | 20190103006 | 男 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 缺考 | |
| 20 | 20190103007 | 男 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 64.33 | |
| 21 | 20190103008 | 男 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 缺考 | |
| 22 | 20190103009 | 男 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 71 | |
| 23 | 20190103010 | 男 | 榕江乡镇统计管理办公室业务股 | 管理岗位 | 14008 | 71.33 | |
| 1 | 20190103011 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 74.33 | |
| 2 | 20190103012 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 47 | |
| 3 | 20190103013 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 35 | |
| 4 | 20190103014 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 64.33 | |
| 5 | 20190103015 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 69.33 | |
| 6 | 20190103016 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 54.33 | |
| 7 | 20190103017 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 75 | |
| 8 | 20190103018 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 75 | |
| 9 | 20190103019 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 81.33 | |
| 10 | 20190103020 | 女 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 缺考 | |
| 11 | 20190103021 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 81 | |
| 12 | 20190103022 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 46.33 | |
| 13 | 20190103023 | 男 | 榕江县植保植检站 | 专业技术岗位 | 14010 | 72.67 | |
| 68 | 20190103024 | 女 | 榕江县平永镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14042 | 74 | |
| 59 | 20190103025 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 81 | |
| 60 | 20190103026 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 73.68 | |
| 61 | 20190103027 | 女 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 77.67 | |
| 62 | 20190103028 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 77.67 | |
| 63 | 20190103029 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 76 | |
| 64 | 20190103030 | 男 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 缺考 | |
| 93 | 20190103031 | 女 | 榕江县八开镇扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14044 | 71.33 | |
| 55 | 20190103032 | 男 | 榕江县仁里乡扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14046 | 76.33 | |
| 56 | 20190103033 | 男 | 榕江县仁里乡扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14046 | 72.67 | |
| 65 | 20190103034 | 女 | 计划乡扶贫工作站 | 专业技术岗位 | 14049 | 74.67 | |
榕江县人力资源和社会保障局
2019年2月18日
来源:榕江县人民政府
For man is man and master of his fate. 人就是人,是自己命运的主人.