微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《2018年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》(2018年1号)的有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等环节,确定等36名同志为2018年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第二批拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期为7天,自2019年2月22日至2019年2月28日。欢迎社会各界对以上同志是否符合岗位招聘条件进行监督。
举报电话:0431-88521577,89874507,89874575(长春市人力资源和社会保障局事业单位考核培训处)。
点击下载>>>
附:2018年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第二批拟聘用人员公示名单
| 2018年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第二批拟聘用人员公示名单 |
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公告号 | 招聘计划 | 性别 | 毕业学校 | 学历学位 | 专业 | 户籍 省份 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 最终 成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 |
| 1 | 长春市农业委员会 | 长春市农业科学院 | 作物栽培与育种研究 | 2018年1号 | 1 | 女 | 吉林农业大学 | 研究生/硕士 | 作物栽培学与耕作学 | 吉林省 | - | 78.92 | 78.92 | 1 | 合格 | 合格 |
| 2 | 长春市农业委员会 | 长春市农业科学院 | 植物保护研究 | 2018年1号 | 1 | 女 | 沈阳农业大学 | 研究生/硕士 | 植物病理学 | 辽宁省 | - | 80.22 | 80.22 | 1 | 合格 | 合格 |
| 3 | 长春市农业委员会 | 长春市农业科学院 | 农产品(畜产品)加工与安全 | 2018年1号 | 1 | 女 | 吉林农业大学 | 研究生/硕士 | 食品加工与安全 | 吉林省 | - | 81.20 | 81.20 | 1 | 合格 | 合格 |
| 4 | 长春市农业委员会 | 长春市农业信息中心 | 信息统计分析 | 2018年1号 | 1 | 男 | 吉林农业大学 | 研究生/硕士 | 计算机应用技术 | 吉林省 | - | 74.22 | 74.22 | 1 | 合格 | 合格 |
| 5 | 长春市农业委员会 | 长春市农业信息中心 | 信息综合处理 | 2018年1号 | 1 | 女 | 吉林农业大学 | 研究生/硕士 | 计算机应用技术 | 吉林省 | - | 77.96 | 77.96 | 2 | 合格 | 合格 |
| 6 | 长春市林业局 | 长春市林业科学研究院 | 林木育种 | 2018年1号 | 1 | 女 | 东北林业大学 | 本科/学士 | 园林 | 吉林省 | 66.75 | 79.10 | 79.10 | 1 | 合格 | 合格 |
| 7 | 长春市林业局 | 长春市林业科学研究院 | 园林技术 | 2018年1号 | 1 | 女 | 延边大学 | 本科/学士 | 园林 | 吉林省 | 70.50 | 82.08 | 82.08 | 1 | 合格 | 合格 |
| 8 | 长春市林业局 | 长春市林业科学研究院 | 森林资源保护 | 2018年1号 | 1 | 女 | 沈阳农业大学 | 研究生/硕士 | 森林保护学 | 辽宁省 | 71.25 | 85.86 | 85.86 | 1 | 合格 | 合格 |
| 9 | 长春市人民防空办公室 | 长春市人防指挥信息保障中心 | 无线微波 使用管理 | 2018年1号 | 1 | 女 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 信息与信号处理 | 吉林省 | 69.00 | 73.92 | 73.92 | 1 | 合格 | 合格 |
| 10 | 长春市人民防空办公室 | 长春市人防指挥信息保障中心 | 警报中央 控制 | 2018年1号 | 1 | 女 | 大连海事大学 | 研究生/硕士 | 信息与信号处理 | 辽宁省 | 68.00 | 77.06 | 77.06 | 1 | 合格 | 合格 |
| 11 | 长春市水利局 | 长春市水土保持工作站 | 财务管理 | 2018年1号 | 1 | 女 | 华东交通大学 | 本科/学士 | 会计学 | 吉林省 | 75.25 | 79.52 | 79.52 | 1 | 合格 | 合格 |
| 12 | 长春市水利局 | 长春市新立城水库管理局 | 水利工程建设管理 | 2018年1号 | 1 | 男 | 华北水利水电大学 | 本科/学士 | 水利水电工程 | 吉林省 | 73.00 | 78.00 | 78.00 | 1 | 合格 | 合格 |
| 13 | 长春市水利局 | 长春市新立城水库管理局 | 水源和水资源管理 | 2018年1号 | 1 | 男 | 长春工程学院 | 本科/学士 | 水文与水资源工程 | 吉林省 | 54.50 | 68.60 | 68.60 | 1 | 合格 | 合格 |
| 14 | 长春市水利局 | 长春市水资源管理中心 | 法律事务 | 2018年1号 | 1 | 男 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科/学士 | 法学 | 吉林省 | 68.00 | 81.22 | 81.22 | 1 | 合格 | 合格 |
| 15 | 长春市市容环境卫生管理局 | 长春市固体废弃物管理处 | 废弃物处理1 | 2018年1号 | 1 | 女 | 沈阳农业大学 | 研究生/硕士 | 生物工程 | 吉林省 | - | 77.66 | 77.66 | 1 | 合格 | 合格 |
| 16 | 长春市市容环境卫生管理局 | 长春市固体废弃物管理处 | 废弃物处理2 | 2018年1号 | 1 | 女 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 环境工程 | 吉林省 | 70.00 | 79.34 | 79.34 | 1 | 合格 | 合格 |
| 17 | 长春市市容环境卫生管理局 | 长春市固体废弃物管理处 | 废弃物处理3 | 2018年1号 | 2 | 男 | 西北民族大学 | 本科/学士 | 环境工程 | 吉林省 | 71.25 | 76.62 | 76.62 | 1 | 合格 | 合格 |
| 18 | 长春市市容环境卫生管理局 | 长春市固体废弃物管理处 | 废弃物处理3 | 2018年1号 | 2 | 男 | 贵州大学 | 本科/学士 | 环境工程 | 吉林省 | 71.75 | 73.22 | 73.22 | 2 | 合格 | 合格 |
| 19 | 长春市市容环境卫生管理局 | 长春市固体废弃物管理处 | 废弃物处理3 | 2018年1号 | 1 | 男 | 长春工业大学 | 本科/学士 | 法学 | 吉林省 | 66.00 | 77.78 | 77.78 | 2 | 合格 | 合格 |
| 20 | 长春市市容环境卫生管理局 | 长春市固体废弃物管理处 | 法律事务2 | 2018年1号 | 2 | 女 | 中央司法警官学院 | 本科/学士 | 法学 | 吉林省 | 67.50 | 81.06 | 81.06 | 1 | 合格 | 合格 |
| 21 | 长春市市容环境卫生管理局 | 长春市固体废弃物管理处 | 法律事务2 | 2018年1号 | 2 | 女 | 吉林大学 | 本科/学士 | 法学 | 吉林省 | 70.00 | 75.24 | 75.24 | 2 | 合格 | 合格 |
| 22 | 长春市社会保险事业管理局 | 长春市企业退休人员社会化管理服务中心 | 档案管理2 | 2018年1号 | 1 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 本科/学士 | 档案学 | 吉林省 | 59.75 | 84.06 | 84.06 | 1 | 合格 | 合格 |
| 23 | 长春市社会保险事业管理局 | 长春市企业退休人员社会化管理服务中心 | 综合业务管理1 | 2018年1号 | 1 | 男 | 吉林农业大学 | 研究生/硕士 | 预防兽医学 | 吉林省 | 71.50 | 80.30 | 80.30 | 1 | 合格 | 合格 |
| 24 | 长春市社会保险事业管理局 | 长春市企业退休人员社会化管理服务中心 | 综合业务管理2 | 2018年1号 | 1 | 女 | 中国农业科学院研究生院 | 研究生/硕士 | 动物营养与饲料科学 | 吉林省 | 78.75 | 84.76 | 84.76 | 1 | 合格 | 合格 |
| 25 | 长春市科学技术协会 | 长春市科技服务中心 | 计算机网络工程 | 2018年1号 | 1 | 女 | 吉林建筑大学 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 吉林省 | 69.00 | 80.46 | 80.46 | 1 | 合格 | 合格 |
| 26 | 长春市工业和信息化局 | 长春市信息中心 | 软件开发 | 2018年1号 | 1 | 男 | 长春大学 | 本科/学士 | 软件工程 | 吉林省 | 68.75 | 81.24 | 81.24 | 1 | 合格 | 合格 |
| 27 | 长春市工业和信息化局 | 长春市中小企业服务中心 | 融资服务 | 2018年1号 | 2 | 女 | 吉林财经大学 | 本科/学士 | 会计学 | 吉林省 | 70.00 | 85.40 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 28 | 长春市工业和信息化局 | 长春市中小企业服务中心 | 融资服务 | 2018年1号 | 2 | 女 | 吉林财经大学 | 研究生/硕士 | 审计学 | 吉林省 | 73.25 | 82.36 | 82.36 | 2 | 合格 | 合格 |
| 29 | 长春市工业和信息化局 | 长春市中小企业服务中心 | 法律咨询 | 2018年1号 | 1 | 女 | 吉林财经大学 | 本科/学士 | 法学 | 吉林省 | 73.50 | 78.40 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 30 | 长春市工业和信息化局 | 长春市中小企业人才创业指导中心 | 创业培训 | 2018年1号 | 1 | 女 | 河南科技大学 | 本科/学士 | 工商管理 | 吉林省 | 73.25 | 79.92 | 79.92 | 1 | 合格 | 合格 |
| 31 | 长春市工业和信息化局 | 长春市中小企业人才创业指导中心 | 创业项目开发 | 2018年1号 | 1 | 男 | 营口理工学院 | 本科/学士 | 自动化 | 吉林省 | 73.50 | 82.28 | 82.28 | 1 | 合格 | 合格 |
| 32 | 长春市人民政府 | 长春市住房公积金管理中心 | 资金归集 | 2018年1号 | 2 | 男 | 吉林工商学院 | 本科/学士 | 会计学 | 吉林省 | 72.00 | 82.20 | 82.20 | 1 | 合格 | 合格 |
| 33 | 长春市人民政府 | 长春市住房公积金管理中心 | 资金归集 | 2018年1号 | 2 | 女 | 长春大学 | 本科/学士 | 经济学 | 吉林省 | 72.00 | 78.94 | 78.94 | 2 | 合格 | 合格 |
| 34 | 长春市人民政府 | 长春市住房公积金管理中心 | 资金提取 | 2018年1号 | 3 | 女 | 沈阳师范大学渤海学院 | 本科/学士 | 经济学 | 吉林省 | 71.25 | 83.19 | 83.19 | 1 | 合格 | 合格 |
| 35 | 长春市人民政府 | 长春市住房公积金管理中心 | 资金提取 | 2018年1号 | 3 | 女 | 吉林财经大学 | 研究生/硕士 | 金融学 | 吉林省 | 78.00 | 81.47 | 81.47 | 2 | 合格 | 合格 |
| 36 | 长春市人民政府 | 长春市住房公积金管理中心 | 资金提取 | 2018年1号 | 3 | 男 | 吉林工商学院 | 本科/学士 | 会计学 | 吉林省 | 71.50 | 81.30 | 81.30 | 3 | 合格 | 合格 |
长春市人力资源和社会保障局
2019年2月22日
注:本文来源于“长春市人力资源和社会保障局网站”,原标题“关于2018年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第二批拟聘用人员公示的通知”
来源:长春市人力资源和社会保障局
It is better to give than to take. 施比受更有福.