微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《宜宾市事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)的规定,经笔试、面试、体检、考核等程序, 宋永岗等34名同志符合《公告》规定的各项条件,现将拟聘用人员予以公示。
公示期限从2019年2月21日至3月1日(不含双休日、节假日)。公示期间任何单位和个人都可以通过来访、来信、来电如实反映拟聘人员的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应提供真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。我们将对反映人员和反映的情况严格保密。
监督举报电话:0831-8224630
通讯地址(邮编):宜宾市翠屏区青皮树街31号宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局(644000)
特此公示!
附件下载:
宜宾市翠屏区事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员第一批拟聘用人员公示表
| 宜宾市翠屏区事业单位2018年第二次公开考试招聘工作人员第一批拟聘用人员公示表 |
| 序号 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 备注 |
| 成绩 | 成绩 |
| 1 | 男 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 宜宾市第三人民医院 | 外科医师 | 18202002 | 60.44 | 76.85 | 67 | |
| 2 | 女 | 本科 | 学士 | 西南医科大学 | 临床医学 | 宜宾市第三人民医院 | 妇产科医师 | 18202004 | 55.34 | 75.85 | 63.54 | |
| 3 | 女 | 本科 | 学士 | 川北医学院 | 临床医学 | 宜宾市第三人民医院 | 儿科医师 | 18202007 | 56.3 | 79.55 | 65.6 | |
| 4 | 女 | 本科 | 学士 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | 宜宾市第三人民医院 | 中医医师 | 18202009 | 55.62 | 71.85 | 62.11 | |
| 5 | 女 | 本科 | | 四川医科大学 | 临床医学 | 宜宾市第二中医医院 | 影像医师(二) | 18202011 | 64.44 | 76 | 69.06 | |
| 6 | 女 | 本科 | 学士 | 泸州医学院 | 中西医临床医学 | 宜宾市第二中医医院 | 中西医结合临床医师 | 18202013 | 61.94 | 78.45 | 68.54 | |
| 7 | 女 | 大专 | | 川北医学院 | 护理 | 宜宾市第二中医医院 | 中医护士 | 18202016 | 62.18 | 83.1 | 70.55 | |
| 8 | 女 | 大专 | | 成都中医药大学 | 护理 | 宜宾市第二中医医院 | 中医护士 | 18202016 | 67.56 | 72.25 | 69.44 | |
| 9 | 女 | 大专 | | 成都中医药大学 | 护理 | 宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 护师 | 18202030 | 66.92 | 76.6 | 70.79 | |
| 10 | 女 | 大专 | | 川北医学院 | 临床医学 | 宜宾市翠屏区宋家镇卫生院 | 影像医师 | 18202031 | 60.06 | 68.7 | 63.52 | |
| 11 | 女 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中数学教师 | 18202033 | 74.58 | 79.2 | 76.43 | |
| 12 | 女 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 英语 | 宜宾市翠屏区初中学校 | 初中英语教师 | 18202035 | 79.68 | 78.8 | 79.33 | |
| 13 | 女 | 本科 | 学士 | 四川音乐学院 | 音乐学 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学音乐教师 | 18202036 | 67.32 | 84.4 | 74.15 | |
| 14 | 男 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 音乐学 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学音乐教师 | 18202036 | 61.28 | 82.48 | 69.76 | |
| 15 | 女 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 绘画 | 宜宾市翠屏区李端镇中心小学校 | 云顶校区小学美术教师 | 18202037 | 63.82 | 79.86 | 70.24 | |
| 16 | 男 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 体育教育 | 宜宾市江北实验小学校 | 小学体育教师 | 18202038 | 64.46 | 81.8 | 71.4 | |
| 17 | 男 | 本科 | 学士 | 成都学院 | 体育教育 | 宜宾市第十二中学校 | 初中体育教师 | 18202039 | 62.12 | 85.8 | 71.59 | |
| 18 | 女 | 本科 | 学士 | 四川大学锦江学院 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师 | 18202040 | 71.62 | 80.2 | 75.05 | |
| 19 | 女 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师 | 18202040 | 72.72 | 77.6 | 74.67 | |
| 20 | 女 | 本科 | 学士 | 红河学院 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师 | 18202040 | 68.72 | 82 | 74.03 | |
| 21 | 女 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师 | 18202041 | 70.08 | 77.2 | 72.93 | |
| 22 | 女 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 小学教育 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师 | 18202041 | 66.66 | 81.6 | 72.64 | |
| 23 | 男 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 小学教育 | 宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师 | 18202041 | 64.04 | 71 | 66.82 | |
| 24 | 女 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 18202042 | 69.78 | 76.86 | 72.61 | |
| 25 | 女 | 本科 | 学士 | 云南师范大学津沽学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 18202042 | 68.8 | 75.52 | 71.49 | |
| 26 | 女 | 本科 | 学士 | 青岛滨海学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 18202042 | 64.16 | 79.02 | 70.1 | |
| 27 | 女 | 大专 | | 宜宾学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一) | 18202042 | 66.26 | 74.58 | 69.59 | |
| 28 | 女 | 大专 | | 西华师范大学 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 18202043 | 71.38 | 82.72 | 75.92 | |
| 29 | 女 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 18202043 | 77.1 | 71.5 | 74.86 | |
| 30 | 女 | 大专 | | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 18202043 | 66.22 | 82.06 | 72.56 | |
| 31 | 女 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学信息学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 18202043 | 65.6 | 81.66 | 72.02 | |
| 32 | 女 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 18202043 | 65.34 | 81.38 | 71.76 | |
| 33 | 女 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 18202043 | 64.62 | 82.04 | 71.59 | |
| 34 | 女 | 大专 | | 西华师范大学 | 学前教育 | 宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二) | 18202043 | 69.66 | 74.34 | 71.53 | |
宜宾市翠屏区人力资源和社会保障局
2019年2月21日
来源:三江人才网
Don't waste life in doubts and fears. 不要把生命浪费于怀疑与恐惧中。