微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《宁夏回族自治区2018年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我县拟聘用的37名卫生及其他事业单位工作人员名单予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2018年11月15日至11月21日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取写信、打电话等方式,向西吉县人力资源和社会保障局举报。来信请寄:西吉县人力资源和社会保障局事业单位管理办公室,邮编:756299,举报电话:(0954)3013703。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午14:00—18:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用,将取消被举报人的招聘资格。
原标题: 西吉县2018年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示公告
点击下载>>>
2018年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单
西吉县2018年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单 |
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 西吉县王民乡产业服务中心 | 管理岗 | 052001 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2013-06-27 | 182 | 0 | 77.20 | 68.93 | |
2 | 西吉县偏城乡民生服务中心 | 会计 | 052002 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏工商职业技术学院 | 会计电算化 | 2015-07-05 | 153 | 0 | 84.80 | 67.90 | |
3 | 西吉县兴隆镇民生服务中心 | 会计 | 052003 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 徐州工程学院 | 财务管理 | 2013-06-01 | 161 | 0 | 77.80 | 65.73 | |
4 | 西吉县兴隆镇民生服务中心 | 管理岗 | 052004 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 兰州文理学院 | 汉语(商务文秘) | 2013-06-20 | 164.5 | 5 | 82.80 | 69.65 | |
5 | 西吉县吉强镇科教文卫服务中心会计 | 会计 | 052005 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏职业技术学院 | 会计电算化 | 2014-06-10 | 141.5 | 0 | 79.80 | 63.48 | |
6 | 西吉县委网络安全和信息化安全领导小组办公室 | 管理岗1 | 052006 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学政法学院 | 社会学 | 2017-06-17 | 202.5 | 0 | 87.60 | 77.55 | |
7 | 西吉县委网络安全和信息化安全领导小组办公室 | 管理岗2 | 052007 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 北方民族大学 | 信息管理与信息系统 | 2015-06-05 | 162.1 | 0 | 60.80 | 57.42 | |
8 | 西吉县安全生产监督管理局执法监察大队(应急救援指挥中心)行政执法 | 行政执法 | 052008 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 四川警察学院 | 法学 | 2016-07-01 | 216 | 0 | 79.80 | 75.90 | |
9 | 西吉县安全生产监督管理局执法监察大队(应急救援指挥中心)行政执法 | 行政执法 | 052008 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 榆林学院 | 法学 | 2016-07-01 | 189 | 0 | 82.00 | 72.50 | |
10 | 西吉县广播电视台 | 专业技术一 | 052009 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 天津财经大学 | 广告学 | 2016-06-18 | 197.5 | 5 | 88.20 | 77.85 | |
11 | 西吉县广播电视台 | 专业技术二 | 052010 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 2018-06-01 | 174.5 | 5 | 72.20 | 66.02 | |
12 | 西吉县农业技术推广服务中心 | 专技岗 | 052011 | 男 | 回族 | 本科 | 双学士 | 南京农业大学 | 种子科学与工程 | 2016-06-25 | 212.6 | 5 | 77.00 | 74.77 | |
13 | 西吉县马铃薯产业务中心 | 专技岗 | 052012 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏大学农学院 | 草业科学专业 | 2017-06-12 | 159 | 5 | 68.60 | 61.63 | |
14 | 西吉县动物卫生监督所 | 专技岗 | 052013 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 兰州大学 | 草业科学 | 2014-06-10 | 180.7 | 5 | 78.60 | 70.25 | |
15 | 西吉县动物疾病预防控制中心 | 专技岗 | 052014 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 甘肃农业大学 | 动物科学 | 2017-06-20 | 168.7 | 0 | 86.00 | 71.12 | |
16 | 西吉县农业机械化技术推广服务中心 | 专技岗 | 052015 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 洛阳理工学院 | 材料成型及控制工程 | 2017-07-01 | 210.1 | 0 | 84.60 | 77.32 | |
17 | 西吉县疾病预防控制中心 | 专业技术一 | 052016 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 预防医学 | 2018-07-01 | 170.4 | 5 | 72.20 | 65.33 | |
18 | 西吉县疾病预防控制中心 | 专业技术一 | 052016 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 预防医学 | 2016-07-04 | 169.6 | 0 | 72.60 | 64.57 | |
19 | 西吉县疾病预防控制中心 | 专业技术二 | 052017 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 2017-06-26 | 155.2 | 0 | 91.00 | 71.37 | |
20 | 西吉县兴隆镇中心卫生院 | 专业技术二 | 052019 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 护理学 | 2016-06-30 | 170.7 | 0 | 89.40 | 73.15 | |
21 | 西吉县白崖乡中心卫生院专业技术一 | 专业技术一 | 052020 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2015-07-01 | 177.8 | 5 | 84.00 | 72.47 | |
22 | 西吉县白崖乡中心卫生院 | 专业技术一 | 052020 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2017-06-26 | 164.1 | 5 | 93.00 | 74.68 | |
23 | 西吉县白崖乡中心卫生院 | 专业技术二 | 052021 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 护理 | 2013-07-01 | 174 | 0 | 90.30 | 74.15 | |
24 | 西吉县新营乡中心卫生院 | 专业技术一 | 052022 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2013-07-01 | 161.6 | 0 | 85.40 | 69.63 | |
25 | 西吉县新营乡中心卫生院 | 专业技术三 | 052024 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 药学 | 2013-07-01 | 168.1 | 5 | 91.20 | 74.45 | |
26 | 西吉县新营乡中心卫生院 | 专业技术四 | 052025 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 洛阳职业技术学院 | 医学影像技术 | 2016-07-01 | 154.6 | 0 | 97.40 | 74.47 | |
27 | 西吉县红耀乡卫生院 | 专业技术 | 052026 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2018-06-18 | 165 | 0 | 85.80 | 70.40 | |
28 | 西吉县马建乡卫生院 | 专业技术一 | 052027 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 中医学 | 2016-06-01 | 156 | 0 | 65.00 | 58.50 | |
29 | 西吉县马建乡卫生院 | 专业技术二 | 052028 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 2017-06-30 | 166.8 | 0 | 94.00 | 74.80 | |
30 | 西吉县平峰镇卫生院(三合分院) | 专业技术一 | 052029 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 湖南省永州市职业技术学院医学院 | 临床医学(辅修影像) | 2018-05-31 | 159 | 0 | 68.40 | 60.70 | |
31 | 西吉县平峰镇卫生院 | 专业技术二 | 052030 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 中医推拿按摩 | 2014-12-31 | 119 | 0 | 76.00 | 57.83 | |
32 | 西吉县平峰镇卫生院 | 专业技术三 | 052031 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 安阳职业技术学院 | 护理 | 2018-06-30 | 161.4 | 0 | 87.40 | 70.60 | |
33 | 西吉县偏城乡卫生院 | 专业技术 | 052032 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 2018-06-30 | 162.5 | 0 | 73.20 | 63.68 | |
34 | 西吉县西滩乡卫生院 | 专业技术 | 052033 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 宁夏医科大学 | 护理 | 2016-06-28 | 176.8 | 5 | 86.40 | 73.50 | |
35 | 西吉县硝河乡卫生院 | 专业技术一 | 052034 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 南阳理工学院 | 中医学 | 2015-07-01 | 172.8 | 0 | 84.60 | 71.10 | |
36 | 西吉县硝河乡卫生院 | 专业技术二 | 052035 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 山东万杰医学院 | 医学检验技术 | 2016-07-02 | 147.5 | 0 | 78.20 | 63.68 | |
37 | 西吉县将台堡中心卫生院 | 专业技术 | 052036 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 西安医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 2016-06-07 | 145 | 0 | 86.00 | 67.17 | |
西吉县人力资源和社会保障局
2018年11月15日
来源:固原市人民政府
An honest man's word is as good as his bond. 诚实人说的话等于契约。