微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
根据《宁夏回族自治区2018年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我县拟聘用的39名事业单位工作人员予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2018年11月14日至11月20日(节假日除外)。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取写信、打电话等方式,向彭阳县人力资源和社会保障局举报。来信请寄:彭阳县人力资源和社会保障局,邮编:756500,举报电话:0954-7012396。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午14:00—18:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用,将取消被举报人的聘用资格。
原标题:彭阳县2018年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示公告
点击下载>>>>
2018彭阳县事业单位面试拟录用人员公示
彭阳县2018年事业单位公开招聘拟聘用工作人员公示花名册 |
序号 | 招聘单位及 招聘岗位 | 招聘 岗位 | 岗位代码 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学 专业 | 毕业时间 | 笔试成绩 | 加分合计 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 彭阳县新集乡卫生院 | 中医 | 054002 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 青海大学医学院 | 中医学 | 2016.6 | 155.5 | 0 | 90.00 | 70.92 | |
2 | 彭阳县王洼中心卫生院 | 会计 | 054003 | 男 | 汉族 | 大学本科 | | 西南财经大学 | 会计学 | 2016.7 | 184.5 | 0 | 68.4 | 64.95 | |
3 | 彭阳县王洼中心卫生院 | 护理 | 054005 | 女 | 回族 | 大学专科 | | 宁夏师范学院 | 护理 | 2014.6 | 168.8 | 5 | 93 | 75.47 | |
4 | 彭阳县红河镇卫生院 | 药学 | 054006 | 女 | 回族 | 大学本科 | | 宁夏医科大学 | 药学 | 2016.12 | 179.3 | 5 | 86.8 | 74.12 | |
5 | 彭阳县红河镇卫生院 | 临床 | 054007 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 2018.6 | 149.6 | 5 | 80.00 | 65.77 | |
6 | 彭阳县城阳乡卫生院 | 护理 | 054008 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏医科大学 | 护理 | 2016.6 | 180.2 | 0 | 88.6 | 74.33 | |
7 | 彭阳县草庙乡卫生院 | 护理 | 054009 | 女 | 汉族 | 大学本科 | | 宁夏医科大学 | 护理学 | 2016.3 | 168.7 | 0 | 84.2 | 70.22 | |
8 | 彭阳县草庙乡卫生院 | 临床 | 054010 | 女 | 汉族 | 大学专科 | | 汉中职业技术学院 | 临床医学 | 2017.7 | 171.2 | 0 | 88.20 | 72.63 | |
9 | 彭阳县孟塬乡卫生院 | 临床 | 054012 | 男 | 回族 | 大学本科 | | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2015.3 | 160.7 | 5 | 79.40 | 67.32 | |
10 | 彭阳县孟塬乡卫生院 | 临床 | 054012 | 女 | 回族 | 大学本科 | | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2014.6 | 133.7 | 5 | 84.20 | 65.22 | |
11 | 彭阳县冯庄乡卫生院 | 临床 | 054014 | 女 | 汉族 | 大学专科 | | 湖北中医药高等专科学校 | 临床医学 | 2016.6 | 156.9 | 0 | 80.20 | 66.25 | |
12 | 彭阳县交岔乡卫生院 | 中西医临床 | 054015 | 女 | 汉族 | 大学本科 | | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 2017.3 | 128.6 | 0 | 73.40 | 58.13 | |
13 | 彭阳县古城镇民生服务中心 | 专业技术岗 | 054022 | 女 | 汉族 | 大学专科 | | 陕西电子科技学院 | 会计电算化 | 2015.7 | 178 | 0 | 76.8 | 68.07 | |
14 | 彭阳县交岔乡民生服务中心 | 专业技术岗 | 054024 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 2018.6 | 168 | 0 | 81.2 | 68.60 | |
15 | 彭阳县罗洼乡民生服务中心 | 专业技术岗 | 054027 | 女 | 汉族 | 大学专科 | | 宁夏职业技术学院 | 会计电算化 | 2016.6 | 160 | 0 | 74.2 | 63.77 | |
16 | 彭阳县草庙乡政府科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054033 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 华北科技学院 | 会计学 | 2017.7 | 203.5 | 0 | 79.4 | 73.62 | |
17 | 彭阳县小岔乡民生服务中心 | 专业技术岗 | 054034 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 2016.6 | 171 | 0 | 87.6 | 72.30 | |
18 | 彭阳县王洼中心卫生院 | 计算机与信息化建设 | 054004 | 女 | 回族 | 大学本科 | | 北京工商大学 | 计算机科学与技术 | 2017.6 | 173.4 | 5 | 75.20 | 67.33 | |
19 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心 | 专业技术岗 | 054016 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 贵州师范学院 | 英语 | 2018.9 | 205 | 0 | 82.40 | 75.37 | |
20 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心 | 专业技术岗 | 054016 | 男 | 汉族 | 大学本科 | | 南华大学船山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2017.6 | 196.5 | 0 | 76.40 | 70.95 | |
21 | 彭阳县冯庄乡特色产业服务中心 | 专业技术岗 | 054017 | 女 | 汉族 | 大学专科 | | 宁夏师范学院 | 药学 | 2012.6 | 164.5 | 0 | 68.40 | 61.62 | |
22 | 彭阳县王洼镇民生服务中心 | 专业技术岗1 | 054018 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 北方民族大学 | 法学 | 2016.7 | 193 | 0 | 71.60 | 67.97 | |
23 | 彭阳县王洼镇民生服务中心 | 专业技术岗3 | 054020 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 太原师范学院 | 计算机科学与技术 | 2016.7 | 174.8 | 0 | 78.00 | 68.13 | |
24 | 彭阳县城阳乡特色产业发展服务中心 | 专业技术岗 | 054021 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 2017.7 | 173.4 | 5 | 80.80 | 70.13 | |
25 | 彭阳县城阳乡特色产业发展服务中心 | 专业技术岗 | 054021 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 电子商务 | 2015.6 | 167.5 | 0 | 84.20 | 70.02 | |
26 | 彭阳县古城镇特色产业服务中心 | 管理岗 | 054023 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 天津理工大学 | 工商管理 | 2015.6 | 182.5 | 5 | 78.20 | 70.35 | |
27 | 彭阳县交岔乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054025 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏师范学院 | 应用化学 | 2015.6 | 179.5 | 0 | 75.40 | 67.62 | |
28 | 彭阳县罗洼乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054026 | 女 | 汉族 | 硕士研究生 | 硕士 | 甘肃政法学院 | 法律硕士 | 2016.7 | 182.5 | 0 | 75.50 | 68.17 | |
29 | 彭阳县罗洼乡特色产业发展服务中心 | 专业技术岗 | 054028 | 男 | 汉族 | 大学专科 | | 兰州石化职业技术学院 | 建筑工程 管理 | 2014.6 | 184.5 | 0 | 76.40 | 68.95 | |
30 | 彭阳县新集乡民生服务中心 | 民生服务1 | 054029 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 2013.6 | 202 | 0 | 81.40 | 74.37 | |
31 | 彭阳县新集乡民生服务中心 | 民生服务2 | 054030 | 男 | 汉族 | 大学专科 | | 广东文理职业学院 | 金融管理 与实务 | 2016.7 | 180 | 0 | 75.00 | 67.50 | |
32 | 彭阳县新集乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054031 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学 | 软件工程 | 2018.6 | 181 | 0 | 75.80 | 68.07 | |
33 | 彭阳县红河镇科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054032 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 中国地质大学 | 旅游管理 | 2018.6 | 191.5 | 5 | 86.00 | 75.75 | |
34 | 彭阳县小岔乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗1 | 054035 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 上海电机学院 | 汽车服务 工程 | 2017.10 | 201.5 | 0 | 84.60 | 75.88 | |
35 | 彭阳县小岔乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗2 | 054036 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 应用 心理学 | 2014.6 | 194.5 | 0 | 82.60 | 73.72 | |
36 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心 | 专业技术岗 | 054037 | 女 | 回族 | 大学本科 | 学士 | 湖北民族学院科技学院 | 汉语言文学 | 2017.6 | 182 | 5 | 85.80 | 74.07 | |
37 | 彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054038 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 | 2016.6 | 178.5 | 0 | 85.00 | 72.25 | |
38 | 彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054038 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学 (文秘方向) | 2017.6 | 178 | 0 | 83.20 | 71.27 | |
39 | 彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心 | 专业技术岗 | 054039 | 女 | 回族 | 大学本科 | | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2013.1 | 146.5 | 5 | 81.60 | 66.05 | |
彭阳县人力资源和社会保障局
2018年11月14日
来源:彭阳县人力资源和社会保障局
Humour must have its background of seriousness. 幽默必须以严肃为背景。