设为首页    加入收藏

山东:2014年10月菏泽鄄城县公安机关事业单位工作人员笔试成绩公示 (三)
2014-10-26 16:56:31 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
位B 67 40.20 56 22.40 62.60 53

487 普通岗位B 56 33.60 72 28.80 62.40 61

246 普通岗位B 62 37.20 63 25.20 62.40 61

277 普通岗位B 62 37.20 63 25.20 62.40 61

245 普通岗位B 64 38.40 59 23.60 62.00 64

281 普通岗位B 56 33.60 71 28.40 62.00 64

507 普通岗位B 58 34.80 68 27.20 62.00 64

336 普通岗位B 61 36.60 63 25.20 61.80 67

358 普通岗位B 65 39.00 57 22.80 61.80 67

365 普通岗位B 54 32.40 73 29.20 61.60 69

454 普通岗位B 60 36.00 64 25.60 61.60 69

317 普通岗位B 61 36.60 62 24.80 61.40 71

508 普通岗位B 65 39.00 56 22.40 61.40 71

303 普通岗位B 57 34.20 68 27.20 61.40 71

445 普通岗位B 57 34.20 68 27.20 61.40 71

231 普通岗位B 66 39.60 54 21.60 61.20 75

431 普通岗位B 60 36.00 63 25.20 61.20 75

541 普通岗位B 56 33.60 69 27.60 61.20 75

199 普通岗位B 61 36.60 61 24.40 61.00 78

232 普通岗位B 55 33.00 70 28.00 61.00 78

256 普通岗位B 65 39.00 55 22.00 61.00 78

363 普通岗位B 59 35.40 64 25.60 61.00 78

368 普通岗位B 61 36.60 61 24.40 61.00 78

504 普通岗位B 65 39.00 55 22.00 61.00 78

494 普通岗位B 54 32.40 71 28.40 60.80 84

549 普通岗位B 62 37.20 59 23.60 60.80 84

249 普通岗位B 57 34.20 66 26.40 60.60 86

282 普通岗位B 57 34.20 66 26.40 60.60 86

248 普通岗位B 56 33.60 67 26.80 60.40 88

344 普通岗位B 56 33.60 67 26.80 60.40 88

297 普通岗位B 68 40.80 49 19.60 60.40 88

255 普通岗位B 55 33.00 68 27.20 60.20 91

291 普通岗位B 59 35.40 62 24.80 60.20 91

420 普通岗位B 53 31.80 71 28.40 60.20 91

422 普通岗位B 61 36.60 59 23.60 60.20 91

223 普通岗位B 62 37.20 57 22.80 60.00 95

483 普通岗位B 60 36.00 60 24.00 60.00 95

191 普通岗位B 63 37.80 55 22.00 59.80 97

482 普通岗位B 55 33.00 67 26.80 59.80 97

489 普通岗位B 59 35.40 61 24.40 59.80 97

299 普通岗位B 60 36.00 59 23.60 59.60 100

510 普通岗位B 60 36.00 59 23.60 59.60 100

534 普通岗位B 54 32.40 68 27.20 59.60 100

325 普通岗位B 58 34.80 62 24.80 59.60 100

341 普通岗位B 58 34.80 62 24.80 59.60 100

200 普通岗位B 65 39.00 51 20.40 59.40 105

258 普通岗位B 55 33.00 66 26.40 59.40 105

416 普通岗位B 55 33.00 66 26.40 59.40 105

230 普通岗位B 53 31.80 69 27.60 59.40 105

407 普通岗位B 56 33.60 64 25.60 59.20 109

464 普通岗位B 54 32.40 67 26.80 59.20 109

466 普通岗位B 54 32.40 67 26.80 59.20 109

523 普通岗位B 64 38.40 52 20.80 59.20 109

371 普通岗位B 62 37.20 55 22.00 59.20 109

326 普通岗位B 53 31.80 68 27.20 59.00 114

377 普通岗位B 61 36.60 56 22.40 59.00 114

441 普通岗位B 61 36.60 56 22.40 59.00 114

498 普通岗位B 57 34.20 62 24.80 59.00 114

524 普通岗位B 56 33.60 63 25.20 58.80 118

212 普通岗位B 50 30.00 72 28.80 58.80 118

239 普通岗位B 60 36.00 57 22.80 58.80 118

351 普通岗位B 54 32.40 66 26.40 58.80 118

412 普通岗位B 60 36.00 57 22.80 58.80 118

329 普通岗位B 51 30.60 70 28.00 58.60 123

536 普通岗位B 63 37.80 52 20.80 58.60 123

251 普通岗位B 60 36.00 56 22.40 58.40 125

193 普通岗位B 58 34.80 59 23.60 58.40 125

243 普通岗位B 58 34.80 59 23.60 58.40 125

275 普通岗位B 61 36.60 54 21.60 58.20 128

310 普通岗位B 55 33.00 63 25.20 58.20 128

390 普通岗位B 59 35.40 57 22.80 58.20 128

480 普通岗位B 51 30.60 69 27.60 58.20 128

500 普通岗位B 55 33.00 63 25.20 58.20 128

506 普通岗位B 53 31.80 66 26.40 58.20 128

250 普通岗位B 58 34.80 58 23.20 58.00 134

269 普通岗位B 54 32.40 64 25.60 58.00 134

357 普通岗位B 52 31.20 67 26.80 58.00 134

337 普通岗位B 53 31.80 65 26.00 57.80 137

393 普通岗位B 51 30.60 68 27.20 57.80 137

427 普通岗位B 59 35.40 56 22.40 57.80 137

467 普通岗位B 57 34.20 59 23.60 57.80 137

496 普通岗位B 51 30.60 68 27.20 57.80 137

503 普通岗位B 56 33.60 60 24.00 57.60 142

320 普通岗位B 58 34.80 57 22.80 57.60 142

418 普通岗位B 58 34.80 57 22.80 57.60 142

423 普通岗位B 58 34.80 57 22.80 57.60 142

220 普通岗位B 55 33.00 61 24.40 57.40 146

533 普通岗位B 55 33.00 61 24.40 57.40 146

247 普通岗位B 57 34.20 58 23.20 57.40 146

276 普通岗位B 57 34.20 58 23.20 57.40 146

379 普通岗位B 53 31.80 64 25.60 57.40 146

385 普通岗位B 53 31.80 64 25.60 57.40 146

447 普通岗位B 51 30.60 67 26.80 57.40 146

488 普通岗位B 59 35.40 55 22.00 57.40 146

240 普通岗位B 57 34.20 57 22.80 57.00 154

211 普通岗位B 54 32.40 61 24.40 56.80 155

233 普通岗位B 52 31.20 64 25.60 56.80 155

262 普通岗位B 52 31.20 64 25.60 56.80 155

331 普通岗位B 55 33.00 59 23.60 56.60 158

264 普通岗位B 50 30.00 66 26.40 56.40 159

280 普通岗位B 52 31.20 63 25.20 56.40 159

474 普通岗位B 56 33.60 57 22.80 56.40 159

512 普通岗位B 56 33.60 57 22.80 56.40 159

194 普通岗位B 58 34.80 54 21.60 56.40 159

509 普通岗位B 48 28.80 69 27.60 56.40 159

340 普通岗位B 51 30.60 64 25.60 56.20 165

313 普通岗位B 57 34.20 55 22.00 56.20 165

353 普通岗位B 56 33.60 56 22.40 56.00 167

384 普通岗位B 50 30.00 65 26.00 56.00 167

388 普通岗位B 54 32.40 59 23.60 56.00 167

485 普通岗位B 56 33.60 56 22.40 56.00 167

347 普通岗位B 53 31.80 60 24.00 55.80 171

349 普通岗位B 51 30.60 63 25.20 55.80 171

433 普通岗位B 57 34.20 54 21.60 55.80 171

529 普通岗位B 51 30.60 63 25.20 55.80 171

410 普通岗位B 54 32.40 58 23.20 55.60 175

551 普通岗位B 54 32.40 58 23.20 55.60 175

285 普通岗位B 58 34.80 52 20.80 55.60 175

195 普通岗位B 55 33.00 56 22.40 55.40 178

257 普通岗位B 55 33.00 56 22.40 55.40 178

309 普通岗位B 55 33.00 56 22.40 55.40 178

286 普通岗位B 53 31.80 59 23.60 55.40 178

486 普通岗位B 57 34.20 53 21.20 55.40 178

322 普通岗位B 52 31.20 60 24.00 55.20 183

530 普通岗位B 56 33.60 54 21.60 55.20 183

319 普通岗位B 53 31.80 58 23.20 55.00 185

355 普通岗

Tags:事业单位 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇内蒙古:2014年10月乌拉特后旗公开.. 下一篇陕西:2014年10月陕西榆林能源集团..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117