设为首页    加入收藏

四川:2014年12月四川阿坝州招聘事业单位体检、考核有关事项公告 (四)
2014-12-30 14:08:05 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
阿坝师范高等专科学校 会计电算化 3170004 8102517022110 47.250   ###### 81.60 24.48 71.730
白玉 西华大学 法学 3170005 8102517022117 54.250   ###### 81.80 24.54 78.790
杨超 四川文理学院 汉语言文学 3170006 8102517022127 53.200 4.0 ###### 82.00 24.60 81.800
唐丹 重庆师范大学涉外商贸学院 经济学 3170007 8102517022204 53.550   ###### 82.80 24.84 78.390
魏杨梅 泸州医学院 法学 3170008 8102517022207 52.150   ###### 80.60 24.18 76.330
李钰 乐山职业技术学院 会计电算化 3170010 8102517022214 40.600   ###### 78.20 23.46 64.060
殷旭 西南财经大学天府学院 会计电算化 3170011 8102517022229 51.100   ###### 80.60 24.18 75.280
陈芳 成都职业技术学院 会计电算化 3170011 8102517022228 52.150   ###### 76.60 22.98 75.130
高林 四川农业大学 财务管理 3170011 8102517022307 49.000 2.0 ###### 80.00 24.00 75.000
龚文豪 四川工业管理职业学院 会计电算化 3170011 8102517022406 49.350   ###### 76.20 22.86 72.210
蒋敏 民办四川天一学院 会计电算化 3170011 8102517022301 47.600   ###### 75.00 22.50 70.100
赵超超 西南科技大学 工程管理 3170013 8102517022407 51.450   ###### 81.20 24.36 75.810
王婕 四川大学锦城学院 财务管理 3170014 8102517022414 51.100   ###### 72.80 21.84 72.940
泽用磋 青海师范大学 计算机科学与技术(藏) 3170015 8102517022427 49.700 6.0 ###### 75.40 22.62 78.320
尤花 四川农业大学 森林资源保护与游憩 3170017 8102517022515 49.350   ###### 74.80 22.44 71.790
王念 攀枝花学院 英语 3170018 8102517022518 56.350   ###### 76.80 23.04 79.390
杜明 长江大学 资源勘查工程 3170019 8102517022607 48.300   ###### 78.40 23.52 71.820
杨洋 西昌学院 野生动物与自然保护区管理 3170020 8102517022612 50.400   ###### 75.00 22.50 72.900
罗婷 成都理工大学 市场营销 3170021 8102517022615 53.900 4.0 ###### 79.80 23.94 81.840
郑帅 乐山师范学院 新闻学 3170022 8102517022623 54.250   ###### 79.40 23.82 78.070
李曦 成都职业技术学院 旅游管理 3170023 8102517022714 52.850 4.0 ###### 80.60 24.18 81.030
邹睿 攀枝花学院 旅游管理 3170024 8102517022729 51.100 4.0 ###### 77.20 23.16 78.260
李萌 西华大学 土木工程(建筑工程) 3170026 8102517022808 53.550   ###### 78.00 23.40 76.950
杨丽 西南科技大学城市学院 测绘工程 3170027 8102517022815 50.050   ###### 76.20 22.86 72.910
孙健红 西南民族大学 汉语言文学 3170028 8102517022818 50.750   ###### 79.20 23.76 74.510
陈正茂 四川农业大学 野生动物与自然保护区管理 3170030 8102517022821 58.100   ###### 75.80 22.74 80.840
蒋彦杰 西华师范大学 英语 3170033 8102517022822 51.100   ###### 78.90 23.67 74.770
邱宇 四川外语学院重庆南方翻译学院 英语 3170033 8102517022824 51.450   ###### 75.80 22.74 74.190
索郎王秋 西华师范大学 人力资源管理 3170034 8102517022828 49.350 6.0 ###### 70.80 21.24 76.590
杜凯鹏 绵阳师范学院 汉语言文学(现代文秘方向) 3170036 8102517022905 51.800   ###### 80.00 24.00 75.800
卿宇 四川大学锦城学院 土木工程 3170037 8102517022908 48.650   ###### 70.80 21.24 69.890
徐书柯 西南科技大学 汉语言文学 3170038 8102517022912 53.200 6.0 ###### 81.40 24.42 83.620
曾晓英 绍兴文理学院 汉语言文学 3170038 8102517022913 53.200   ###### 75.00 22.50 75.700
吴芳 西华师范大学 教育管理 3170039 8102517023108 48.300 6.0 ###### 78.80 23.64 77.940
马瑶 绵阳师范学院 初等教育 3170039 8102517023003 46.900 6.0 ###### 73.40 22.02 74.920
杨钰 广安职业技术学院 建筑工程技术 3170040 8102517023324 55.300   ###### 76.60 22.98 78.280
马兴琳 四川大学锦城学院 新闻学 3170041 8102517023416 46.550   ###### 81.80 24.54 71.090
秦远俊 西北民族大学 汉语言文学 3170041 8102517023417 46.200   ###### 82.80 24.84 71.040
哈斯满 四川大学锦城学院 汉语言文学 3170041 8102517023418 45.850   ###### 70.40 21.12 66.970
任天蓉 四川管理职业学院 财务管理与计算机应用 3170042 8102517023420 48.300   ###### 81.20 24.36 72.660
杨潇 南昌工学院 会计(注册会计师方向) 3170043 8102517023502 45.150   ###### 72.20 21.66 66.810
彭海洋 四川邮电职业技术学院 光纤通信 3172101 8102517023515 53.200   ###### 75.60 22.68 75.880
董永梅 绵阳师范学院 园艺技术 3172102 8102517023530 48.300   ###### 75.00 22.50 70.800
李元美 西华大学 产品质量检验(食化方向) 3172102 8102517030101 40.600   ###### 69.60 20.88 61.480
沈铭珠 四川省乐山市乐山师范 计算机科学与技术 3172103 8102517030108 46.550   ###### 74.00 22.20 68.750
熊倩 四川文化产业职业学院 编导 3172104 8102517030115 49.350   ###### 79.00 23.70 73.050
田秋萍 成都职业技术学院 会计与审计 3172105 8102517030125 54.600   ###### 73.80 22.14 76.740
吴珊 内江师范学院 法学 3172106 8102517030402 52.850   ###### 81.60 24.48 77.330
寇尔非 四川师范大学文理学院 会计电算化 3172107 8102517030416 50.750   ###### 74.00 22.20 72.950
于雅楠 四川农业大学 林学教育 3172108 8102517030419 47.950   ###### 78.20 23.46 71.410
马丽勇 西南科技大学 工程管理 3172110 8102517030424 50.050   ###### 73.40 22.02 72.070
王慧 西南财经大学 会计 3172112 8102517030428 53.550   ###### 80.20 24.06 77.610
唐梅 江西广播电视大学 会计 3172113 8102517030516 50.400   ###### 67.00 20.10 70.500
吴苇 四川财经职业学院 法律事务 3172114 8102517030616 53.900   ###### 76.60 22.98 76.880
蒲鉴 成都东软信息技术职
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇浙江:2014年12月浙江事业单位考试.. 下一篇四川:2014年12月四川都江堰市拟聘..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117