微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
35 82.06 155.41
201501303 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 66.75 88.36 155.11
201501314 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 74.00 80.58 154.58
201501317 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 67.20 81.48 148.68
201501326 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 67.85 80.29 148.14
201501325 男 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 73.50 74.60 148.10
201501304 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 75.30 68.07 143.37
201501313 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 70.15 73.15 143.30
201501301 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 68.20 74.02 142.22
201501315 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 68.00 71.32 139.32
201501307 男 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 68.15 69.87 138.02
201501324 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 66.40 69.55 135.95
201501305 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 66.35 68.04 134.39
201501312 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 62.80 68.94 131.74
201501316 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 59.40 71.61 131.01
201501327 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 62.85 66.91 129.76
201501306 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 63.65 64.47 128.12
201501311 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 69.85 58.20 128.05
201501328 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 58.30 67.78 126.08
201501319 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 56.85 66.82 123.67
201501322 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 55.85 58.81 114.66
201501321 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 53.80 57.59 111.39
201501308 男 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 缺考 缺考 缺考
201501310 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 缺考 缺考 缺考
201501318 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 缺考 缺考 缺考
201501323 女 其他事业单位 管理 太和镇农业服务中心(文秘、汉语言文学、秘书学) 缺考 缺考 缺考
201501403 男 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 77.85 83.54 161.39 是
201501329 女 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 74.20 85.69 159.89 是
201501411 女 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 75.30 74.63 149.93
201501407 男 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 63.55 81.51 145.06
201501412 男 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 62.55 69.20 131.75
201501402 女 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 69.10 61.48 130.58
201501409 男 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 64.35 64.18 128.53
201501405 男 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 57.70 70.77 128.47
201501408 女 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 63.85 61.19 125.04
201501406 女 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 55.60 63.86 119.46
201501401 男 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 64.95 52.83 117.78
201501404 男 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 56.60 56.72 113.32
201501330 女 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 50.50 52.22 102.72
201501410 女 其他事业单位 管理 香龙镇农业服务中心(营销与策划、工商企业管理、招商管理、工商管理) 缺考 缺考 缺考
201504029 女 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 83.95 89.84 173.79 是
201504019 男 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 82.35 89.55 171.90 是
201503703 男 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 81.85 88.04 169.89 是
201504023 女 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 82.40 84.76 167.16 是
201504006 男 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 78.45 86.27 164.72 是
201504105 女 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 77.95 85.66 163.61 是
201504110 女 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 77.80 85.37 163.17 是
201503906 女 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 76.65 84.79 161.44 是
201504113 男 卫生系统 管理 行政(全日制本科) 76.10&n