微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
42.43
201505305 男 教育系统 教育专技1 中学化学 74.30 67.20 141.50
201505329 男 教育系统 教育专技1 中学化学 71.25 68.94 140.19
201505409 女 教育系统 教育专技1 中学化学 69.60 69.84 139.44
201505301 女 教育系统 教育专技1 中学化学 73.70 65.05 138.75
201505428 女 教育系统 教育专技1 中学化学 66.75 71.06 137.81
201505325 男 教育系统 教育专技1 中学化学 70.20 67.11 137.31
201505522 女 教育系统 教育专技1 中学化学 69.05 66.85 135.90
201505308 女 教育系统 教育专技1 中学化学 72.45 62.96 135.41
201505517 女 教育系统 教育专技1 中学化学 68.85 66.27 135.12
201505317 女 教育系统 教育专技1 中学化学 66.90 68.07 134.97
201505306 女 教育系统 教育专技1 中学化学 70.75 64.18 134.93
201505430 女 教育系统 教育专技1 中学化学 70.95 63.83 134.78
201505310 女 教育系统 教育专技1 中学化学 75.80 58.17 133.97
201505407 女 教育系统 教育专技1 中学化学 68.25 65.08 133.33
201505318 女 教育系统 教育专技1 中学化学 63.50 69.55 133.05
201505316 女 教育系统 教育专技1 中学化学 68.40 64.50 132.90
201505418 女 教育系统 教育专技1 中学化学 69.85 62.38 132.23
201505315 女 教育系统 教育专技1 中学化学 66.50 65.37 131.87
201505403 女 教育系统 教育专技1 中学化学 69.15 60.61 129.76
201505416 女 教育系统 教育专技1 中学化学 72.15 57.30 129.45
201505513 女 教育系统 教育专技1 中学化学 71.85 57.36 129.21
201505402 女 教育系统 教育专技1 中学化学 60.95 68.10 129.05
201505423 女 教育系统 教育专技1 中学化学 63.25 65.37 128.62
201505410 女 教育系统 教育专技1 中学化学 60.30 67.75 128.05
201505509 女 教育系统 教育专技1 中学化学 65.60 62.09 127.69
201505309 女 教育系统 教育专技1 中学化学 64.30 62.99 127.29
201505506 女 教育系统 教育专技1 中学化学 64.40 62.38 126.78
201505421 女 教育系统 教育专技1 中学化学 74.25 51.35 125.60
201505304 女 教育系统 教育专技1 中学化学 68.70 56.72 125.42
201505420 女 教育系统 教育专技1 中学化学 58.85 65.40 124.25
201505427 女 教育系统 教育专技1 中学化学 56.65 66.88 123.53
201505503 女 教育系统 教育专技1 中学化学 59.20 63.89 123.09
201505505 女 教育系统 教育专技1 中学化学 52.00 70.42 122.42
201505302 男 教育系统 教育专技1 中学化学 66.45 54.89 121.34
201505224 女 教育系统 教育专技1 中学化学 59.30 61.48 120.78
201505411 女 教育系统 教育专技1 中学化学 55.20 65.34 120.54
201505326 男 教育系统 教育专技1 中学化学 64.60 55.53 120.13
201505419 女 教育系统 教育专技1 中学化学 62.40 57.01 119.41
201505426 女 教育系统 教育专技1 中学化学 59.35 60.00 119.35
201505519 女 教育系统 教育专技1 中学化学 59.20 59.10 118.30
201505523 女 教育系统 教育专技1 中学化学 52.35 64.79 117.14
201505422 女 教育系统 教育专技1 中学化学 63.05 51.64 114.69
201505321 女 教育系统 教育专技1 中学化学 60.25 53.73 113.98
201505227 女 教育系统 教育专技1 中学化学 56.95 56.72 113.67
201505228 男 教育系统 教育专技1 中学化学 54.50 59.10 113.60
201505226 男 教育系统 教育专技1 中学化学 60.80 51.61 112.41
201505328 女 教育系统 教育专技1 中学化学 54.30 57.01 111.31
201505406 女 教育系统 教育专技1 中学化学 62.45 47.14 109.59
201505319 女 教育系统 教育专技1 中学化学 54.30 54.34 108.64
201505512 女 教育系统 教育专技1 中学化学 56.10 51.93 108.03
201505327 男 教育系统 教育专技1 中学化学 50.10 56.43 106.53
201505303 女 教育系统 教育专技1 中学化学 57.80 40.29 98.09
201505223 男 教育系统 教育专技1 中学化学 缺考 缺考 缺考
201505314 女 教育系统 教育专技1 中学化学 缺考 缺考 缺考
201505412 男 教育系统 教育专技1 中学化学 缺考 缺考 缺考
201505413 女 教育系统 教育专技1 中学化学 缺考 缺考 缺考
201505415 女 教育系统 教育专技1 中学化学 缺考 缺考 缺考
201505417 女 教育系统 教育专技1 中学化学 缺考 缺考 缺考
2015