微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
位 专技 区民政局区光荣院(护理学类) 43.65 47.78 91.43
201502521 女 其他事业单位 专技 区民政局区光荣院(药学类) 56.35 63.89 120.24 是
201502523 女 其他事业单位 专技 区民政局区光荣院(药学类) 60.20 58.52 118.72 是
201502520 女 其他事业单位 专技 区民政局区光荣院(药学类) 48.85 52.54 101.39
201502522 女 其他事业单位 专技 区民政局区光荣院(药学类) 缺考 缺考 缺考
201502528 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 79.25 80.87 160.12 是
201502527 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 72.45 79.07 151.52 是
201502601 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 66.80 73.15 139.95
201502529 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 53.50 72.22 125.72
201502526 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 53.15 63.89 117.04
201502530 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 60.60 55.79 116.39
201502524 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 51.25 53.73 104.98
201502525 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区市政设施管理处(道路与桥梁工程、建筑工程、交通土建工程、土木工程) 缺考 缺考 缺考
201502611 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 85.15 86.56 171.71 是
201502610 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 77.45 77.88 155.33 是
201502605 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 69.40 83.86 153.26
201502612 女 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 74.50 68.62 143.12
201502603 女 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 64.55 73.38 137.93
201502607 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 61.05 76.40 137.45
201502608 女 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 75.10 61.22 136.32
201502613 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 60.15 75.21 135.36
201502604 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 60.50 74.05 134.55
201502606 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 64.30 64.76 129.06
201502602 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 57.90 53.73 111.63
201502609 女 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 55.80 45.98 101.78
201502614 男 其他事业单位 专技 区市政园林局区数字化城市管理中心(计算机类) 缺考 缺考 缺考
201502617 男 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 74.25 78.81 153.06 是
201502616 男 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 71.35 77.91 149.26 是
201502622 女 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 77.80 69.55 147.35
201502619 男 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 74.30 69.55 143.85
201502618 男 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 63.30 76.43 139.73
201502621 男 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 59.15 72.83 131.98
201502623 男 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 69.10 51.00 120.10
201502615 男 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 45.85 49.55 95.40
201502620 女 其他事业单位 专技 区水务局区水利工程管理站(土木类) 缺考 缺考 缺考
201502701 男 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 82.05 76.40 158.45 是
201502628 男 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 75.25 82.09 157.34 是
201502703 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 75.25 80.58 155.83
201502707 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 78.95 71.93 150.88
201502705 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 76.45 69.81 146.26
201502624 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 74.70 64.79 139.49
201502630 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 61.10 72.51 133.61
201502627 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 55.70 73.99 129.69
201502625 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 53.70 61.19 114.89
201502629 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 47.20 64.18 111.38
201502702 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 52.40 56.98 109.38
201502706 女 其他事业单位 专技 区卫计委合川区会计委派中心卫生工作站(会计学、会计电算化、财务会计) 49.30&