设为首页    加入收藏

四川:2015年05月四川珙县事业单位第一次招聘资格审查及面试公告 (十六)
2015-05-26 14:34:50 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
2.6
0 35.5 35.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.82 0 44.82 9
511526198708****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040222 74.8 0 44 66.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.36 0 61.36 1
511526199505****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040808 73.3 0 45.5 62.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.71 0 59.71 2
511526199109****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040421 76.7 0 49 58.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.09 0 59.09 3
511526199401****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040826 82 0 40.5 60.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.7 0 58.7 4
511526199405****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040210 79.4 0 42 54.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.68 0 55.68 5
511526199501****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040323 77.9 0 43.5 53.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.38 0 55.38 6
511526199505****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040309 64 0 36 63.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.2 0 55.2 7
511526198903****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040324 78.5 0 44 51.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.85 0 54.85 8
511526199407****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040406 66.9 0 44 56.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.78 0 54.78 9
511526199310****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040409 74.5 0 41 55.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.75 0 54.75 10
511526199412****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040520 74.8 0 43 52.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.91 0 53.91 11
511524199509****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040621 69.3 0 49.5 48.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.16 0 53.16 12
511526199007****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040702 78.7 0 38.5 48.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.74 0 51.74 13
511502199002****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040115 73.2 0 41.5 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.44 0 50.44 14
511527199506****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040218 63.9 0 41.5 46.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.33 0 48.33 15
511526199406****** 护士 珙县上罗中心卫生院 15133081 1 1542615040930 60.5 0 38 47.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.1 0 47.1 16
511527199301****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040619 78.7 0 36.5 63.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.39 0 58.39 1
511527198812****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040411 79.1 0 39.5 60.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.92 0 57.92 2
511528199307****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040809 80.5 0 44.5 56.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.75 0 57.75 3
511526198506****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040921 73.2 0 36.5 59.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.19 0 55.19 4
511527199503****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040219 78 0 41.5 52.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.1 0 54.1 5
511526199409****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040217 77.9 0 37 51.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.63 0 52.63 6
511526199402****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040611 70.5 0 37 48.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.65 0 49.65 7
511526199308****** 护士 珙县孝儿中心卫生院 15133083 1 1542615040404 73.2 0 36.5 47.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.49 0 49.49 8
511526199205****** 药剂 珙县孝儿中心卫生院 15133084 1 1542615056216 78.6 0 42 0 42.7 0 0 0 0 0 0 0 0 49.67 0 49.67 1
511526199008****** 药剂 珙县孝儿中心卫生院 15133084 1 1542615055520 80.5 0 41.5 0 33.8 0 0 0 0 0 0 0 0 45.45 0 45.45 2
511522199110****** 药剂 珙县孝儿中心卫生院 15133084 1 1542615055830 78.9 0 39.5 0 30.4 0 0 0 0 0 0 0 0 42.83 0 42.83 3
511526199502****** 药剂 珙县孝儿中心卫生院 15133084 1 1542615054808 59.5 0 41 0 34.7 0 0 0 0 0 0 0 0 41.55 0 41.55 4
500222199209****** 药剂 珙县孝儿中心卫生院 15133084 1 1542615056230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
511526199308****** 护士 珙县下罗镇卫生院 15133091 1 1542615040225 80.6 0 47 57.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.17 0 59.17 1
511526199109****** 护士 珙县下罗镇卫生院 15133091 1 1542615040620 73.3 0 47.5 47.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.46 0 52.46 2
511526199304****** 护士 珙县下罗镇卫生院 15133091 1 1542615040106 77.1 0 45.5 43.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.77 0 50.77 3
511528199303****** 护士 珙县曹营镇卫生院 15133094 1 1542615040706 83.8 0 53 56.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.01 0 61.01 1
511526199306****** 护士 珙县曹营镇卫生院 15133094 1 1542615040703 80.1 0 45 49.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.17 0 54.17 2
511526199204****** 护士 珙县曹营镇卫生院 15133094 1 1542615040708 49.2 0 40.5 55.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.54 0 49.54 3
511527199205****** 护士 珙县罗渡苗族乡卫生院 15133096 2 1542615041629 82.6 0 49.5 65.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.07 0 64.07 1
511527199308****** 护士 珙县罗渡苗族乡卫生院 15133096 2 1542615041714 74.6 0 42 62.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.72 0 58.72 2
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇四川:2015年05月四川江安县事业单.. 下一篇四川:2015年05月四川宜宾县事业单..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117