附件1
2021年霍尔果斯经济开发区(市)事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位设置表
说明:1.网上报名不进行资格初审,考生在报名前应认真阅读简章有关要求和招聘岗位的各项条件,按照本人实际情况选择岗位,诚信报考;2.如不符合岗位资格条件,系统不会提
示。
& # xa0; | 序 号 | & # xa0; | 单位名称 | & # xa0; | 岗位 类别 | & # xa0; | 岗位 代码 | & # xa0; | 招 聘 人 数 | & # xa0; | 性别 族别 年龄 | & # xa0; | 学历 学位 | & # xa0; | 户籍 | & # xa0; | 专业 代码 | & # xa0; | 岗位基本条件 专业要求 专业名称 | & # xa0; | 其他条件 备注 |
& # xa0; | 1 | & # xa0; | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园 & # xa0;区管理委员会所属事业单位 | & # xa0; | 管理岗 10001 2 不限 不限 | & # xa0; | 35周岁 及以下 | & # xa0; | 大专及 & # xa0;以上 | & # xa0; | 不限 5405、5406 | & # xa0; | 建设工程管理类、市政工 & # xa0;程类 | & # xa0; | 此岗位经常赴一线工作,建议男性 & # xa0;报考 | | | | | | |
& # xa0; | 2 | & # xa0; | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园 & # xa0;区管理委员会所属事业单位 | & # xa0; | 管理岗 10002 1 不限 不限 | & # xa0; | 35周岁 及以下 | & # xa0; | 大专及 & # xa0;以上 | & # xa0; | 不限 5208、5603 环境保护类、自动化类 | & # xa0; | 此岗位经常赴一线工作,建议男性 & # xa0;报考 | | | | | | | | |
& # xa0; | 3 | & # xa0; | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园 & # xa0;区管理委员会所属事业单位 | & # xa0; | 管理岗 10003 1 不限 不限 | & # xa0; | 35周岁 及以下 | & # xa0; | 本科及 & # xa0;以上 | & # xa0; | 不限 1202、1204 工商管理类、公共管理类 具有同等学历学位证书 | | | | | | | | | | |
& # xa0; | 4 | & # xa0; | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园 & # xa0;区管理委员会所属事业单位 | & # xa0; | 管理岗 10004 4 不限 不限 | & # xa0; | 35周岁 及以下 | & # xa0; | 本科及 & # xa0;以上 | & # xa0; | 不限 | & # xa0; | 0201、0202、 0203、0205、 & # xa0;0712 | & # xa0; | 经济学类、财政学类、金 融学类、经济与贸易类、 & # xa0;统计学类 | & # xa0; | 具有同等学历学位证书 | | | | |
& # xa0; | 5 | & # xa0; | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园 & # xa0;区管理委员会所属事业单位 | & # xa0; | 管理岗 10005 1 不限 不限 | & # xa0; | 35周岁 及以下 | & # xa0; | 本科及 & # xa0;以上 | & # xa0; | 不限 | & # xa0; | 0829、0831、 0823 | & # xa0; | 安全科学与工程类、公安 & # xa0;技术类、农业工程类 | & # xa0; | 中共党员;具有同等学历学位 & # xa0;证书 | & # xa0; | 此岗位经常赴一线工作,建议男性 & # xa0;报考 | | |
& # xa0; | 6 | & # xa0; | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园 & # xa0;区管理委员会所属事业单位 | & # xa0; | 管理岗 10006 1 不限 不限 | & # xa0; | 35周岁 及以下 | & # xa0; | 本科及 & # xa0;以上 | & # xa0; | 不限 | & # xa0; | 0303、0305、 0501、0503、 & # xa0;0601 | & # xa0; | 社会学类、马克思主义理 论类、中国语言文学类、 新闻传播学类、历史学类 | & # xa0; | 中共党员;具有同等学历学位 & # xa0;证书 | | | | |
& # xa0; | 7 | & # xa0; | 伊犁哈萨克自治州“两霍两伊”一体 化发展领导小组办公室 | & # xa0; | 管理岗 10007 1 不限 不限 | & # xa0; | 35岁及 以下 | & # xa0; | 本科及 & # xa0;以上 | & # xa0; | 不限 | & # xa0; | & # xa0;020102、 & # xa0;020101、 & # xa0;020401、 020307T、 & # xa0;020103T | & # xa0; | 经济统计学、经济学、国 际经济与贸易、经济与金 & # xa0;融、国民经济管理 | & # xa0; | 具有同等学历学位证书 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第 1 页