微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
p;女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102703 46.9
0730 王丽仙 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102307 46.8
0731 何莉莎 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102330 46.8
0732 林彦君 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102524 46.7
0733 尤道明 男 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102905 46.5
0734 陈配雨 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102618 46.4
0735 卯翔 男 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102425 46.3
0736 余兴梅 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102716 46.2
0737 卢奕婷 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102426 46.1
0738 韩楠楠 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102427 46
0739 冯怡 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102311 45.9
0740 孙梦雪 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102327 45.6
0741 林志强 男 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102807 45.6
0742 马海严佳 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102616 45.5
0743 李竣羽 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102306 45.2
0744 王洪梅 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102305 45.1
0745 李学宁 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102401 45
0746 张敏 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102328 44.9
0747 周虹杉 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102809 44.5
0748 夏燕 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102530 44.4
0749 钟泽华 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102516 44.3
0750 赵文文 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102722 43.4
0751 绞钰涵 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102317 43.2
0752 庄红林 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102915 43
0753 李吉凤 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102929 43
0754 崔国巧 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102609 42.9
0755 杨静怡 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102420 42.8
0756 吴虹宇 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102617 42.7
0757 张慧 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102504 42.6
0758 徐婷 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102901 42.2
0759 杜林森 男 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102823 42.1
0760 赵芮 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102907 41.9
0761 陈安吉 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102910 41.6
0762 赵珊珊 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102817 41.5
0763 周佳乐 男 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102621 39
0764 葛鹏媛 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102909 38.7
0765 赵玉婧 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102827 38.7
0766 钱琦 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102414 38.2
0767 李玲美 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102830 37.4
0768 胡建英 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102829 37.1
0769 马寻太 男 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102708 36.7
0770 马静蓉 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102728 34.5
0771 唐非 男 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102424 33.9
0772 何连会 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102408 31.1
0773 罗如飞 女 盘龙区统计局松华街道办事处统计站 经济统计 501 50523102319 缺考&nb