设为首页    加入收藏

贵州:2015年06月花溪区公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名、最低笔试合格分数线、资格复审等相关事宜的公告 (四十三)
2015-06-26 09:08:58 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
51.33      
2800 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301031028 76.00 50.67      
2801 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301021022 75.00 50.00      
2802 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301061623 75.00 50.00      
2803 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301042030 74.50 49.67      
2804 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301062225 74.50 49.67      
2805 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301013015 74.00 49.33      
2806 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301062902 74.00 49.33      
2807 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301061722 73.50 49.00      
2808 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301030128 73.00 48.67      
2809 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301040817 73.00 48.67      
2810 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301031027 72.50 48.33      
2811 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301032902 72.50 48.33      
2812 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301012517 72.00 48.00      
2813 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301020727 71.50 47.67      
2814 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301040206 71.50 47.67      
2815 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301012715 71.00 47.33      
2816 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301030926 70.50 47.00      
2817 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301051126 70.50 47.00      
2818 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301031128 70.00 46.67      
2819 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301041524 69.50 46.33      
2820 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301031112 69.00 46.00      
2821 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301032216 69.00 46.00      
2822 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301062905 69.00 46.00      
2823 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301052803 68.50 45.67      
2824 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301051115 68.00 45.33      
2825 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301060527 67.50 45.00      
2826 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301022708 67.00 44.67      
2827 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301062502 67.00 44.67      
2828 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301020612 66.50 44.33      
2829 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301020920 66.50 44.33      
2830 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301032806 66.50 44.33      
2831 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301012522 66.00 44.00      
2832 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301041306 66.00 44.00      
2833 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301020216 65.50 43.67      
2834 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301041321 65.50 43.67      
2835 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301031002 64.50 43.00      
2836 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301041123 64.00 42.67      
2837 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301011208 63.50 42.33      
2838 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301052617 63.50 42.33      
2839 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301032613 62.50 41.67      
2840 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301051127 62.00 41.33      
2841 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301022201 61.00 40.67      
2842 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301021807 59.50 39.67      
2843 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301020613 59.00 39.33      
2844 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301040227 59.00 39.33      
2845 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301011713 58.50 39.00      
2846 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301013310 58.50 39.00      
2847 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301022011 58.50 39.00      
2848 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301051726 58.50 39.00      
2849 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301061111 57.50 38.33      
2850 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301061411 57.50 38.33      
2851 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301041221 56.50 37.67      
2852 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301021105 55.50 37.00      
2853 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301040725 55.50 37.00      
2854 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301021514 55.00 36.67      
2855 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301061507 54.50 36.33     低于“最低笔试合格分数线”
2856 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301062827 52.50 35.00     低于“最低笔试合格分数线”
2857 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301021828 44.00 29.33     低于“最低笔试合格分数线”
2858 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301010322 缺考 缺考      
2859 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301010422 缺考 缺考      
2860 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301010721 缺考 缺考      
2861 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301011010 缺考 缺考      
2862 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301011020 缺考 缺考      
2863 1503251|花溪区金欣社区服务中心,党政部工作人员 A 1 91301011209 缺考 缺考
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇没有了 下一篇陕西:2015年06月户县事业单位紧缺..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117