设为首页    加入收藏

四川:2015年06月四川富顺县事业单位公招笔面试总成绩和排名及体检公告 (四)
2015-06-26 16:48:53 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
7
129 黄婷 县医院、妇幼保健院、晨光医院各1名 助产 15720211 719012 54.2 10.84 40.5 16.2 0 27.04 77.60 31.04 58.08 8
130 徐静 3 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720302 720012 59.2 11.84 69.5 27.8 0 39.64 83.20 33.28 72.92 1
131 吴庆媛 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720318 720012 60.1 12.02 62 24.8 0 36.82 88.10 35.24 72.06 2
132 钟旭梅 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720222 720012 50.3 10.06 64 25.6 0 35.66 87.70 35.08 70.74 3
133 黄馨 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720316 720012 59.6 11.92 57.5 23 0 34.92 85.30 34.12 69.04 4
134 王婷 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720301 720012 68.1 13.62 51.5 20.6 0 34.22 87.00 34.80 69.02 5
135 周基莲 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720227 720012 57.9 11.58 59 23.6 0 35.18 83.60 33.44 68.62 6
136 杨洋 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720219 720012 55.7 11.14 55 22 0 33.14 84.20 33.68 66.82 7
137 周莹 妇幼保健院、中医院、晨光医院各1名 护士 15720306 720012 51.4 10.28 58.5 23.4 0 33.68 82.00 32.80 66.48 8
138 胡艳丽 5 县医院 护士 15720411 721012 65.6 13.12 68.5 27.4 0 40.52 86.50 34.60 75.12 1
139 张明玥 县医院 护士 15720413 721012 58.9 11.78 68 27.2 0 38.98 86.80 34.72 73.70 2
140 曹娟 县医院 护士 15720403 721012 67.7 13.54 59 23.6 0 37.14 86.60 34.64 71.78 3
141 熊婷婷 县医院 护士 15720401 721012 55.3 11.06 63 25.2 0 36.26 87.80 35.12 71.38 4
142 林茂 县医院 护士 15720405 721012 64.6 12.92 59 23.6 0 36.52 86.30 34.52 71.04 5
143 曾戌 县医院 护士 15720407 721012 61.8 12.36 58.5 23.4 0 35.76 87.00 34.80 70.56 6
144 杨小芬 县医院 护士 15720402 721012 50.8 10.16 63 25.2 0 35.36 86.40 34.56 69.92 7
145 余玲 县医院 护士 15720408 721012 71 14.2 55 22 0 36.20 82.70 33.08 69.28 8
146 陈茜 县医院 护士 15720418 721012 65 13 54.5 21.8 0 34.80 86.00 34.40 69.20 9
147 何予馨 县医院 护士 15720324 721012 66.2 13.24 52.5 21 0 34.24 86.30 34.52 68.76 10
148 赵方艳 县医院 护士 15720422 721012 56.7 11.34 58 23.2 0 34.54 80.00 32.00 66.54 11
149 曾燕 2 中医院、晨光医院各1名 检验 15720506 722012 66.3 13.26 67.5 27 0 40.26 79.80 31.92 72.18 1
150 高礼华 中医院、晨光医院各1名 检验 15720512 722012 65 13 62 24.8 0 37.80 85.40 34.16 71.96 2
151 耿生慧 1 县第四人民医院 检验 15720515 723012 61.3 12.26 75 30 0 42.26 85.10 34.04 76.30 1
152 韩春梅 1 县第四人民医院 医学影像 15720518 724012 62.2 12.44 82.5 33 0 45.44 84.72 33.89 79.33 1
153 吴牧美 4 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720527 725012 68.3 13.66 87.5 35 0 48.66 85.40 34.16 82.82 1
154 胡琳 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720528 725012 63.8 12.76 68.5 27.4 4 42.56 84.00 33.60 76.16 2
155 李宇 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720522 725012 60.5 12.1 69.5 27.8 0 39.90 86.20 34.48 74.38 3
156 张颖 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720524 725012 62.4 12.48 65.5 26.2 0 38.68 87.70 35.08 73.76 4
157 张顺群 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720523 725012 49.3 9.86 70 28 0 37.86 87.00 34.80 72.66 5
158 乔泽丽 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720529 725012 61.8 12.36 60.5 24.2 0 36.56 82.30 32.92 69.48 6
159 曾萍 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720526 725012 53.8 10.76 57 22.8 0 33.56 82.70 33.08 66.64 7
160 张佩瑶 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720530 725012 56 11.2 42 16.8 0 28.00 81.40 32.56 60.56 8
161 丁常杰 富世镇中心卫生院1名、代寺镇中心卫生院4名、怀德镇中心卫生院3名、狮市镇中心卫生院1名 临床 15720525 725012 59.3 11.86 50 20 0 31.86 0.00 0.00 31.86  
162 郑华峰 2 童寺镇中心卫生院、安溪镇卫生院、宝庆乡卫生院、飞龙镇卫生院、互助镇卫生院、石道乡卫生院、狮市镇中心卫 中医 15720603 727012 65 13 72 28.8 0 41.80 85.80 34.32 76.12 1
163 钱荣伟 童寺镇中心卫生院、安溪镇卫生院、宝庆乡卫生院、飞龙镇卫生院、互助镇卫生院、石道乡卫生院、狮市镇中心卫 中医 15720604 727012 63.7 12.74 75.5 30.2 0 42.94 82.50 33.00 75.94 2
164 黄梅 童寺镇中心卫生院、安溪镇卫生院、宝庆乡卫生院、飞龙镇卫生院、互助镇卫生院、石道乡卫生院、狮市镇中心卫 中医 15720605 727012 64.6 12.92 69.5 27.8 0 40.72 82.20 32.88 73.60 3
165 王小凤 1 东湖镇中心卫生院、兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、万寿镇卫生院各1名 康复 15720611 728012 54.6 10.92 35 14 0 24.92 78.20 31.28 56.20 1
166 欧阳秀妍 东湖镇中心卫生院、兜山镇卫生院、飞龙镇卫生院、万寿镇卫生院各1名 康复 15720612 728012 52.1 10.42 28 11.2 0 21.62 81.80 32.72 54.34 2
167 周丽 3 板桥镇中心卫生院、怀德镇中心卫生院、彭庙镇卫生院、永年镇中心卫生院、石道乡卫生院各1名 影像技术 15720621 730012 63.3 12.66 73 29.2 0 41.86 80.52 32.21 74.07 1
168 张丽君 板桥镇中心卫生院、怀德镇中心卫生院、彭庙镇卫生院、永年镇中心卫生院、石道乡卫生院各1名 影像技术 15720620 730012 67.1 13.42 63.5 25.4 0 38.82 81.80 32.72 71.54 2
169 郑鑫 板桥镇中心卫生院、怀德镇中心卫生院、彭庙镇卫生院、永年镇中心卫生院、石道乡卫生院各1名 影像技术 15720615 730012 59.2 11.84 60.5 24.2 0 36.04 81.20 32.48 68.52 3
170 胡琳 板桥镇中心卫生院、怀德镇中心卫生院、彭庙镇卫生院、永年镇中心卫生院、石道乡卫生院各1名 影像技术 15720616 730012 52.5 10.5 59 23.6 0 34.10 80.20 32.08 66.18 4
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇四川:2015年06月四川宁南县事业人.. 下一篇四川:2015年06月四川遂宁市直属学..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117