设为首页    加入收藏

福建:2015年07月泉州南安市事业单位招聘编制内笔试总成绩上合格线人员成绩及排名 (三)
2015-07-02 09:49:36 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
45.5 20 65.5   65.5 15
107660103002110 43.5 22 65.5   65.5 15
107660103001951 45.8 19.5 65.3   65.3 17
107660103000262 45.1 20 65.1   65.1 18
107660103002084 45.9 19 64.9   64.9 19
107660103001083 48.8 16 64.8   64.8 20
107660103001796 46.6 18 64.6   64.6 21
107660103000206 44 19.5 63.5   63.5 22
107660103001120 50.1 13 63.1   63.1 23
107660103001526 52.9 10 62.9   62.9 24
107660103000693 47.4 15 62.4   62.4 25
107660103000311 44.7 17.5 62.2   62.2 26
107660103000105 43.2 19 62.2   62.2 26
107660103000317 40.6 21.5 62.1   62.1 28
107660103000266 47.5 14 61.5   61.5 29
107660103001826 40.4 21 61.4   61.4 30
107660103000463 43.3 17.5 60.8   60.8 31
107660103001605 43.1 17.5 60.6   60.6 32
107660103001487 40.1 20 60.1   60.1 33
107670101000681 59.5 23 82.5   82.5 1 南安市公证处(0601) 专技(公证员)(01) 2  
107670101000127 59.8 22 81.8   81.8 2
107670101001429 53.7 27 80.7   80.7 3
107670101001976 57.1 23.5 80.6   80.6 4
107670101000200 54 23.5 77.5   77.5 5
107670101000772 57.4 19.5 76.9   76.9 6
107670101000590 55.3 21.5 76.8   76.8 7
107670101002064 53.6 23 76.6   76.6 8
107670101001205 54.4 22 76.4   76.4 9
107670101001904 52.8 23.5 76.3   76.3 10
107670101001568 55.6 20.5 76.1   76.1 11
107670101001727 56.4 19.5 75.9   75.9 12
107670101000495 51.1 24.5 75.6   75.6 13
107670101001858 56.3 19 75.3   75.3 14
107670101001830 53.8 21.5 75.3   75.3 14
107670101002203 53.6 21.5 75.1   75.1 16
107670101000745 52.4 22.5 74.9   74.9 17
107670101001231 52.1 22.5 74.6   74.6 18
107670101001349 53.2 21 74.2   74.2 19
107670101000400 52.8 21 73.8   73.8 20
107670101000861 51.8 22 73.8   73.8 20
107670101000933 50 23.5 73.5   73.5 22
107670101001665 48 24 72   72 23
107670101000417 50 21.5 71.5   71.5 24
107670101001281 51.9 19.5 71.4   71.4 25
107670101001736 48.4 23 71.4   71.4 25
107670101000126 47.7 23 70.7   70.7 27
107670101000983 50.9 19 69.9   69.9 28
107670101000407 50.3 19.5 69.8   69.8 29
107670101001644 47.4 21.5 68.9   68.9 30
107670101000732 54.8 14 68.8   68.8 31
107670101000895 49.8 19 68.8   68.8 31
107670101002259 50.4 17.5 67.9   67.9 33
107670101000874 49.4 18 67.4   67.4 34
107670101001540 45.1 21.5 66.6   66.6 35
107670101001703 45.4 20.5 65.9   65.9 36
107670101002113 47.8 18 65.8   65.8 37
107670101002027 45.7 19.5 65.2   65.2 38
107670101000572 47.5 17.5 65   65 39
107670101000421 46 19 65   65 39
107670101000286 51.5 13 64.5   64.5 41
107670101002024 46 18.5 64.5   64.5 41
107670101000419 47.3 17 64.3   64.3 43
107670101000796 46.2 16 62.2   62.2 44
107670101002192 42 20 62   62 45
107680101001800 55.1 20 75.1   75.1 1 南安市城乡规划编制管理中心(0701) 专技(规划编制)(01) 1 紧缺急需岗位
107680101000032 53.2 19.5 72.7   72.7 2
107680101000309 48.3 23.5 71.8   71.8 3
107680101002126 47.3 24.5 71.8   71.8 3
107680101001814 52 19.5 71.5   71.5 5
107680101002105 50.9 19.5 70.4   70.4 6
107680101000361 49.6 19.5 69.1   69.1 7
107680101000547 47.6 21 68.6   68.6 8
107680101002016 50 18.5 68.5   68.5 9
107680101001112 46.9 21.5 68.4   68.4 10
107680101002271 48.1 20 68.1   68.1 11
107680101001254 43.2 24.5 67.7   67.7 12
107680101000575 45.5 22 67.5   67.5 13
107680101001121 48.9 18.5 67.4   67.4 14
107680101002071 48.9 18 66.9   66.9 15
107680101001967 45.2 21 66.2   66.2 16
107680101001444 44.7 21.5 66.2   66.2 16
107680101000354 46.6 19 65.6   65.6 18
107680101000948 45.1 20 65.1   65.1 19
107680101001530 45.3 19 64.3   64.3 20
107680101000631 44.7 18.5 63.2   63.2 21
107680101001402 45.5 17 62.5   62.5 22
107680101002074 41.1 20 61.1   61.1 23
107680101001538 43.5 17.5 61   61 24
107680101000348 40.5 18.5 59   59 25
107680101001238 46.3 10 56.3   56.3 26
107680101001594 43.9 11.5 55.4   55.4 27
107690101000714 52.5 20 72.5   72.5 1 南安市市政工程管理处(0801) 专技(工程技术员)(01) 1 紧缺急需岗位
107690101001793 53.4 18.5 71.9   71.9 2
107690101001485 49.9 20 69.9   69.9 3
107690101001053 49.8 17 66.8   66.8 4
107690101001613 48.4 18 66.4   66.4 5
107690101001523 46 19 65   65 6
107690101000248 41.4 22.5 63.9   63.9 7
107690101000968 40.4 20 60.4   60.4 8
107690201000408 52.1 21.5
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇广西:2015年07月防城港市住房公积.. 下一篇河南:2015年07月许昌市直学校、事..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117