微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
注 |
1 | 李建宁 | 63010702703 | 71.38 | 75.60 | 49.97 | 22.68 | 72.65 | 进入考察 |
2 | 张培超 | 63010703028 | 66.68 | 79.40 | 46.68 | 23.82 | 70.50 | 进入考察 |
3 | 张永秀 | 63010702306 | 64.64 | 79.60 | 45.25 | 23.88 | 69.13 | 进入考察 |
4 | 崔静 | 63010702214 | 64.98 | 76.60 | 45.49 | 22.98 | 68.47 | 进入考察 |
单位:城北区食品药品执法大队 药品类 3人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张春平 | 63011901926 | 62.70 | 76.80 | 43.89 | 23.04 | 66.93 | 进入考察 |
2 | 杨成龙 | 63011900207 | 61.58 | 77.80 | 43.11 | 23.34 | 66.45 | 进入考察 |
3 | 吕晓东 | 63011901821 | 62.40 | 75.20 | 43.68 | 22.56 | 66.24 | 进入考察 |
单位:城西区档案馆 图书和档案学类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王庭军 | 63010105026 | 62.32 | 75.80 | 43.62 | 22.74 | 66.36 | 进入考察 |
单位:城西区建设局 建筑建设类 1人 | | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 鸟云飞 | 63010103924 | 62.90 | 76.20 | 44.03 | 22.86 | 66.89 | 进入考察 |
单位:城西区彭家寨镇人民政府 汉语言与文秘类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 肖建东 | 63010802516 | 70.32 | 74.60 | 49.22 | 22.38 | 71.60 | 进入考察 |
单位:城西区彭家寨镇人民政府 法律类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 鹿义胜 | 63010201506 | 71.76 | 75.80 | 50.23 | 22.74 | 72.97 | 进入考察 |
单位:城西区彭家寨镇人民政府 经济管理类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 周富强 | 63010900603 | 62.62 | 76.40 | 43.83 | 22.92 | 66.75 | 进入考察 |
单位:城西区西关大街街道办事处 公共管理类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 许慧淑 | 63010301312 | 63.72 | 73.80 | 44.60 | 22.14 | 66.74 | 进入考察 |
单位:城西区古城台街道办事处 汉语言与文秘类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王坤林 | 63010802825 | 67.06 | 78.00 | 46.94 | 23.40 | 70.34 | 进入考察 |
单位:城西区经济局三产服务中心 计算机科学与技术类 1人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王青 | 63011301629 | 59.88 | 74.20 | 41.92 | 22.26 | 64.18 | 进入考察 |
单位:城西区国库集中支付中心 会计与审计类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 丁炜玮 | 63010602818 | 70.68 | 70.40 | 49.48 | 21.12 | 70.60 | 进入考察 |
单位:城西区文化艺术中心 汉语言与文秘类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 马珍珍 | 63010802924 | 65.78 | 77.40 | 46.05 | 23.22 | 69.27 | 进入考察 |
单位:城西区文化艺术中心 美术专业类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 徐元凯 | 63010102705 | 75.62 | 73.60 | 52.93 | 22.08 | 75.01 | 进入考察 |
单位:城西区文化艺术中心 图书和档案学类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 陈小龙 | 63010105028 | 64.60 | 68.00 | 45.22 | 20.40 | 65.62 | 进入考察 |
单位:湟源县住建局城乡建设管理所 工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算 1人 |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 谢亚萍 | 63010200311 | 55.98 | 76.00 | 39.19 | 22.80 | 61.99 | 进入考察 |
单位:湟源县住建局城乡建设管理所 城建规划类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张强娃 | 63010105930 | 61.80 | 74.20 | 43.26 | 22.26 | 65.52 | 进入考察 |
单位:湟源县住建局城乡建设管理所 专业不限 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 曹彦彦 | 63011600424 | 66.46 | 74.20 | 46.52 | 22.26 | 68.78 | 进入考察 |
单位:湟源县住建局房屋征收与补偿中心 工业与民用建筑、土木工程、工程造价、建筑设计、建筑工程预决算 1人 |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 盛延宗 | 63010200726 | 48.90 | 75.00 | 34.23 | 22.50 | 56.73 | 进入考察 |
单位:湟源县住建局房屋征收与补偿中心 法律类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张丽莲 | 63010200901 | 60.94 | 77.20 | 42.66 | 23.16 | 65.82 | 进入考察 |
单位:湟源县民政局低收入居民经济核对中心 会计与审计类 2人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李月清 | 63010601419 | 68.92 | 74.20 | 48.24 | 22.26 | 70.50 | 进入考察 |
2 | 程佳英 | 63010600315 | 62.78 | 72.00 | 43.95 | 21.60 | 65.55 | 进入考察 |
单位:湟源县财政局农业综合开发办公室 会计与审计类 1人 | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 林文琴 | 63010502008 | 69.10 | 75.60 | 48.37 | 22.68 | 71.05 | 进入考察 |
单位:湟源县林业局园林管理站 园林规划设计、林学、园林、园林绿化、城市园林设计、城市园林管理 1人 |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李世霞 | 63010500102 | 58.80 | 72.60 | 41.16 | 21.78 | 62.94 | 进入考察 |
单位:湟源县发改委项目管理办公室 专业不限 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 李尔艳 | 63012207607 | 61.86 | 75.80 | 43.30 | 22.74 | 66.04 | 进入考察 |
单位:湟源县环境保护局环境监测站 会计审计类 1人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张亚萍 | 63010602529 | 58.86 | 75.60 | 41.20 | 22.68 | 63.88 | 进入考察 |
单位:湟源县农牧局乡镇兽医站 动物医学、兽医 2人 | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 何锦 | 63011500627 | 64.48 | 75.60 | 45.14 | 22.68 | 67.82 | 进入考察 |
2 | 魏斌 | 63011500916 | 53.02 | 73.60 | 37.11 | 22.08 | 59.19 | 进入考察 |
单位:湟源县农牧局种子站 会计与审计类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张启娟 | 63010602217 | 61.02 | 72.60 | 42.71 | 21.78 | 64.49 | 进入考察 |
单位:湟源县交通局公路养护所 道路桥梁与工程技术、公路与城市道路工程、公路与桥梁、道路与桥梁工程等 1人 |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 杨永祯 | 63010104807 | 55.94 | 77.40 | 39.16 | 23.22 | 62.38 | 进入考察 |
单位:湟源县交通局运输管理所 法律类 1人 | | | | |
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的70% | 面试成绩的30% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张平文 | 63010201319 | 58.46 | 77.20 | 40.9
|