微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
五莲县2015年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示 |
招聘单位 | 报考岗位 | 招聘
数额 | 笔试考号 | 笔试
成绩 | 面试
成绩 | 总成绩 |
县档案馆 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 2015510004 | 64.80 | 81.52 | 73.16 |
2015510009 | 61.50 | 83.82 | 72.66 |
2015510010 | 59.30 | 81.32 | 70.31 |
县合作与招商局 | 法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源
保护法学、民商法学、劳动法学、社会
保障法学 | 1 | 2015510020 | 67.90 | 87.00 | 77.45 |
2015510033 | 65.20 | 83.94 | 74.57 |
2015510040 | 63.10 | 缺考 | 31.55 |
县老干部活动中心 | 汉语言文学、秘书学、 汉语言、文秘教育、
语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 2015510044 | 67.60 | 86.66 | 77.13 |
2015510046 | 65.30 | 83.42 | 74.36 |
2015510049 | 63.50 | 84.08 | 73.79 |
县经济和
信息化局 | 高新技术开发办公室 | 电子商务、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 2015510066 | 69.10 | 76.52 | 72.81 |
2015510054 | 67.60 | 80.52 | 74.06 |
2015510060 | 66.50 | 81.48 | 73.99 |
能源利用检测服务中心 | 会计学、财务管理 | 1 | 2015510071 | 67.00 | 85.44 | 76.22 |
2015510078 | 66.10 | 缺考 | 33.05 |
2015510070 | 64.40 | 缺考 | 32.20 |
县财政局 | 财政监督局 | 财政学、税收学、会计学、财务管理 | 1 | 2015510095 | 63.90 | 81.20 | 72.55 |
2015510096 | 63.70 | 90.56 | 77.13 |
2015510094 | 63.50 | 59.60 | 61.55 |
国有资产经营
公司 | 汉语言文学、秘书学、 汉语言、文秘教育、
语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 2015510101 | 65.60 | 86.24 | 75.92 |
2015510107 | 63.50 | 91.14 | 77.32 |
2015510102 | 57.20 | 84.72 | 70.96 |
县人力资源和社会保障局 | 人才交流服务
中心 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 2015510121 | 69.60 | 84.94 | 77.27 |
2015510120 | 60.70 | 缺考 | 30.35 |
2015510110 | 60.70 | 87.24 | 73.97 |
社会医疗保险
事业处 | 临床医学、药学(研究生学历的本科阶段须为临床医学、药学专业) | 1 | 2015510137 | 64.90 | 82.04 | 73.47 |
2015510129 | 64.80 | 80.66 | 72.73 |
2015510138 | 60.40 | 77.74 | 69.07 |
县交通运输局下属事业单位(公路工程管理所、松柏交通运输管理所、高泽交通
运输管理所) | 道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、桥梁与隧道工程、交通信息工程及控制、
交通运输规划与管理 | 3 | 2015510152 | 64.60 | 89.36 | 76.98 |
2015510140 | 63.00 | 83.58 | 73.29 |
2015510156 | 61.40 | 84.90 | 73.15 |
2015510146 | 58.00 | 缺考 | 29.00 |
2015510139 | 57.90 | 81.16 | 69.53 |
2015510143 | 57.90 | 81.54 | 69.72 |
2015510154 | 57.20 | 缺考 | 28.60 |
2015510147 | 54.90 | 79.06 | 66.98 |
2015510141 | 54.50 | 80.38 | 67.44 |
县水利局下属事业单位
(大渌汪扬水站、学庄水库管理局、小王疃水库管理局、龙潭沟水库管理所) | 水利类 | 4 | 2015510176 | 70.50 | 86.48 | 78.49 |
2015510165 | 66.50 | 82.68 | 74.59 |
2015510182 | 61.90 | 缺考 | 30.95 |
2015510181 | 61.60 | 85.30 | 73.45 |
2015510161 | 60.80 | 82.96 | 71.88 |
2015510169 | 60.30 | 76.02 | 68.16 |
2015510162 | 59.40 | 74.90 | 67.15 |
2015510160 | 56.90 | 82.46 | 69.68 |
2015510177 | 55.30 | 缺考 | 27.65 |
2015510172 | 55.00 | 79.86 | 67.43 |
2015510171 | 52.30 | 68.60 | 60.45 |
2015510167 | 51.20 | 69.78 | 60.49 |
会计学、财务管理 | 1 | 2015510191 | 58.60 | 80.40 | 69.50 |
2015510187 | 56.90 | 86.26 | 71.58 |
2015510189 | 56.40 | 75.68 | 66.04 |
县农业局 | 农业经营
管理站 | 农林经济管理、会计学、财务管理、农业
经济管理 | 2 | 2015510208 | 64.60 | 86.30 | 75.45 |
2015510201 | 63.20 | 88.54 | 75.87 |
2015510196 | 62.90 | 88.60 | 75.75 |
2015510195 | 62.30 | 80.42 | 71.36 |
2015510193 | 61.50 | 87.66 | 74.58 |
2015510199 | 60.50 | 82.50 | 71.50 |
2015510194 | 60.50 | 80.22 | 70.36 |
县商务局 | 商务稽查大队 | 电子商务 | 1 | 2015510214 | 64.10 | 84.20 | 74.15 |
2015510216 | 61.80 | 89.26 | 75.53 |
2015510220 | 61.80 | 84.36 | 73.08 |
市场营销 | 1 | 2015510234 | 65.90 | 85.70 | 75.80 |
2015510251 | 65.70 | 84.30 | 75.00 |
2015510237 | 63.10 | 82.06 | 72.58 |
县农业机械管理局 | 农业机械技术
推广站 | 农业机械化及其自动化、农业电气化、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、市场营销、统计学、
应用统计学、法学 | 2 | 2015510293 | 68.20 | 84.94 | 76.57 |
2015510272 | 66.00 | 85.62 | 75.81 |
2015510273 | 65.70 | 76.60 | 71.15 |
2015510283 | 63.80 | 91.16 | 77.48 |
2015510267 | 62.40 | 78.62 | 70.51 |
2015510263 | 61.90 | 83.66 | 72.78 |
2015510280 | 61.90 | 86.68 | 74.29 |
乡镇事业单位
(汪湖镇企业发展服务中心、松柏镇企业发展服务中心) | 经济学、财政学、税收学、统计学、经济
统计学、土木工程、结构工程、市政工程、旅游管理、农学、林学、水利类、电子商务、企业管理 | 2 | 2015510307 | 65.40 | 78.57 | 71.99 |
2015510305 | 60.20 | 81.24 | 70.72 |
2015510313 | 58.90 | 77.90 | 68.40 |
2015510308 | 58.10 | 83.37 | 70.74 |
2015510324 | 58.10 | 71.78 | 64.94 |
2015510304 | 57.80 | 72.56 | 65.18 |
2015510303 | 56.40 | 75.42 | 65.91 |
乡镇事业单位
(叩官镇农业综合服务中心、汪湖镇农业综合服务中心、
松柏镇农业综合服务中心、
石场乡财政经管服务中心)
(定向招聘) | 不限专业 | 4 | 2015510333 | 68.30 | 89.12 | 78.71 |
2015510360 | 66.80 | 85.55 | 76.18 |
2015510332 | 65.90 | 86.37 | 76.14 |
2015510355 | 65.90 | 87.55 | 76.73 |
2015510357 | 65.10 | 86.44 | 75.77 |
2015510349 | 64.80 | 70.89 | 67.85 |
2015510356 | 64.50 | 缺考 | 32.25 |
2015510337 | 64.00 | 63.73 | 63.87 |
2015510347 | 64.00 | 80.79 | 72.40 |
2015510338 | 62.30 | 缺考 | 31.15 |
2015510350 | 62.10 | 85.06 | 73.58 |
2015510327 | 61.90 | 81.92 | 71.91 |
2015510342 | 61.90 | 81.08 | 71.49 |
联系电话:7986007
中共五莲县委组织部
五莲县机构编制委员会办公室
五莲县人力资源和社会保障局
2015年7月23日