设为首页    加入收藏

云南:2015年08月德宏州招聘事业单位工作人员笔试成绩 (十九)
2015-08-17 14:09:50 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
业局农业行政综合执法大队:专技
10931033616 53.4   60.4  
法学类 004452 3100090029云南省铜壁关自然保护区瑞丽管护分局勐卯管护站:专技 10931033617 59.2   56.6  
法学类 004306 3100090025云南省铜壁关自然保护区盈江管护分局支那管护站:专技 10931033618 54.6   45  
法学类 001878 3100090023云南省铜壁关自然保护区陇川管护分局景罕管护站:专技 10931033619 53.8   61.4  
法学类 004570 3100090031云南省铜壁关自然保护区瑞丽管护分局弄岛管护站:专技 10931033620 68.4   63  
法学类 003763 3105090036盈江县农业局农业行政综合执法大队:专技 10931033621 0 缺考 0 缺考
法学类 000349 3100090023云南省铜壁关自然保护区陇川管护分局景罕管护站:专技 10931033622 69   68.6  
环保类 005252 3102100022瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心:专技 11031033701 57.2   61.4  
环保类 001524 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033702 59   73.6  
环保类 002082 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033703 56.6   60.4  
环保类 001224 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033704 65.8   66.6  
环保类 003021 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033705 53.6   67.2  
环保类 001685 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033706 64.8   57.2  
环保类 000439 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033707 52.2   67.6  
环保类 003643 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033708 66.4   63  
环保类 004708 3102100014瑞丽市畹町经济开发区园林绿化环境卫生管理站:专技 11031033709 49.6   67.6  
环保类 000528 3102100022瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心:专技 11031033710 49.2   61.2  
环保类 003304 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033711 72.2   82.6  
环保类 001888 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033712 56.4   61.2  
环保类 005149 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033713 67   74.4  
环保类 004210 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033714 71.6   67  
环保类 001016 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033715 44.4   65.2  
环保类 004965 3102100014瑞丽市畹町经济开发区园林绿化环境卫生管理站:专技 11031033716 47.2   63.4  
环保类 000683 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033717 63   65.8  
环保类 003187 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033718 63.2   62  
环保类 004393 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033719 59   65.8  
环保类 005208 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033720 42.4   48.8  
环保类 004174 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033721 59.8   61.8  
环保类 000616 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033722 55   65.6  
环保类 001948 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033723 67.8   76.8  
环保类 003500 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033724 63.2   66.8  
环保类 004596 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033725 54.8   70  
环保类 003680 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033726 57.6   59.4  
环保类 004845 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033727 0 缺考 0 缺考
环保类 003904 3102100022瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心:专技 11031033728 58.2   64.2  
环保类 002841 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033729 59.2   59.6  
环保类 000108 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033730 53.4   54  
环保类 003061 3102100022瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心:专技 11031033801 72.6   72.2  
环保类 004334 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033802 48.8   50.6  
环保类 004906 3102100014瑞丽市畹町经济开发区园林绿化环境卫生管理站:专技 11031033803 62.2   62.8  
环保类 004467 3102100014瑞丽市畹町经济开发区园林绿化环境卫生管理站:专技 11031033804 52.2   61.4  
环保类 002765 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033805 59.8   58.4  
环保类 004147 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033806 68.6   69.8  
环保类 001849 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033807 56.6   74.2  
环保类 003470 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033808 52.4   62.6  
环保类 001437 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033809 51.8   58.6  
环保类 003207 3102100022瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心:专技 11031033810 60.8   68.6  
环保类 000101 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033811 63.4   66.4  
环保类 004182 3102100014瑞丽市畹町经济开发区园林绿化环境卫生管理站:专技 11031033812 63.8   65.2  
环保类 003933 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033813 0 缺考 0 缺考
环保类 005122 3103100008梁河县环境监测站:专技 11031033814 72.6   70.2  
环保类 004404 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033815 58.4   64.4  
环保类 000568 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033816 62.4   71.6  
环保类 004802 3102100014瑞丽市畹町经济开发区园林绿化环境卫生管理站:专技 11031033817 44.8   61  
环保类 004093 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033818 0 缺考 0 缺考
环保类 004748 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033819 57.4   67  
环保类 004409 3102100022瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心:专技 11031033820 72.6   68.6  
环保类 005059 3102100014瑞丽市畹町经济开发区园林绿化环境卫生管理站:专技 11031033821 62.4   56.4  
环保类 004354 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033822 57.4   65.8  
环保类 004972 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033823 66.4   66.6  
环保类 002865 3101100018芒市住房和城乡规划建设局环境卫生管理站:专技 11031033824 0 缺考 0 缺考
环保类 003172 3102100022瑞丽市瑞丽农场管理委员会农林水综合服务中心:专技 11031033825 68.4   64  
环保类 000040 3102100013瑞丽市住房和城乡规划建设局环境卫生管理
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117