设为首页    加入收藏

广东:2015年08月广东省集中时间组织开展事业单位公开招聘惠州考区笔试成绩的公告 (十九)
2015-08-26 16:40:16 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
3001
1 333090402928 通用能力测试(综合类) 0.00 0
7895 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090403506 通用能力测试(综合类) 0.00 0
8245 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090404628 通用能力测试(综合类) 0.00 0
8339 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090500202 通用能力测试(综合类) 0.00 0
8544 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090500827 通用能力测试(综合类) 0.00 0
8572 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090500925 通用能力测试(综合类) 0.00 0
9095 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090502708 通用能力测试(综合类) 0.00 0
9104 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090502717 通用能力测试(综合类) 0.00 0
9120 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090502803 通用能力测试(综合类) 0.00 0
9145 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090502828 通用能力测试(综合类) 0.00 0
9152 综合 惠城区府办档案保密室 A3090003001 1 333090502905 通用能力测试(综合类) 0.00 0
4171 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090206102 通用能力测试(综合类) 87.60 87.6
8005 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090403826 通用能力测试(综合类) 82.50 82.5
9121 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090502804 通用能力测试(综合类) 77.10 77.1
1273 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090104411 通用能力测试(综合类) 75.50 75.5
7402 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090401823 通用能力测试(综合类) 75.30 75.3
892 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090103120 通用能力测试(综合类) 75.20 75.2
4941 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090301122 通用能力测试(综合类) 73.10 73.1
1000 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090103508 通用能力测试(综合类) 70.40 70.4
4074 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090205725 通用能力测试(综合类) 69.70 69.7
2899 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090201818 通用能力测试(综合类) 68.90 68.9
4317 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090206528 通用能力测试(综合类) 68.80 68.8
7392 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090401813 通用能力测试(综合类) 68.50 68.5
7710 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090402901 通用能力测试(综合类) 67.80 67.8
7310 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090401521 通用能力测试(综合类) 67.60 67.6
3618 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090204218 通用能力测试(综合类) 67.20 67.2
4550 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090207321 通用能力测试(综合类) 66.90 66.9
7385 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090401806 通用能力测试(综合类) 66.60 66.6
7565 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090402406 通用能力测试(综合类) 66.60 66.6
2683 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090201112 通用能力测试(综合类) 66.50 66.5
1188 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090104116 通用能力测试(综合类) 66.30 66.3
6757 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090307208 通用能力测试(综合类) 66.10 66.1
3933 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090205304 通用能力测试(综合类) 65.30 65.3
3981 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090205422 通用能力测试(综合类) 64.60 64.6
8354 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090500217 通用能力测试(综合类) 64.60 64.6
7161 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090401022 通用能力测试(综合类) 64.10 64.1
8149 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090404321 通用能力测试(综合类) 64.00 64
4474 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090207105 通用能力测试(综合类) 63.60 63.6
9165 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090502918 通用能力测试(综合类) 63.40 63.4
7645 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090402626 通用能力测试(综合类) 63.20 63.2
1940 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090106618 通用能力测试(综合类) 62.90 62.9
2939 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090201928 通用能力测试(综合类) 62.40 62.4
6473 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090306224 通用能力测试(综合类) 61.20 61.2
8337 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090500130 通用能力测试(综合类) 61.20 61.2
1774 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090106102 通用能力测试(综合类) 61.00 61
8663 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090501226 通用能力测试(综合类) 61.00 61
5063 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090301524 通用能力测试(综合类) 58.90 58.9
5561 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090303212 通用能力测试(综合类) 58.80 58.8
5557 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090303208 通用能力测试(综合类) 57.00 57
8885 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090502008 通用能力测试(综合类) 56.80 56.8
3405 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090203515 通用能力测试(综合类) 56.20 56.2
2600 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090200819 通用能力测试(综合类) 46.90 46.9
1606 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090105514 通用能力测试(综合类) 44.60 44.6
846 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090103004 通用能力测试(综合类) 0.00 0
1047 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090103625 通用能力测试(综合类) 0.00 0
1513 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090105211 通用能力测试(综合类) 0.00 0
1955 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090106703 通用能力测试(综合类) 0.00 0
2304 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090107822 通用能力测试(综合类) 0.00 0
2590 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090200809 通用能力测试(综合类) 0.00 0
2601 综合 惠城区府办网络问政中心 A3090004001 1 333090200820 通用能力测试(综合类) 0.00 0
3093 综合 惠城区府办网络问政中心
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇山西:2015年08月山西省文物局部分..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117