设为首页    加入收藏

贵州:2015年08月安顺市西秀区公开招聘事业单位工作人员资格复审公告 (九)
2015-08-28 11:10:10 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503
管理人员16 65.97 2
15013116 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.88 2
15020810 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.88 2
15011224 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.88 2
15020227 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.83 2
15033423 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.82 2
15040328 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.8 2
15011213 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.76 2
15015016 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.76 2
15014016 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.75 2
15023013 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.73 2
15033628 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.73 2
15015207 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.7 2
15043001 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.7 2
15014022 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.64 2
15033930 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.59 2
15032825 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.11 2
15030622 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.06 2
15042622 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 65.05 2
15011426 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.88 2
15042814 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.75 2
15021010 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.38 2
15012311 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.33 2
15022802 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.25 2
15032105 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.21 2
15040930 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.2 2
15042827 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.16 2
15011215 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.16 2
15010126 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.09 2
15041814 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.06 2
15032505 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.05 2
15030202 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.04 2
15033523 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.04 2
15010604 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 64.01 2
15042913 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.41 2
15012413 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.38 2
15013212 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.37 2
15031218 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.37 2
15013402 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.37 2
15030504 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.34 2
15020423 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.34 2
15041920 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.34 2
15031717 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.34 2
15011601 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.34 2
15030830 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.31 2
15013020 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.29 2
15011417 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.26 2
15022411 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.22 2
15011627 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.22 2
15041606 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 63.13 2
15021622 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.54 2
15030802 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.52 2
15011427 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.51 2
15031321 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.5 2
15032501 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.5 2
15012403 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.49 2
15034010 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.46 2
15013423 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.45 2
15023227 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.45 2
15014817 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.44 2
15012906 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.43 2
15031325 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.41 2
15014208 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.41 2
15011929 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.38 2
15022118 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 62.37 2
15015523 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.85 2
15042315 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.8 2
15031215 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.73 2
15020321 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.7 2
15030113 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.7 2
15023405 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.69 2
15033019 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.67 2
15031411 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.65 2
15012806 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.65 2
15020607 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.57 2
15043016 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.56 2
15012820 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.54 2
15032708 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.52 2
15041508 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 61.51 2
15023526 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 60.98 2
15031322 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 60.92 2
15013508 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 60.83 2
15014503 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 60.83 2
15010109 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 60.82 2
15022815 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 60.77 2
15011323 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心1503 管理人员16 60.68 2
15021621 西秀区南街办事处科技宣教文化信息服务中心15
Tags:事业单位 考试 招聘
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇浙江:2015年08月浙江微生物所微生..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117