|
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
bsp; | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下,有1年以上工作经历的优先。 | 自然科学专技类 | |
63126002 | 专业技术岗位 | 初级 | 检验员(2) | 5 | 食品科学、微生物学、分析化学、高分子化学与物理、生物技术 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126003 | 专业技术岗位 | 初级 | 网络管理 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下,有1年以上相关工作经历的优先。 | 自然科学专技类 | |
63126004 | 管理岗位 | 管理九级 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下,有1年以上相关工作经历的优先。 | 社会科学专技类 | |
63126005 | 管理岗位 | 管理九级 | 文秘 | 1 | 专业不限 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下,有1年以上相关工作经历的优先。 | 综合管理类 | |
省药品检验检测院 | 63126006 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品检验研究(1) | 2 | 药学类 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | |
63126007 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品检验研究(2) | 2 | 药学类 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下,限男性,须经常在高海拔野外地区采药。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | |
63126008 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品检验研究(3) | 2 | 中药学类、生药学 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | |
63126009 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品检验研究(4) | 2 | 中药学类、生药学 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下,限男性,须经常在高海拔野外地区采药。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | |
63126010 | 专业技术岗位 | 初级 | 化妆品检验研究(1) | 1 | 应用化学、化学工程、分析化学 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126011 | 专业技术岗位 | 初级 | 化妆品检验研究(2) | 1 | 应用化学、化学工程、分析化学 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下,限男性,常年下基层。 | 自然科学专技类 | |
63126012 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗器械检验研究(1) | 1 | 生物医学工程类 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126013 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗器械检验研究(2) | 1 | 生物医学工程类 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,学士学位,30周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126014 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗器械检验研究(3) | 1 | 高分子材料、材料化学、材料物理、高分子化学与物理 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,学士学位,30周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126015 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗器械检验研究(4) | 2 | 物理学类 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
63126016 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗器械检验 | 1 | 医学检验技术 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,学士学位,30周岁以下。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | |
63126017 | 专业技术岗位 | 初级 | 动物实验、微生物检验 | 1 | 药理学、生理学、微生物学、动物医学类、生物科学、生物技术 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,学士学位,30周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126018 | 专业技术岗位 | 初级 | 设备维护管理 | 1 | 机械(设计)制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、仪器类、仪器科学与技术 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,学士学位,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126019 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息网络管理维护 | 1 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电子科学技术、信息工程 | 本科 | 全省 | 全日制普通高校,学士学位, 35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63126020 | 管理岗位 | 管理九级 | 文秘 | 1 | 专业不限 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,30周岁以下。 | 综合管理类 | |
省食品药品监督所 | 63126021 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,具有会计从业资格,有1年以上事业单位财务管理经历的优先。 | 社会科学专技类 | |
63126022 | 管理岗位 | 管理九级 | 管理人员 | 1 | 公共事务管理、行政管理、人力资源管理、档案学 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下。 | 综合管理类 | |
63126023 | 专业技术岗位 | 初级 | 法律事务监督 | 1 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,有1年以上法律工作经历的优先。 | 社会科学专技类 | |
63126024 | 专业技术岗位 | 初级 | 药品监督 | 3 | 药事管理、药物分析、药物化学 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | |
63126025 | 专业技术岗位 | 初级 | 医疗器械监督 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下,有1年以上医疗器械相关工作经历的优先。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | |
63126026 | 专业技术岗位 | 初级 | 食品监督 | 2 | 预防医学、食品卫生与营养学、动植物检疫 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,有1年以上食品检验经历的优先。 | 医疗卫生类(公共卫生管理岗位) | |
省食品药品监督管理局食品药品审评中心 | 63126027 | 专业技术岗位 | 初级 | 审评员 | 1 | 药学、药物制剂、临床药学、药物分析、药事管理、药物化学、海洋药学 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | |
省药品不良反应监测中心 | 63126028 | 专业技术岗位 | 初级 | 监测人员(1) | 1 | 临床医学 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | |
63126029 | 专业技术岗位 | 初级 | 监测人员(2) | 1 | 药学 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下。 | 医疗卫生类(药剂岗位) | |
63126030 | 专业技术岗位 | 初级 | 监测人员(3) | 1 | 生物医学工程 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
省食品药品监督管理局信息中心 | 63126031 | 专业技术岗位 | 初级 | 统计管理 | 1 | 统计学、行政管理 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,能熟练掌握计算机日常应用及维护。 | 社会科学专技类 | |
63126032 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息技术电子政务 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机应用技术 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,有3年以上相关工作经历的优先。 | 自然科学专技类 | |
27 | 共青团青海省委 | 省团校 | 63127001 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师(1) | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下,共青团员或中共党员。 | 自然科学专技类 | |
63127002 | 专业技术岗位 | 初级 | 语文教师 | 1 | 汉语言文学 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下,共青团员或中共党员,具有教师资格。 | 社会科学专技类 | |
63127003 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师(2) | 1 | 社会学、青少年工作 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下,共青团员或中共党员。 | 社会科学专技类 | |
63127004 | 专业技术岗位 | 初级 | 教师(3) | 1 | 体育教育、运动训练 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下,共青团员或中共党员,具有教师资格。 | 社会科学专技类 | |
63127005 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下,共青团员或中共党员,具有会计从业资格。 | 社会科学专技类 | |
省青少年活动中心 | 63127006 | 专业技术岗位 | 初级 | 音乐教师(1) | 1 | 音乐类 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下,共青团员或中共党员,本岗位从事二胡教学工作。(特殊岗位) | | 考核聘用 |
63127007 | 专业技术岗位 | 初级 | 音乐教师(2) | 1 | 音乐类 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下,共青团员或中共党员,具有电子琴九级资格证书,本岗位从事钢琴专业教学工作。(特殊岗位) | | 考核聘用 |
63127008 | 专业技术岗位 | 初级 | 舞蹈教师 | 1 | 舞蹈类 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下,共青团员或中共党员,本岗位从事歌舞表演教学工作。(特殊岗位) | | 考核聘用 |
63127009 | 专业技术岗位 | 初级 | 音乐教师(3) | 1 | 音乐类 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,35周岁以下,共青团员或中共党员,本岗位从事古筝教学和琵琶教学。(特殊岗位) | | 考核聘用 |
63127010 | 专业技术岗位 | 初级 | 播音主持教师 | 1 | 表演类 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下,共青团员或中共党员,本岗位从事播音主持表演教学工作。(特殊岗位) | | 考核聘用 |
28 | 青海省总工会 | 省康复医院 | 63128001 | 专业技术岗位 | 中级 | 超声医生 | 1 | 医学影像学 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,40周岁以下,具有主治医师职称。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | |
63128002 | 专业技术岗位 | 中级 | 口腔医生 | 1 | 口腔医学 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,40周岁以下,具有主治医师职称。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | |
63128003 | 专业技术岗位 | 中级 | 眼科医生 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,40周岁以下,具有主治医师职称。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | |
63128004 | 专业技术岗位 | 中级 | 耳鼻咽喉科医生 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,40周岁以下,具有主治医师职称。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | |
63128005 | 专业技术岗位 | 中级 | 皮肤科医生 | 1 | 临床医学 | 本科 | 全国 | 全日制普通高校,40周岁以下,具有主治医师职称。 | 医疗卫生类(西医临床岗位) | |
63128006 | 专业技术岗位 | 初级 | 康复治疗师 | 1 | 康复治疗学 | 硕士研究生 | 全国 | 全日制普通高校,30周岁以下。 | 医疗卫生类(医学技术岗位) | |
63128007 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下,具有助理会计师职称。 | 社会科学专技类 | |
63128008 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务收费 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下,具有助理会计师职称。 | 社会科学专技类 | |
29 | 青海省残疾人联合会 | 省残联机关 | 63129001 | 工勤岗位 | 机关普工 | 锅炉工 | 1 | 专业不限 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,具有本岗位相关从业或职业资格证,有2年以上锅炉岗位工作经历的优先。 | 综合管理类 | |
63129002 | 工勤岗位 | 机关普工 | 水电工 | 1 | 专业不限 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,具有本岗位相关从业或职业资格证,有2年以上水电岗位工作经历的优先。 | 综合管理类 | |
省残疾人康复服务中心 | 63129003 | 管理岗位 | 管理九级 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,具有会计从业资格,有2年以上财务工作经历的优先。 | 社会科学专技类 | |
30 | 青海省妇女联合会 | 省六一幼儿园 | 63130001 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿教师 | 3 | 学前教育 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下,具有幼儿园教师资格。 | 中小学教师类 | |
省三毛幼儿园 | 63130002 | 专业技术岗位 | 初级 | 幼儿舞蹈教师 | 4 | 学前教育、舞蹈类 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,25周岁以下,具有幼儿园教师及舞蹈教师资格。(特殊岗位) | | 考核聘用 |
31 | 青海省科学技术协会 | 省科学技术馆 | 63131001 | 专业技术岗位 | 初级 | 科技辅导员 | 1 | 专业不限 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下,具有良好的沟通和交际能力。 | 自然科学专技类 | |
青海藏文科技报社 | 63131002 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,30周岁以下,具有会计从业资格。 | 社会科学专技类 | |
32 | 青海省人民防空办公室 | 指挥信息保障中心 | 63132001 | 专业技术岗位 | 初级 | 通信系统技术员 | 3 | 通信工程、通信网络、通信技术 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
省人防平战结合管理站 | 63132002 | 管理岗位 | 管理九级 | 人防教育基地讲解员 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,具有普通话水平测试二级以上等级证。 | 综合管理类 | |
省人防西门口人防工程管理办公室 | 63132003 | 专业技术岗位 | 初级 | 电力技术员 | 1 | 电力技术类 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63132004 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机网络技术员 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
省人防工程监督站 | 63132005 | 专业技术岗位 | 初级 | 工程技术员 | 1 | 土木工程、工业与民用建筑、供热通风与空调工程 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
33 | 青海省地震局 | 省地震局 | 63133001 | 专业技术岗位 | 初级 | 地震台站观测技术员(1) | 1 | 计算机科学与技术、通信工程 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,学士学位,30周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63133002 | 专业技术岗位 | 初级 | 地震台站观测技术员(2) | 1 | 地球物理学、地质学、土木工程 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,学士学位,30周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
63133003 | 专业技术岗位 | 中级 | 财务会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,学士学位,35周岁以下,具有会计师职称。 | 社会科学专技类 | |
3 |