微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
2016西安教育卫生事业单位招聘考试信息汇总|备考资料|考试题库
2016年西安市教育卫生事业单位公开招聘网上缴费与报名确认已结束,共有28671人网上报名,审核通过23139人,缴费21514人。根据西安市人力资源和社会保障局《西安市2016年事业单位公开招聘教育卫生类工作人员公告》关于开考比例的规定,经征求市级有关主管部门和区县人社局意见,研究决定:
一、削减13个岗位的人员招聘计划(详见附件1)。
二、取消68个岗位的人员招聘计划(详见附件2)。被列入取消岗位范围且已缴费的应聘人员,由西安市人事考试中心通过互联网全额退还报名费。
咨询电话:029-86786870
029-85455300
特此通知,望广大应聘人员周知。
(原标题:西安市人力资源和社会保障局关于削减和取消教育卫生事业单位公开招聘部分岗位人员招聘计划的通知)
点击查看>>>
1.2016西安教育卫生事业单位招聘削减职位表
| 2016西安教育卫生事业单位招聘削减职位表 |
|---|
| 序号 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 原计划拟招人数 | 调整后招聘人数 |
|---|
| 1 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 67050102 | 医生2 | 3 | 2 |
| 2 | 市卫计委 | 西安市第四医院 | 67020404 | 超声医师 | 2 | 1 |
| 3 | 市卫计委 | 西安市第八医院 | 67020703 | 手术室医师 | 2 | 1 |
| 4 | 市卫计委 | 西安市中心医院 | 67020208 | 新生儿科医师 | 6 | 1 |
| 5 | 市卫计委 | 西安急救中心 | 67021301 | 急救医师 | 5 | 1 |
| 6 | 市卫计委 | 西安市儿童医院 | 67020503 | 急诊医师 | 2 | 1 |
| 7 | 新城区 | 卫生系统 | 67060209 | 放射医师 | 2 | 1 |
| 8 | 莲湖区 | 莲湖区社区卫生服务中心 | 67080203 | 放射医师 | 3 | 1 |
| 9 | 莲湖区 | 莲湖区社区卫生服务中心 | 67080201 | 全科医师 | 5 | 4 |
| 10 | 高陵区 | 区属医院 | 67150204 | 临床2 | 2 | 1 |
| 11 | 蓝田县 | 张家坪卫生院 | 67160901 | 临床 | 2 | 1 |
| 12 | 蓝田县 | 辋川卫生院 | 67161301 | 临床 | 2 | 1 |
| 13 | 周至县 | 职业学校 | 67180401 | 职教1 | 5 | 1 |
2.2016西安教育卫生事业单位招聘取消职位表
| 2016西安教育卫生事业单位招聘取消职位表 |
|---|
| 序号 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟招聘人数 |
|---|
| 1 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 67010105 | 汽车维修教师 | 1 |
| 2 | 市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 67010106 | 轨道交通专业教师 | 1 |
| 3 | 市教育局 | 市第八保育院 | 67010706 | 医生 | 1 |
| 4 | 市卫计委 | 西安市中心医院 | 67020201 | 急诊内科医师1 | 1 |
| 5 | 市卫计委 | 西安市中心医院 | 67020204 | 急诊外科医师2 | 1 |
| 6 | 市卫计委 | 西安市中心医院 | 67020205 | 高压氧科医师1 | 1 |
| 7 | 市卫计委 | 西安市中心医院 | 67020207 | 儿科医师 | 2 |
| 8 | 市卫计委 | 西安市中心医院 | 67020209 | 心电图医师1 | 2 |
| 9 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 67020305 | 新生儿科医师1 | 1 |
| 10 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 67020308 | 儿科医师1 | 1 |
| 11 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 67020309 | 儿科医师2 | 1 |
| 12 | 市卫计委 | 西安市第三医院 | 67020310 | 妇产科医师1 | 1 |
| 13 | 市卫计委 | 西安市第四医院 | 67020401 | 心胸外科医师 | 1 |
| 14 | 市卫计委 | 西安市第四医院 | 67020403 | 儿科医师 | 2 |
| 15 | 市卫计委 | 西安市儿童医院 | 67020501 | 心电图医师 | 1 |
| 16 | 市卫计委 | 西安市儿童医院 | 67020502 | 重症科医师 | 2 |
| 17 | 市卫计委 | 西安市儿童医院 | 67020504 | 耳鼻咽喉医师 | 1 |
| 18 | 市卫计委 | 西安市中医医院 | 67020601 | 急诊医师1 | 1 |
| 19 | 市卫计委 | 西安市中医医院 | 67020602 | 急诊医师2 | 1 |
| 20 | 市卫计委 | 西安市中医医院 | 67020603 | 超声诊断医师1 | 1 |
| 21 | 市卫计委 | 西安市中医医院 | 67020604 | 超声诊断医师2 | 1 |
| 22 | 市卫计委 | 西安市中医医院 | 67020605 | 外科医师 | 1 |
| 23 | 市卫计委 | 西安市中医医院 | 67020607 | ICU医师 | 1 |
| 24 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 67020802 | 急诊科医师 | 2 |
| 25 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 67020803 | 妇产科医师 | 1 |
| 26 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 67020804 | B超室医师 | 2 |
| 27 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 67020805 | 麻醉科医师 | 1 |
| 28 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 67020806 | 感染性疾病科医师 | 1 |
| 29 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 67020807 | 胸外科医师 | 1 |
| 30 | 市卫计委 | 西安市第九医院 | 67020808 | 儿科医师 | 2 |
| 31 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 67020901 | 麻醉科医师 | 1 |
| 32 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 67020905 | 超声科医师1 | 1 |
| 33 | 市卫计委 | 西安市胸科医院 | 67020906 | 超声科医师2 | 1 |
| 34 | 市卫计委 | 西安市阎良铁路医院 | 67021102 | 麻醉科医师 | 1 |
| 35 | 市卫计委 | 西安市阎良铁路医院 | 67021103 | 精神科医师 | 1 |
| 36 | 市卫计委 | 西安市阎良铁路医院 | 67021105 | 外科医师 | 2 |
| 37 | 市卫计委 | 西安市阎良铁路医院 | 67021106 | 妇产科医师 | 2 |
| 38 | 市卫计委 | 西安市阎良铁路医院 | 67021107 | 儿科医师 | 2 |
| 39 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 67021202 | 儿科医师 | 1 |
| 40 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 67021203 | 妇产科医师 | 1 |
| 41 | 市卫计委 | 西安市卫生学校 | 67021401 | 教师1 | 1 |
| 42 | 市总工会 | 市工人疗养院 | 67040101 | 康复科医师 | 2 |
| 43 | 市总工会 | 市工人疗养院 | 67040102 | 普外科医师 | 1 |
| 44 | 市总工会 | 市工人疗养院 | 67040103 | 呼吸内科医师 | 1 |
| 45 | 市总工会 | 市工人疗养院 | 67040104 | 心内科医师 | 1 |
| 46 | 市总工会 | 市工人疗养院 | 67040105 | 神经内科医师 | 1 |
| 47 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 67050101 | 医生1 | 3 |
| 48 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 67050201 | 康复医生 | 1 |
| 49 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 67050202 | 儿科医师 | 1 |
| 50 | 市民政局 | 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 67050401 | 医生 | 1 |
| 51 | 市民政局 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 67050501 | 医生 | 1 |
| 52 | 市民政局 | 西安市纺织城军军队离休退休干部休养所 | 67050601 | 医生 | 1 |
| 53 | 莲湖区 | 莲湖区社区卫生服务中心 | 67080206 | 儿科医师 | 1 |
| 54 | 临潼区 | 基层卫生院 | 67120202 | 影像医师 | 8 |
| 55 | 长安区 | 区属卫生系统 | 67130402 | 临床2 | 1 |
| 56 | 高陵区 | 区属医院 | 67150207 | 麻醉师 | 1 |
| 57 | 蓝田县 | 县医院 | 67160204 | 医学影像 | 1 |
| 58 | 蓝田县 | 县医院 | 67160207 | 麻醉 | 1 |
| 59 | 蓝田县 | 县中医院 | 67160301 | 临床1 | 1 |
| 60 | 蓝田县 | 县中医院 | 67160305 | 医学影像 | 1 |
| 61 | 蓝田县 | 县中医院 | 67160307 | 麻醉 | 1 |
| 62 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 67160401 | 临床 | 1 |
| 63 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 67160402 | 麻醉 | 1 |
| 64 | 蓝田县 | 县妇幼保健院 | 67160403 | 医学影像 | 1 |
| 65 | 蓝田县 | 县疾控中心 | 67160601 | 疾病预防 | 1 |
| 66 | 蓝田县 | 横岭中心卫生院 | 67160801 | 临床 | 2 |
| 67 | 蓝田县 | 小寨卫生院 | 67161101 | 临床 | 2 |
| 68 | 蓝田县 | 红门寺卫生院 | 67161901 | 临床 | 1 |
西安市人力资源和社会保障局
2016年5月13日