微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
.5 | 1 | 进入资格复审 |
28101022—海西州职业技术学校教师(6) | 416328251714 | 86 | 79 | 5 | 60 | 2 | 进入资格复审 |
28101022—海西州职业技术学校教师(6) | 416328252420 | 73.5 | 81 | 5 | 56.5 | 3 | 进入资格复审 |
28101023—海西州职业技术学校教师(7) | 416328251805 | 100.5 | 89.5 | 5 | 68.33 | 1 | 进入资格复审 |
28101023—海西州职业技术学校教师(7) | 416328252304 | 96 | 86.5 | 5 | 65.83 | 2 | 进入资格复审 |
28101023—海西州职业技术学校教师(7) | 416328252205 | 94.5 | 87.5 | 0 | 60.67 | 3 | 进入资格复审 |
28102001—格尔木市就业服务局文秘 | 216328223420 | 90 | 97.5 | 5 | 67.5 | 1 | 进入资格复审 |
28102001—格尔木市就业服务局文秘 | 216328231124 | 75.5 | 99 | 5 | 63.17 | 2 | 进入资格复审 |
28102001—格尔木市就业服务局文秘 | 216328224019 | 86.5 | 102 | 0 | 62.83 | 3 | 进入资格复审 |
28102002—格尔木市就业服务局就业指导员 | 216328230517 | 97 | 102.5 | 5 | 71.5 | 1 | 进入资格复审 |
28102002—格尔木市就业服务局就业指导员 | 216328231016 | 91.5 | 102 | 5 | 69.5 | 2 | 进入资格复审 |
28102002—格尔木市就业服务局就业指导员 | 216328223922 | 89.5 | 98 | 3 | 65.5 | 3 | 进入资格复审 |
28102003—格尔木市住房和城乡建设局规划设计室技术员 | 316328241802 | 95.8 | 88 | 0 | 61.27 | 1 | 进入资格复审 |
28102003—格尔木市住房和城乡建设局规划设计室技术员 | 316328241309 | 87.4 | 78.5 | 5 | 60.3 | 2 | 进入资格复审 |
28102003—格尔木市住房和城乡建设局规划设计室技术员 | 316328242909 | 84.8 | 80 | 5 | 59.93 | 3 | 进入资格复审 |
28102004—格尔木市建筑工程质量监督站技术员 | 316328240422 | 98.1 | 100.5 | 0 | 66.2 | 1 | 进入资格复审 |
28102004—格尔木市建筑工程质量监督站技术员 | 316328232329 | 79 | 98.5 | 5 | 64.17 | 2 | 进入资格复审 |
28102004—格尔木市建筑工程质量监督站技术员 | 316328240518 | 79.6 | 94.5 | 5 | 63.03 | 3 | 进入资格复审 |
28102005—格尔木市社会经济调查队统计员 | 316328244519 | 80.7 | 100.5 | 0 | 60.4 | 1 | 进入资格复审 |
28102005—格尔木市社会经济调查队统计员 | 316328245021 | 71.8 | 97.5 | 0 | 56.43 | 2 | 进入资格复审 |
28102005—格尔木市社会经济调查队统计员 | 316328242427 | 70.7 | 90.5 | 0 | 53.73 | 3 | 进入资格复审 |
28102006—格尔木市工人俱乐部乐器演奏员 | 216328231201 | 35.5 | 79.5 | 5 | 43.33 | 1 | 进入资格复审 |
28102007—格尔木市唐古拉山镇综合服务中心会计 | 216328231409 | 69 | 79 | 5 | 54.33 | 1 | 进入资格复审 |
28102007—格尔木市唐古拉山镇综合服务中心会计 | 216328231324 | 58.5 | 87.5 | 5 | 53.67 | 2 | 进入资格复审 |
28102007—格尔木市唐古拉山镇综合服务中心会计 | 216328231226 | 53 | 91.5 | 5 | 53.17 | 3 | 进入资格复审 |
28102008—格尔木市唐古拉山镇综合服务中心文秘 | 216328231604 | 77.5 | 90 | 5 | 60.83 | 1 | 进入资格复审 |
28102008—格尔木市唐古拉山镇综合服务中心文秘 | 216328231319 | 93.5 | 89 | 0 | 60.83 | 2 | 进入资格复审 |
28102008—格尔木市唐古拉山镇综合服务中心文秘 | 216328230714 | 64 | 77 | 5 | 52 | 3 | 进入资格复审 |
28102009—格尔木市土地交易中心会计 | 216328224113 | 93.5 | 94 | 5 | 67.5 | 1 | 进入资格复审 |
28102009—格尔木市土地交易中心会计 | 216328224008 | 92.5 | 99 | 0 | 63.83 | 2 | 进入资格复审 |
28102009—格尔木市土地交易中心会计 | 216328223309 | 67 | 102 | 5 | 61.33 | 3 | 进入资格复审 |
28102010—格尔木市水利工作队技术员 | 316328242919 | 94.2 | 93 | 0 | 62.4 | 1 | 进入资格复审 |
28102010—格尔木市水利工作队技术员 | 316328232318 | 85.9 | 93.5 | 0 | 59.8 | 2 | 进入资格复审 |
28102010—格尔木市水利工作队技术员 | 316328244804 | 78.9 | 85.5 | 5 | 59.8 | 3 | 进入资格复审 |
28102010—格尔木市水利工作队技术员 | 316328240807 | 83.1 | 78 | 5 | 58.7 | 4 | 进入资格复审 |
28102010—格尔木市水利工作队技术员 | 316328243217 | 62.8 | 96 | 5 | 57.93 | 5 | 进入资格复审 |
28102010—格尔木市水利工作队技术员 | 316328241129 | 79.3 | 91.5 | 0 | 56.93 | 6 | 进入资格复审 |
28102011—格尔木日报社采编 | 216328223828 | 89.5 | 100 | 5 | 68.17 | 1 | 进入资格复审 |
28102011—格尔木日报社采编 | 216328230514 | 92.5 | 88.5 | 5 | 65.33 | 2 | 进入资格复审 |
28102011—格尔木日报社采编 | 216328224027 | 79.5 | 91.5 | 2 | 59 | 3 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328244802 | 82.4 | 84.5 | 5 | 60.63 | 1 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328232522 | 71.4 | 87 | 5 | 57.8 | 2 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328244123 | 66.5 | 91.5 | 5 | 57.67 | 3 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328242230 | 67.1 | 89 | 5 | 57.03 | 4 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328241611 | 76.3 | 77 | 5 | 56.1 | 5 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328242321 | 67.2 | 86 | 5 | 56.07 | 6 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328242120 | 55.9 | 93.5 | 5 | 54.8 | 7 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328242918 | 61.9 | 89.5 | 4 | 54.47 | 8 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328232529 | 70.8 | 76.5 | 5 | 54.1 | 9 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328243517 | 58.9 | 85.5 | 5 | 53.13 | 10 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328240718 | 65.1 | 78 | 5 | 52.7 | 11 | 进入资格复审 |
28102012—格尔木市地方道路养护队技术员 | 316328244926 | 52.3 | 90.5 | 5 | 52.6 | 12 | 进入资格复审 |
28102013—格尔木市地方道路养护队文秘 | 216328231122 | 91 | 83 | 5 | 63 | 1 | 进入资格复审 |
28102013—格尔木市地方道路养护队文秘 | 216328230915 | 87 | 82 | 5 | 61.33 | 2 | 进入资格复审 |
28102013—格尔木市地方道路养护队文秘 | 216328230811 | 79.5 | 87 | 5 | 60.5 | 3 | 进入资格复审 |
28102013—格尔木市地方道路养护队文秘 | 216328230618 | 80.5 | 82.5 | 5 | 59.33 | 4 | 进入资格复审 |
28102013—格尔木市地方道路养护队文秘 | 216328223629 | 66.5 | 90.5 | 5 | 57.33 | 5 | 进入资格复审 |
28102013—格尔木市地方道路养护队文秘 | 216328223303 | 69.5 | 85 | 5 | 56.5 | 6 | 进入资格复审 |
28102015—格尔木市人民医院会计 | 216328230924 | 84.5 | 88 | 0 | 57.5 | 1 | 进入资格复审 |
28102015—格尔木市人民医院会计 | 216328223626 | 58 | 97 | 5 | 56.67 | 2 | 进入资格复审 |
28102015—格尔木市人民医院会计 | 216328230117 | 78 | 91 | 0 | 56.33 | 3 | 进入资格复审 |
28102016—格尔木市人民医院人力资源管理 | 216328223620 | 88 | 92 | 5 | 65 | 1 | 进入资格复审 |
28102016—格尔木市人民医院人力资源管理 | 216328230914 | 91.5 | 88.5 | 5 | 65 | 2 | 进入资格复审 |
28102016—格尔木市人民医院人力资源管理 | 216328230424 | 83.5 | 105 | 2 | 64.83 | 3 | 进入资格复审 |
28102017—格尔木市第二人民医院网络管理员 | 316328241716 | 87.2 | 92 | 5 | 64.73 | 1 | 进入资格复审 |
28102017—格尔木市第二人民医院网络管理员 | 316328244927 | 77.1 | 89 | 5 | 60.37 | 2 | 进入资格复审 |
28102017—格尔木市第二人民医院网络管理员 | 316328242625 | 66.5 | 93.5 | 5 | 58.33 | 3 | 进入资格复审 |
28102018—格尔木市第三人民医院网络管理员 | 316328232416 | 96.9 | 91 | 0 | 62.63 | 1 | 进入资格复审 |
28102018—格尔木市第三人民医院网络管理员 | 316328244711 | 59.2 | 88 | 5 | 54.07 | 2 | 进入资格复审 |
28102018—格尔木市第三人民医院网络管理员 | 316328243604 | 68.1 | 68 | 5 | 50.37 | 3 | 进入资格复审 |
28102019—格尔木市园林管理处园林绿化 | 316328232304 | 84.6 | 102 | 5 | 67.2 | 1 | 进入资格复审 |
28102019—格尔木市园林管理处园林绿化 | 316328245104 | 90.5 | 88 | 5 | 64.5 | 2 | 进入资格复审 |
28102019—格尔木市园林管理处园林绿化 | 316328240321 | 81.8 | 96.5 | 5 | 64.43 | 3 | 进入资格复审 |
28102020—格尔木市胡杨林自然保护区管理站林业技术 | 316328244609 | 77.2 | 90 | 5 | 60.73 | 1 | 进入资格复审 |
28102020—格尔木市胡杨林自然保护区管理站林业技术 | 316328244008 | 74.3 | 82.5 | 5 | 57.27 | 2 | 进入资格复审 |
28102020—格尔木市胡杨林自然保护区管理站林业技术 | 316328242729 | 81.8 | 89.5 | 0 | 57.1 | 3 | 进入资格复审 |
28102021—格尔木市安全生产监察执法大队管理 | 116328221003 | 91 | 84 | 5 | 63.33 | 1 | 进入资格复审 |
28102021—格尔木市安全生产监察执法大队管理 | 116328222503 | 95.5 | 93.5 | 0 | 63 | 2 | 进入资格复审 |
28102021—格尔木市安全生产监察执法大队管理 | 116328223220 | 83 | 88 | 5 | 62 | 3 | 进入资格复审 |
28102021—格尔木市安全生产监察执法大队管理 | 116328222219 | 82.5 | 87.5 | 5 | 61.67 | 4 | 进入资格复审 |
28102021—格尔木市安全生产监察执法大队管理 | 116328220225 | 84 | 86 | 5 | 61.67 | 5 | 进入资格复审 |
28102021—格尔木市安全生产监察执法大队管理 | 116328220605 | 96.5 | 73 | 5 | 61.5 | 6 | 进入资格复审 |
28102022—格尔木市项目办公室技术员 | 316328242309 | 106.2 | 96.5 | 5 | 72.57 | 1 | 进入资格复审 |
28102022—格尔木市项目办公室技术员 | 316328244818 | 98.5 | 99.5 | 5 | 71 | 2 | 进入资格复审 |
28102022—格尔木市项目办公室技术员 | 316328241613 | 98.4 | 91 | 5 | 68.13 | 3 | 进入资格复审 |
28102023—格尔木市广播电视台会计 | 216328223612 | 92 | 93.5 | 5 | 66.83 | 1 | 进入资格复审 |
28102023—格尔木市广播电视台会计 | 216328230307 | 94.5 | 86.5 | 5 | 65.33 | 2 | 进入资格复审 |
28102023—格尔木市广播电视台会计 | 216328223417 | 74.5 | 91.5 | 0 | 55.33 | 3 | 进入资格复审 |
28102024—格尔木市察尔汗劳动保障服务中心管理 | 216328230423 | 95.5 | 87.5 | 5 | 66 | 1 | 进入资格复审 |
28102024—格尔木市察尔汗劳动保障服务中心管理 | 216328223927 | 66 | 93 | 5 | 58 | 2 | 进入资格复审 |
28102024—格尔木市察尔汗劳动保障服务中心管理 | 216328223525 | 68 | 83 | 5 | 55.33 | 3 | 进入资格复审 |
28102025—格尔木市蔬菜开发办公室技术员 | 316328243816 | 86.4 | 92.5 | 5 | 64.63 | 1 | 进入资格复审 |
28102025—格尔木市蔬菜开发办公室技术员 | 316328241014 | 82.5 | 103.5 | 0 | 62 | 2 | 进入资格复审 |
28102025—格尔木市蔬菜开发办公 |